Bittime
Overview, Markets and Information
Trade
$ 13,979,758
24h Trading Volume
Ƀ 145
24h Trading Volume (BTC)
Bittime is an Indonesian local exchange that is regulated by BAPPEBTI
Country | Indonesia |
Has Trading Incentive | No |
Centralized | Yes |
Bittime Markets
Coin | Pair | Volume | Volume (BTC) | Volume (USD) | Volume % | Ethereum | ETH/USDT | 1,198 | Ƀ 38 | $ 3,782,872 | 27.06% |
Bitcoin | BTC/USDT | 32 | Ƀ 31 | $ 3,085,399 | 22.07% |
Ethereum | ETH/IDR | 669 | Ƀ 21 | $ 2,119,974 | 15.16% |
Ondo Finance | ONDO/IDR | 1,083,920 | Ƀ 13 | $ 1,301,556 | 9.31% |
Solana | SOL/IDR | 5,841 | Ƀ 11 | $ 1,078,151 | 7.71% |
Ripple | XRP/IDR | 222,445 | Ƀ 5 | $ 574,067 | 4.11% |
Ondo Finance | ONDO/USDT | 414,732 | Ƀ 5 | $ 495,725 | 3.55% |
Dogecoin | DOGE/IDR | 1,214,941 | Ƀ 4 | $ 420,948 | 3.01% |
Dogwifcoin | WIF/IDR | 257,579 | Ƀ 3 | $ 384,696 | 2.75% |
Pepe | PEPE/IDR | 17,910,724,651 | Ƀ 3 | $ 309,680 | 2.22% |
Nici un rezultat
Vezi toate rezultatele
© 2020 - 2024 crypto.ro® - Drepturile rezervate.
crypto.ro folosește cookie-uri. Continuarea navigării, presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor.
Politica cookie