
Byreal
Overview, Markets and Information$ 12,429,313
24h Trading Volume
Ƀ 134
24h Trading Volume (BTC)
0
Markets
0
Pairs
| Year Established | 0 |
| Website | byreal.io |
| Rank | 143 |
| Country | |
| Has Trading Incentive | No |
| Centralized | No |
| Coin | Pair | Volume | Volume (BTC) | Volume (USD) | Volume % |
|---|---|---|---|---|---|
| Capybobo | D6XWGRCSHO/EPJFWDD5AU | 11,357,631,250 | Ƀ 80 | $ 7,451,153 | 59.95% |
| Tether Gold Tokens | AYMATZ4TCL/ES9VMFRZAC | 303 | Ƀ 13 | $ 1,271,529 | 10.23% |
| Tether | ES9VMFRZAC/EPJFWDD5AU | 1,189,497 | Ƀ 12 | $ 1,189,620 | 9.57% |
| Wrapped Monad | CRAR4RRJMB/EPJFWDD5AU | 39,357,139 | Ƀ 12 | $ 1,181,349 | 9.50% |
| Jupiter Perpetuals L | 27G8MTK7VT/EPJFWDD5AU | 33,841 | Ƀ 1 | $ 162,780 | 1.31% |
| Wormhole Bridged Hyp | 98SMHVDWXJ/EPJFWDD5AU | 4,432 | Ƀ 1 | $ 153,445 | 1.23% |
| Ethereum Wormhole | 7VFCXTUXX5/EPJFWDD5AU | 48 | Ƀ 1 | $ 149,297 | 1.20% |
| Tesla Xstock | XSDOVFQEBU/EPJFWDD5AU | 320 | Ƀ 1 | $ 141,610 | 1.14% |
| Circle Xstock | XSUEG8BTPQ/EPJFWDD5AU | 1,588 | Ƀ 1 | $ 130,151 | 1.05% |
| Nvidia Xstock | XSC9QVGR1E/EPJFWDD5AU | 599 | Ƀ 1 | $ 108,503 | 0.87% |
Byreal è uno degli exchange leader nel trading di criptovalute, offrendo una selezione diversificata delle crypto più popolari. Con un volume di scambio notevole di $ 12,429,313 nelle ultime 24 ore, si afferma come uno dei protagonisti principali del mercato.
L’exchange vanta un’ampia gamma di mercati — — offrendo agli utenti numerose opportunità per esplorare e scambiare i loro asset digitali preferiti. Supporta anche un numero impressionante di coppie di trading — — adatte sia ai principianti che ai trader esperti.
Fondato nel 0 e con sede in , Byreal si è guadagnato una solida reputazione grazie a una piattaforma affidabile e sicura. Gli utenti possono navigare facilmente sull’exchange e godere di un’esperienza intuitiva e user-friendly.