
Curve (Fraxtal)
Overview, Markets and Information$ 263,760
24h Trading Volume
Ƀ 3
24h Trading Volume (BTC)
0
Markets
0
Pairs
| Year Established | 2024 |
| Website | https://www.curve.finance/dex/fraxtal/pools/ |
| Rank | 308 |
| Country | |
| Has Trading Incentive | No |
| Centralized | No |
| Coin | Pair | Volume | Volume (BTC) | Volume (USD) | Volume % |
|---|---|---|---|---|---|
| Renzo Restaked Eth | 0X2416092F/0XFC000000 | 40 | Ƀ 1 | $ 130,896 | 49.63% |
| Frax Usd | 0XFC000000/0X5D3A1FF2 | 105,526 | Ƀ 1 | $ 105,366 | 39.95% |
| Ethena Staked Usde | 0X211CC4DD/0XFC000000 | 21,878 | Ƀ 0 | $ 26,294 | 9.97% |
| Frax Usd | 0XFC000000/0XFC000000 | 39,078 | Ƀ 0 | $ 25,921 | 9.83% |
| Staked Frax Ether | 0XFC000000/0XFC000000 | 5 | Ƀ 0 | $ 18,809 | 7.13% |
| Dtrinity Usd | 0X788D96F6/0XFC000000 | 12,473 | Ƀ 0 | $ 12,473 | 4.73% |
| Crvusd | 0XB102F7EF/0XFC000000 | 4,251 | Ƀ 0 | $ 4,230 | 1.60% |
| Crvusd | 0XB102F7EF/0XFC000000 | 1,682 | Ƀ 0 | $ 3,039 | 1.15% |
| Frax Usd | 0XFC000000/0XDCC0F2D8 | 681 | Ƀ 0 | $ 681 | 0.26% |
| Leviathan Points | 0X6E58089D/0XFC000000 | 40,288 | Ƀ 0 | $ 111 | 0.04% |
Curve (Fraxtal) è uno degli exchange leader nel trading di criptovalute, offrendo una selezione diversificata delle crypto più popolari. Con un volume di scambio notevole di $ 263,760 nelle ultime 24 ore, si afferma come uno dei protagonisti principali del mercato.
L’exchange vanta un’ampia gamma di mercati — — offrendo agli utenti numerose opportunità per esplorare e scambiare i loro asset digitali preferiti. Supporta anche un numero impressionante di coppie di trading — — adatte sia ai principianti che ai trader esperti.
Fondato nel 2024 e con sede in , Curve (Fraxtal) si è guadagnato una solida reputazione grazie a una piattaforma affidabile e sicura. Gli utenti possono navigare facilmente sull’exchange e godere di un’esperienza intuitiva e user-friendly.