
Curve (Ethereum)
Overview, Markets and Information$ 218,679,235
24h Trading Volume
Ƀ 2,439
24h Trading Volume (BTC)
0
Markets
0
Pairs
| Year Established | 2020 |
| Website | https://www.curve.finance/dex/ethereum/pools/ |
| Rank | 221 |
| Country | |
| Has Trading Incentive | No |
| Centralized | No |
| Coin | Pair | Volume | Volume (BTC) | Volume (USD) | Volume % |
|---|---|---|---|---|---|
| Usd Coin | 0XA0B86991/0X8292BB45 | 25,003,736 | Ƀ 278 | $ 24,993,795 | 11.43% |
| Staked Ether | 0XAE7AB965/0XEEEEEEEE | 7,907 | Ƀ 268 | $ 24,018,025 | 10.98% |
| Paypal Usd | 0X6C3EA903/0XDC035D45 | 22,571,716 | Ƀ 251 | $ 22,556,326 | 10.31% |
| Crvusd | 0XF939E0A0/0XA0B86991 | 16,761,458 | Ƀ 187 | $ 16,764,907 | 7.67% |
| Crvusd | 0XF939E0A0/0XDAC17F95 | 15,171,612 | Ƀ 168 | $ 15,136,629 | 6.92% |
| Usd Coin | 0XA0B86991/0XDAC17F95 | 13,172,480 | Ƀ 146 | $ 13,149,817 | 6.01% |
| Dai | 0X6B175474/0XDAC17F95 | 5,335,096 | Ƀ 59 | $ 5,324,055 | 2.43% |
| Wrapped Eeth | 0XCD5FE23C/0XC02AAA39 | 1,053 | Ƀ 38 | $ 3,464,580 | 1.58% |
| Tbtc | 0X18084FBA/0X2260FAC5 | 30 | Ƀ 30 | $ 2,716,305 | 1.24% |
| Tether | 0XDAC17F95/0XC02AAA39 | 2,412,731 | Ƀ 26 | $ 2,340,068 | 1.07% |
Curve (Ethereum) è uno degli exchange leader nel trading di criptovalute, offrendo una selezione diversificata delle crypto più popolari. Con un volume di scambio notevole di $ 218,679,235 nelle ultime 24 ore, si afferma come uno dei protagonisti principali del mercato.
L’exchange vanta un’ampia gamma di mercati — — offrendo agli utenti numerose opportunità per esplorare e scambiare i loro asset digitali preferiti. Supporta anche un numero impressionante di coppie di trading — — adatte sia ai principianti che ai trader esperti.
Fondato nel 2020 e con sede in , Curve (Ethereum) si è guadagnato una solida reputazione grazie a una piattaforma affidabile e sicura. Gli utenti possono navigare facilmente sull’exchange e godere di un’esperienza intuitiva e user-friendly.