
First Ledger
Overview, Markets and Information$ 4,364,688
24h Trading Volume
Ƀ 47
24h Trading Volume (BTC)
0
Markets
0
Pairs
| Year Established | 0 |
| Website | firstledger.net |
| Rank | 253 |
| Country | |
| Has Trading Incentive | No |
| Centralized | No |
| Coin | Pair | Volume | Volume (BTC) | Volume (USD) | Volume % |
|---|---|---|---|---|---|
| Ripple Usd | 524C555344/XRP | 5,896,169 | Ƀ 64 | $ 5,778,050 | 132.38% |
| Usd Coin | 5553444300/XRP | 490,702 | Ƀ 5 | $ 467,417 | 10.71% |
| Army 3 | 41524D5900/XRP | 6,341,897 | Ƀ 0 | $ 56,195 | 1.29% |
| Fuzzybear | 46555A5A59/XRP | 1,434,727,041 | Ƀ 0 | $ 55,272 | 1.27% |
| 666 Token | 666.RHVF9F/XRP | 290,220 | Ƀ 0 | $ 39,098 | 0.90% |
| Phnix | 50484E4958/XRP | 2,315,852,374 | Ƀ 0 | $ 31,788 | 0.73% |
| Solo Coin | 534F4C4F00/XRP | 158,557 | Ƀ 0 | $ 29,946 | 0.69% |
| Common Bird | 4342495244/XRP | 7,244,279,157 | Ƀ 0 | $ 23,152 | 0.53% |
| Toto 2 | 544F544F00/XRP | 25,787,500 | Ƀ 0 | $ 14,750 | 0.34% |
| 589 Token | 589.RFCASQ/XRP | 256,782,616 | Ƀ 0 | $ 14,063 | 0.32% |
First Ledger è uno degli exchange leader nel trading di criptovalute, offrendo una selezione diversificata delle crypto più popolari. Con un volume di scambio notevole di $ 4,364,688 nelle ultime 24 ore, si afferma come uno dei protagonisti principali del mercato.
L’exchange vanta un’ampia gamma di mercati — — offrendo agli utenti numerose opportunità per esplorare e scambiare i loro asset digitali preferiti. Supporta anche un numero impressionante di coppie di trading — — adatte sia ai principianti che ai trader esperti.
Fondato nel 0 e con sede in , First Ledger si è guadagnato una solida reputazione grazie a una piattaforma affidabile e sicura. Gli utenti possono navigare facilmente sull’exchange e godere di un’esperienza intuitiva e user-friendly.