
Hybra Finance V3
Overview, Markets and Information$ 3,030,702
24h Trading Volume
Ƀ 33
24h Trading Volume (BTC)
0
Markets
0
Pairs
| Year Established | 0 |
| Website | https://www.hybra.finance/trade |
| Rank | 176 |
| Country | |
| Has Trading Incentive | No |
| Centralized | No |
| Coin | Pair | Volume | Volume (BTC) | Volume (USD) | Volume % |
|---|---|---|---|---|---|
| Usd Coin | 0XB88339CB/0XB8CE59FC | 871,540 | Ƀ 9 | $ 870,404 | 28.72% |
| Usdt0 | 0XB8CE59FC/0X55555555 | 456,080 | Ƀ 4 | $ 458,007 | 15.11% |
| Unit Plasma | 0X33AF3C25/0X55555555 | 1,823,407 | Ƀ 3 | $ 346,725 | 11.44% |
| Kinetic Staked Hype | 0XFD739D4E/0X55555555 | 9,433 | Ƀ 3 | $ 330,255 | 10.90% |
| Unit Pump | 0X27EC6420/0X55555555 | 80,624,902 | Ƀ 2 | $ 259,578 | 8.56% |
| Unit Bitcoin | 0X9FDBDA0A/0X55555555 | 2 | Ƀ 1 | $ 180,774 | 5.96% |
| Unit Solana | 0X068F321F/0X55555555 | 912 | Ƀ 1 | $ 131,064 | 4.32% |
| Unit Ethereum | 0XBE6727B5/0XFD739D4E | 40 | Ƀ 1 | $ 126,494 | 4.17% |
| Purr 2 | 0X9B498C3C/0X55555555 | 1,287,374 | Ƀ 1 | $ 112,062 | 3.70% |
| Hyper Usd | 0XB50A9625/0XB8CE59FC | 33,919 | Ƀ 0 | $ 33,821 | 1.12% |
Hybra Finance V3 è uno degli exchange leader nel trading di criptovalute, offrendo una selezione diversificata delle crypto più popolari. Con un volume di scambio notevole di $ 3,030,702 nelle ultime 24 ore, si afferma come uno dei protagonisti principali del mercato.
L’exchange vanta un’ampia gamma di mercati — — offrendo agli utenti numerose opportunità per esplorare e scambiare i loro asset digitali preferiti. Supporta anche un numero impressionante di coppie di trading — — adatte sia ai principianti che ai trader esperti.
Fondato nel 0 e con sede in , Hybra Finance V3 si è guadagnato una solida reputazione grazie a una piattaforma affidabile e sicura. Gli utenti possono navigare facilmente sull’exchange e godere di un’esperienza intuitiva e user-friendly.