
HyperSwap V2
Overview, Markets and Information$ 45,092
24h Trading Volume
Ƀ 1
24h Trading Volume (BTC)
0
Markets
0
Pairs
| Year Established | 0 |
| Website | https://app.hyperswap.exchange/#/swap |
| Rank | 425 |
| Country | |
| Has Trading Incentive | No |
| Centralized | No |
| Coin | Pair | Volume | Volume (BTC) | Volume (USD) | Volume % |
|---|---|---|---|---|---|
| Hypurr Fun | 0XA320D9F6/0X55555555 | 1,665 | Ƀ 0 | $ 37,397 | 82.94% |
| Alright Buddy | 0X47BB061C/0X55555555 | 4,043,308 | Ƀ 0 | $ 4,256 | 9.44% |
| Primefi | 0X7BBCF1B6/0X55555555 | 27,256 | Ƀ 0 | $ 1,292 | 2.87% |
| Purr 2 | 0X9B498C3C/0X55555555 | 15,267 | Ƀ 0 | $ 1,118 | 2.48% |
| Peg | 0X28245AB0/0XB88339CB | 75,987 | Ƀ 0 | $ 633 | 1.40% |
| Hypurrstrategy | 0X92EB91AC/0X55555555 | 2,999,425 | Ƀ 0 | $ 551 | 1.22% |
| Peg | 0X28245AB0/0X55555555 | 65,016 | Ƀ 0 | $ 527 | 1.17% |
| Usdh 2 | 0X111111A1/0X55555555 | 346 | Ƀ 0 | $ 334 | 0.74% |
| Reverse Unit Bias | 0X7DCFFCB0/0X55555555 | 0 | Ƀ 0 | $ 292 | 0.65% |
| Unit Bitcoin | 0X9FDBDA0A/0X55555555 | 0 | Ƀ 0 | $ 276 | 0.61% |
HyperSwap V2 è uno degli exchange leader nel trading di criptovalute, offrendo una selezione diversificata delle crypto più popolari. Con un volume di scambio notevole di $ 45,092 nelle ultime 24 ore, si afferma come uno dei protagonisti principali del mercato.
L’exchange vanta un’ampia gamma di mercati — — offrendo agli utenti numerose opportunità per esplorare e scambiare i loro asset digitali preferiti. Supporta anche un numero impressionante di coppie di trading — — adatte sia ai principianti che ai trader esperti.
Fondato nel 0 e con sede in , HyperSwap V2 si è guadagnato una solida reputazione grazie a una piattaforma affidabile e sicura. Gli utenti possono navigare facilmente sull’exchange e godere di un’esperienza intuitiva e user-friendly.