
Meteora DAMM V2
Overview, Markets and Information$ 15,124,155
24h Trading Volume
Ƀ 162
24h Trading Volume (BTC)
0
Markets
0
Pairs
| Year Established | 0 |
| Website | jup.ag |
| Rank | 234 |
| Country | |
| Has Trading Incentive | No |
| Centralized | No |
| Coin | Pair | Volume | Volume (BTC) | Volume (USD) | Volume % |
|---|---|---|---|---|---|
| Wrapped Solana | SO11111111/EPJFWDD5AU | 57,151 | Ƀ 86 | $ 8,041,947 | 53.17% |
| Umbra | PRVT6TB7US/EPJFWDD5AU | 924,065 | Ƀ 15 | $ 1,426,564 | 9.43% |
| Avici | BANKJMVHT8/EPJFWDD5AU | 106,400 | Ƀ 8 | $ 750,729 | 4.96% |
| Quantum Core | 2BAKJB47KP/SO11111111 | 94,330,448 | Ƀ 5 | $ 517,102 | 3.42% |
| Solomon | SOLO9OXZLD/EPJFWDD5AU | 367,828 | Ƀ 4 | $ 460,514 | 3.04% |
| Fogswap | CXIR3C9AGQ/SO11111111 | 78,610,155 | Ƀ 3 | $ 347,238 | 2.30% |
| Uranus 4 | BFGDZMKTPD/EPJFWDD5AU | 2,449,980 | Ƀ 3 | $ 309,692 | 2.05% |
| Ghostwareos | BBKPILM9KJ/SO11111111 | 37,303,633 | Ƀ 2 | $ 244,815 | 1.62% |
| Ellie | 7PL98QBNRM/SO11111111 | 74,342,382 | Ƀ 2 | $ 209,347 | 1.38% |
| Darkveil | F1QMOOYUJR/SO11111111 | 240,125,453 | Ƀ 2 | $ 209,275 | 1.38% |
Meteora DAMM V2 è uno degli exchange leader nel trading di criptovalute, offrendo una selezione diversificata delle crypto più popolari. Con un volume di scambio notevole di $ 15,124,155 nelle ultime 24 ore, si afferma come uno dei protagonisti principali del mercato.
L’exchange vanta un’ampia gamma di mercati — — offrendo agli utenti numerose opportunità per esplorare e scambiare i loro asset digitali preferiti. Supporta anche un numero impressionante di coppie di trading — — adatte sia ai principianti che ai trader esperti.
Fondato nel 0 e con sede in , Meteora DAMM V2 si è guadagnato una solida reputazione grazie a una piattaforma affidabile e sicura. Gli utenti possono navigare facilmente sull’exchange e godere di un’esperienza intuitiva e user-friendly.