
PulseX
Overview, Markets and Information$ 6,521,008
24h Trading Volume
Ƀ 70
24h Trading Volume (BTC)
0
Markets
0
Pairs
| Year Established | 2023 |
| Website | pulsex.com |
| Rank | 154 |
| Country | Unknown or Invalid Region |
| Has Trading Incentive | No |
| Centralized | No |
| Coin | Pair | Volume | Volume (BTC) | Volume (USD) | Volume % |
|---|---|---|---|---|---|
| Dai Pulsechain | 0XEFD766CC/0XA1077A29 | 1,816,344 | Ƀ 19 | $ 1,798,218 | 27.58% |
| Pulsechain Bridged W | 0X02DCDD04/0XA1077A29 | 375 | Ƀ 12 | $ 1,157,823 | 17.76% |
| Usd Coin Pulsechain | 0X15D38573/0XA1077A29 | 973,843 | Ƀ 10 | $ 964,428 | 14.79% |
| Tether Pulsechain | 0X0CB6F5A3/0XA1077A29 | 631,849 | Ƀ 6 | $ 624,876 | 9.58% |
| Pulsex | 0X95B30398/0XA1077A29 | 53,676,394,659 | Ƀ 6 | $ 583,620 | 8.95% |
| Hex Pulsechain | 0X2B591E99/0XA1077A29 | 184,974,538 | Ƀ 5 | $ 523,929 | 8.03% |
| Pulsechain Bridged W | 0X02DCDD04/0XEFD766CC | 83 | Ƀ 2 | $ 261,955 | 4.02% |
| Pulsex Incentive Tok | 0X2FA878AB/0XA1077A29 | 406,514 | Ƀ 2 | $ 234,568 | 3.60% |
| Pulsex Incentive Tok | 0X2FA878AB/0X95B30398 | 231,147 | Ƀ 1 | $ 133,835 | 2.05% |
| Wrapped Bitcoin Puls | 0X2260FAC5/0XA1077A29 | 427 | Ƀ 1 | $ 117,700 | 1.80% |
PulseX è uno degli exchange leader nel trading di criptovalute, offrendo una selezione diversificata delle crypto più popolari. Con un volume di scambio notevole di $ 6,521,008 nelle ultime 24 ore, si afferma come uno dei protagonisti principali del mercato.
L’exchange vanta un’ampia gamma di mercati — — offrendo agli utenti numerose opportunità per esplorare e scambiare i loro asset digitali preferiti. Supporta anche un numero impressionante di coppie di trading — — adatte sia ai principianti che ai trader esperti.
Fondato nel 2023 e con sede in Unknown or Invalid Region, PulseX si è guadagnato una solida reputazione grazie a una piattaforma affidabile e sicura. Gli utenti possono navigare facilmente sull’exchange e godere di un’esperienza intuitiva e user-friendly.