
Raydium (CLMM)
Overview, Markets and Information$ 166,435,703
24h Trading Volume
Ƀ 1,792
24h Trading Volume (BTC)
0
Markets
0
Pairs
| Year Established | 2022 |
| Website | raydium.io |
| Rank | 104 |
| Country | |
| Has Trading Incentive | No |
| Centralized | No |
| Coin | Pair | Volume | Volume (BTC) | Volume (USD) | Volume % |
|---|---|---|---|---|---|
| Wrapped Solana | SO11111111/EPJFWDD5AU | 340,812 | Ƀ 520 | $ 48,640,800 | 29.22% |
| Wrapped Solana | SO11111111/ES9VMFRZAC | 271,067 | Ƀ 413 | $ 38,634,169 | 23.21% |
| Usds | USDSWR9APD/EPJFWDD5AU | 11,504,027 | Ƀ 123 | $ 11,502,432 | 6.91% |
| Usd1 Wlfi | USD1TTGY1N/SO11111111 | 10,451,022 | Ƀ 112 | $ 10,511,250 | 6.32% |
| Doublezero | J6PQQ3FACJ/EPJFWDD5AU | 37,879,635 | Ƀ 55 | $ 5,173,025 | 3.11% |
| Usx | 6FRRZDK5MQ/EPJFWDD5AU | 5,104,554 | Ƀ 54 | $ 5,106,648 | 3.07% |
| Wrapped Solana | SO11111111/EPJFWDD5AU | 28,428 | Ƀ 43 | $ 4,058,956 | 2.44% |
| Wrapped Solana | SO11111111/EPJFWDD5AU | 25,468 | Ƀ 38 | $ 3,635,420 | 2.18% |
| Hajimi | EJAMCKN1PI/SO11111111 | 16,530,331 | Ƀ 38 | $ 3,629,151 | 2.18% |
| Usd1 Wlfi | USD1TTGY1N/EPJFWDD5AU | 3,188,177 | Ƀ 34 | $ 3,187,774 | 1.92% |
Raydium (CLMM) è uno degli exchange leader nel trading di criptovalute, offrendo una selezione diversificata delle crypto più popolari. Con un volume di scambio notevole di $ 166,435,703 nelle ultime 24 ore, si afferma come uno dei protagonisti principali del mercato.
L’exchange vanta un’ampia gamma di mercati — — offrendo agli utenti numerose opportunità per esplorare e scambiare i loro asset digitali preferiti. Supporta anche un numero impressionante di coppie di trading — — adatte sia ai principianti che ai trader esperti.
Fondato nel 2022 e con sede in , Raydium (CLMM) si è guadagnato una solida reputazione grazie a una piattaforma affidabile e sicura. Gli utenti possono navigare facilmente sull’exchange e godere di un’esperienza intuitiva e user-friendly.