
Sonex
Overview, Markets and Information$ 70,306
24h Trading Volume
Ƀ 1
24h Trading Volume (BTC)
0
Markets
0
Pairs
| Year Established | 0 |
| Website | sonex.so |
| Rank | 381 |
| Country | |
| Has Trading Incentive | No |
| Centralized | No |
| Coin | Pair | Volume | Volume (BTC) | Volume (USD) | Volume % |
|---|---|---|---|---|---|
| Soneium Bridged Usdt | 0X3A337A6A/0XBA9986D2 | 241,798 | Ƀ 2 | $ 241,398 | 343.35% |
| Soneium Bridged Usdc | 0XBA9986D2/0X42000000 | 35,425 | Ƀ 0 | $ 36,639 | 52.11% |
| Soneium Bridged Usdc | 0XBA9986D2/0X42000000 | 19,685 | Ƀ 0 | $ 20,350 | 28.94% |
| Soneium Bridged Usdt | 0X3A337A6A/0XBA9986D2 | 4,329 | Ƀ 0 | $ 4,321 | 6.15% |
| Soneium Bridged Asta | 0X2CAE934A/0XBA9986D2 | 129,195 | Ƀ 0 | $ 1,655 | 2.35% |
| Soneium Bridged Usdc | 0XBA9986D2/0X42000000 | 1,520 | Ƀ 0 | $ 1,571 | 2.23% |
| Soneium Bridged Asta | 0X2CAE934A/0X42000000 | 54,283 | Ƀ 0 | $ 727 | 1.03% |
| Soneium Bridged Asta | 0X2CAE934A/0XBA9986D2 | 50,287 | Ƀ 0 | $ 646 | 0.92% |
| Pufeth | 0X6C460B2C/0XBA9986D2 | 0 | Ƀ 0 | $ 578 | 0.82% |
| Pufeth | 0X6C460B2C/0XBA9986D2 | 0 | Ƀ 0 | $ 509 | 0.72% |
Sonex è uno degli exchange leader nel trading di criptovalute, offrendo una selezione diversificata delle crypto più popolari. Con un volume di scambio notevole di $ 70,306 nelle ultime 24 ore, si afferma come uno dei protagonisti principali del mercato.
L’exchange vanta un’ampia gamma di mercati — — offrendo agli utenti numerose opportunità per esplorare e scambiare i loro asset digitali preferiti. Supporta anche un numero impressionante di coppie di trading — — adatte sia ai principianti che ai trader esperti.
Fondato nel 0 e con sede in , Sonex si è guadagnato una solida reputazione grazie a una piattaforma affidabile e sicura. Gli utenti possono navigare facilmente sull’exchange e godere di un’esperienza intuitiva e user-friendly.