
Sushiswap V2 (Base)
Overview, Markets and Information$ 39,739
24h Trading Volume
Ƀ 0
24h Trading Volume (BTC)
0
Markets
0
Pairs
| Year Established | 2023 |
| Website | sushi.com |
| Rank | 436 |
| Country | |
| Has Trading Incentive | No |
| Centralized | No |
| Coin | Pair | Volume | Volume (BTC) | Volume (USD) | Volume % |
|---|---|---|---|---|---|
| Base God | 0X0D97F261/0X42000000 | 633,122,571 | Ƀ 0 | $ 17,166 | 43.20% |
| Normie 2 | 0X47B464ED/0X42000000 | 30,744,526 | Ƀ 0 | $ 12,520 | 31.51% |
| Andy On Base | 0X18A8BD1F/0X42000000 | 2,257,770 | Ƀ 0 | $ 3,219 | 8.10% |
| Toby Toadgod | 0XB8D98A10/0X42000000 | 220,235,123,399 | Ƀ 0 | $ 2,989 | 7.52% |
| Based Brett | 0X532F2710/0X42000000 | 64,671 | Ƀ 0 | $ 1,348 | 3.39% |
| Toshi | 0XAC1BD248/0X42000000 | 2,326,531 | Ƀ 0 | $ 995 | 2.50% |
| Based Baby | 0XD5B70ED3/0X42000000 | 1,287,026,583 | Ƀ 0 | $ 597 | 1.50% |
| Keptchain | 0X8A9430E9/0X42000000 | 709,394 | Ƀ 0 | $ 384 | 0.97% |
| L2 Standard Bridged | 0X42000000/0X833589FC | 0 | Ƀ 0 | $ 296 | 0.74% |
| Bridged Usd Coin Bas | 0XD9AAEC86/0X42000000 | 86 | Ƀ 0 | $ 86 | 0.22% |
Sushiswap V2 (Base) è uno degli exchange leader nel trading di criptovalute, offrendo una selezione diversificata delle crypto più popolari. Con un volume di scambio notevole di $ 39,739 nelle ultime 24 ore, si afferma come uno dei protagonisti principali del mercato.
L’exchange vanta un’ampia gamma di mercati — — offrendo agli utenti numerose opportunità per esplorare e scambiare i loro asset digitali preferiti. Supporta anche un numero impressionante di coppie di trading — — adatte sia ai principianti che ai trader esperti.
Fondato nel 2023 e con sede in , Sushiswap V2 (Base) si è guadagnato una solida reputazione grazie a una piattaforma affidabile e sicura. Gli utenti possono navigare facilmente sull’exchange e godere di un’esperienza intuitiva e user-friendly.