
Sushiswap (BSC)
Overview, Markets and Information$ 4,510
24h Trading Volume
Ƀ 0
24h Trading Volume (BTC)
0
Markets
0
Pairs
| Year Established | 2020 |
| Website | sushi.com |
| Rank | 508 |
| Country | |
| Has Trading Incentive | No |
| Centralized | No |
| Coin | Pair | Volume | Volume (BTC) | Volume (USD) | Volume % |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance Bridged Usdt | 0X55D39832/0XBB4CDB9C | 1,862 | Ƀ 0 | $ 1,871 | 41.49% |
| Usd Coin | 0X8AC76A51/0XBB4CDB9C | 1,150 | Ƀ 0 | $ 1,153 | 25.57% |
| Wbnb | 0XBB4CDB9C/0XE9E7CEA3 | 1 | Ƀ 0 | $ 702 | 15.57% |
| Sourceless | 0X30DCF96A/0XBB4CDB9C | 49,850 | Ƀ 0 | $ 279 | 6.19% |
| Befasterholdertoken | 0X577AD06F/0XBB4CDB9C | 69,518 | Ƀ 0 | $ 210 | 4.66% |
| Sushi | 0X947950BC/0XBB4CDB9C | 393 | Ƀ 0 | $ 147 | 3.26% |
| Ice Token | 0XF16E81DC/0XBB4CDB9C | 423 | Ƀ 0 | $ 100 | 2.22% |
| Reflecto | 0X5A341DCF/0XBB4CDB9C | 78,788,388,701 | Ƀ 0 | $ 78 | 1.73% |
| Binance Peg Weth | 0X2170ED08/0XBB4CDB9C | 0 | Ƀ 0 | $ 37 | 0.82% |
| Omnicat | 0X9E20461B/0X2170ED08 | 200,000 | Ƀ 0 | $ 2 | 0.04% |
Sushiswap (BSC) è uno degli exchange leader nel trading di criptovalute, offrendo una selezione diversificata delle crypto più popolari. Con un volume di scambio notevole di $ 4,510 nelle ultime 24 ore, si afferma come uno dei protagonisti principali del mercato.
L’exchange vanta un’ampia gamma di mercati — — offrendo agli utenti numerose opportunità per esplorare e scambiare i loro asset digitali preferiti. Supporta anche un numero impressionante di coppie di trading — — adatte sia ai principianti che ai trader esperti.
Fondato nel 2020 e con sede in , Sushiswap (BSC) si è guadagnato una solida reputazione grazie a una piattaforma affidabile e sicura. Gli utenti possono navigare facilmente sull’exchange e godere di un’esperienza intuitiva e user-friendly.