Exchange | Volume (24h) | Country | Change (24h) | Markets | Pairs |
---|---|---|---|---|---|
$ 17,242,775,274.81 | Cayman Islands | 79.00% | 279 | 933 | |
$ 6,062,171,727.37 | British Virgin Islands | 97.00% | 0 | 0 | |
$ 2,731,814,941.77 | United States | 43.00% | 38 | 99 | |
$ 2,657,959,860.43 | Seychelles | 111.00% | 203 | 483 | |
$ 3,028,790,225.82 | Panama | 45.00% | 322 | 592 | |
$ 956,555,798.36 | United States | 76.00% | 46 | 212 | |
$ 999,698,181.10 | Seychelles | 49.00% | 233 | 485 | |
$ 39,669,375.73 | Hong Kong | 214.00% | 0 | 0 | |
$ 13,620,241.89 | United States | 53.00% | 52 | 105 | |
$ 6,675,547.83 | Bermuda | 110.00% | 0 | 0 | |
$ 3,458,575,736.61 | Seychelles | 60.00% | 9 | 11 | |
$ 2,458,122,406.41 | Seychelles | 36.00% | 312 | 588 | |
$ 2,327,335,774.99 | Seychelles | 40.00% | 286 | 768 | |
$ 4,897,219,397.80 | Malta | 140.00% | 32 | 79 | |
$ 373,492,276.88 | British Virgin Islands | 41.00% | 0 | 0 | |
$ 259,626,397.48 | Luxembourg | 21.00% | 7 | 29 | |
$ 64,051,379.97 | Thailand | 38.00% | 32 | 36 | |
$ 5,852,155.81 | British Virgin Islands | 28.00% | 0 | 0 | |
$ 9,698,633.02 | Seychelles | 37.00% | 0 | 0 | |
$ 1,492,201,282.92 | British Virgin Islands | 68.00% | 138 | 275 | |
$ 1,475,241,267.17 | Seychelles | 101.00% | 197 | 351 | |
$ 1,360,643,882.74 | Cayman Islands | 131.00% | 99 | 171 | |
$ 1,251,099,992.97 | United Arab Emirates | 74.00% | 0 | 0 | |
$ 1,019,004,846.48 | Saint Vincent and the Grenadines | 102.00% | 0 | 0 | |
$ 1,606,809,065.73 | Singapore | 0.00% | 138 | 200 | |
$ 685,166,485.07 | Seychelles | 91.00% | 0 | 0 | |
$ 681,125,627.96 | Seychelles | 107.00% | 109 | 188 | |
$ 2,591,785,510.43 | British Virgin Islands | 145.00% | 0 | 0 | |
$ 1,343,456,265.44 | Seychelles | 84.00% | 0 | 0 | |
$ 518,062,500.28 | Singapore | 66.00% | 0 | 0 | |
$ 185,630,487.46 | Belize | 79.00% | 46 | 129 | |
$ 116,967,930.14 | United States | 367.00% | 26 | 42 | |
$ 143,921,804.27 | Singapore | 41.00% | 11 | 12 | |
$ 238,435,887.67 | British Virgin Islands | 197.00% | 162 | 323 | |
$ 82,090,094.38 | Vanuatu | 7.00% | 0 | 0 | |
$ 59,226,693.27 | United Kingdom | 13.00% | 51 | 191 | |
$ 44,223,823.65 | Panama | 334.00% | 0 | 0 | |
$ 62,185,144.86 | Dominican Republic | 22.00% | 0 | 0 | |
$ 16,311,849.83 | Gibraltar | 2.00% | 10 | 24 | |
$ 27,060,780.34 | South Korea | 3.00% | 5 | 5 | |
$ 23,919,764.46 | Singapore | 4.00% | 5 | 27 | |
$ 11,701,168.58 | Philippines | 3.00% | 0 | 0 | |
$ 8,685,566.93 | Seychelles | 106.00% | 0 | 0 | |
$ 8,517,220.01 | Turkey | 140.00% | 0 | 0 | |
$ 10,178,718.68 | Liechtenstein | 14.00% | 0 | 0 | |
$ 4,112,847,289.32 | South Korea | 14.00% | 178 | 286 | |
$ 1,358,931,343.44 | South Korea | 25.00% | 114 | 114 | |
$ 1,249,760,467.81 | Seychelles | 87.00% | 110 | 215 | |
$ 1,951,028,737.55 | Cayman Islands | 125.00% | 0 | 0 | |
$ 2,415,811,377.72 | British Virgin Islands | 137.00% | 0 | 0 |
Descubre los 50 mejores exchanges de criptomonedas por volumen, mercados o pares. Explora algunos de los intercambios de criptomonedas más populares como Binance o incluso actores emergentes como Bybit y Kraken.
Consulta nuestra lista seleccionada de los mejores exchanges de criptomonedas del mundo basada en factores como tarifas, seguridad y experiencia del usuario, todo para ayudarte a encontrar la plataforma más confiable para comprar, vender o intercambiar criptomonedas.
Para proteger aún más tus inversiones, recomendamos almacenar tus criptomonedas en una billetera de hardware como la Ledger Nano S o Ledger Nano X, que ofrece seguridad y conveniencia de primer nivel.
Si no estás seguro de cuáles son las mejores criptomonedas para invertir, o cómo invertir en activos digitales, puedes mejorar tus conocimientos de forma gratuita con nuestro curso en línea sobre criptomonedas, diseñado para inversores principiantes y experimentados.
Marca nuestro sitio web para mantenerte informado sobre las últimas noticias y tendencias del mercado de criptomonedas y tomar decisiones de inversión informadas.