Spiko EU T-Bills Money Market Fund
EUTBLPrecio de Spiko EU T-Bills Money Market Fund
Rango de precio
Historial de precios de Spiko EU T-Bills Money Market Fund
Historial completo de precios de Spiko EU T-Bills Money Market Fund (EUTBL) desde 15 ago 2024 hasta hoy. El máximo histórico de $1.26 se alcanzó el 27 ene 2026.
Máximo histórico
$1.26
27 ene 2026
96% del ATH
Mínimo de 52 semanas
$1.18
1 de agosto de 2025
Gráfico del historial de precios de Spiko EU T-Bills Money Market Fund
Si hubieras invertido $100 en Spiko EU T-Bills Money Market Fund
hace 30 días
$101
+0.51%
hace 90 días
$98
-1.84%
hace 6 meses
$97
-3.36%
hace 1 año
$101
+1.05%
Mejores y peores días de Spiko EU T-Bills Money Market Fund
Últimos 2 añosHistorial de precios de Spiko EU T-Bills Money Market Fund por año
| Año | Apertura | Cierre | Rendimiento | Rango | Trayectoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $1.23 | $1.21 | -1.24% | $1$1 | |
| 2025 | $1.06 | $1.23 | +15.81% | $1$1 | |
| 2024 | $1.11 | $1.06 | -4.33% | $1$1 |
Rendimientos mensuales de Spiko EU T-Bills Money Market Fund
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sept | oct | nov | dic | Año | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1% | -0% | -3% | +1% | -0% | -2% | +1% | – | – | – | – | – | -1% |
| 2025 | +1% | +1% | +4% | +5% | +0% | +4% | -3% | +2% | +1% | -1% | +0% | +1% | +16% |
| 2024 | – | – | – | – | – | – | – | +1% | +1% | -2% | -3% | -1% | -4% |
| Media | +1% | +0% | +1% | +3% | -0% | +1% | -1% | +2% | +1% | -2% | -1% | +0% |
| E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Año | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | +1 | -0 | -3 | +1 | -0 | -2 | +1 | – | – | – | – | – | -1 |
| 25 | +1 | +1 | +4 | +5 | +0 | +4 | -3 | +2 | +1 | -1 | +0 | +1 | +16 |
| 24 | – | – | – | – | – | – | – | +1 | +1 | -2 | -3 | -1 | -4 |
| Med | +1 | +0 | +1 | +3 | -0 | +1 | -1 | +2 | +1 | -2 | -1 | +0 |
Datos diarios de precio de Spiko EU T-Bills Money Market Fund
Variación mensual
+0.57%
Máximo
$1.21
Mínimo
$1.20
Media
$1.20
| Fecha | Precio | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 29 jul 2026 | $1.21MÁX | 0.67% | $0 |
| 29 jul 2026 | $1.20 | 0.15% | $0 |
| 28 jul 2026 | $1.20 | 0.19% | $0 |
| 27 jul 2026 | $1.20 | 0.14% | $0 |
| 26 jul 2026 | $1.20 | 0.01% | $0 |
| 25 jul 2026 | $1.20 | 0.01% | $0 |
| 24 jul 2026 | $1.20 | 0.27% | $0 |
| 23 jul 2026 | $1.20 | 0.10% | $0 |
| 22 jul 2026 | $1.20 | 0.10% | $0 |
| 21 jul 2026 | $1.20 | 0.11% | $0 |
| 20 jul 2026 | $1.21 | 0.09% | $0 |
| 19 jul 2026 | $1.21 | 0.03% | $0 |
| 18 jul 2026 | $1.21 | 0.03% | $0 |
| 17 jul 2026 | $1.21 | 0.22% | $0 |
| 16 jul 2026 | $1.21 | 0.41% | $0 |
| 15 jul 2026 | $1.21 | 0.37% | $0 |
| 14 jul 2026 | $1.20 | 0.15% | $0 |
| 13 jul 2026 | $1.20 | 0.13% | $0 |
| 12 jul 2026 | $1.20 | 0.03% | $0 |
| 11 jul 2026 | $1.20 | 0.11% | $0 |
| 10 jul 2026 | $1.21 | 0.12% | $0 |
| 9 jul 2026 | $1.20 | 0.13% | $0 |
| 8 jul 2026 | $1.20 | 0.31% | $0 |
| 7 jul 2026 | $1.21 | 0.05% | $0 |
| 6 jul 2026 | $1.21 | 0.01% | $0 |
| 5 jul 2026 | $1.21 | 0.04% | $0 |
| 4 jul 2026 | $1.21 | 0.16% | $0 |
| 3 jul 2026 | $1.20 | 0.42% | $0 |
| 2 jul 2026 | $1.20MÍN | 0.33% | $0 |
| 1 jul 2026 | $1.20 | 0.04% | $0 |
30 días en jul 2026
Sobre el historial de precios de Spiko EU T-Bills Money Market Fund
Esta página recoge el historial completo de precios de Spiko EU T-Bills Money Market Fund (EUTBL), abarcando 2024 a 2026. Todos los precios están denominados en USD y proceden de datos agregados de exchanges, actualizados cada 60 segundos. Spiko EU T-Bills Money Market Fund alcanzó su máximo histórico de $1.26 el 27 ene 2026, mientras que su mínimo histórico fue de $1.01.
El año más fuerte para EUTBL fue 2025, con un rendimiento de +15.81%, mientras que 2024 fue el más débil, con -4.33%. Una inversión de $100 en Spiko EU T-Bills Money Market Fund hace un año valdría hoy $101. El mapa de calor de rendimientos mensuales anterior revela patrones estacionales y agrupaciones de volatilidad que pueden orientar decisiones de dimensionamiento de posiciones y gestión de riesgo.
Los datos históricos de precios son esenciales para probar estrategias de trading, calcular métricas de riesgo como el drawdown máximo y el ratio de Sharpe, y comprender los ciclos de mercado a largo plazo. Usa el gráfico interactivo para explorar distintos horizontes temporales y la tabla de rendimiento anual para comparar rendimientos de un vistazo.
Preguntas frecuentes sobre el historial de precios de Spiko EU T-Bills Money Market Fund
¿Cuál es el máximo histórico de Spiko EU T-Bills Money Market Fund?
Spiko EU T-Bills Money Market Fund (EUTBL) alcanzó su máximo histórico de $1.26 el 27 ene 2026. El precio actual es $1.21, un 4.0% por debajo del máximo histórico.
¿Cuál es el mínimo de 52 semanas de Spiko EU T-Bills Money Market Fund?
El mínimo de 52 semanas de Spiko EU T-Bills Money Market Fund fue $1.18 el 1 de agosto de 2025. El precio actual está un +2.1% por encima de ese mínimo.
¿Cuánto valdría hoy una inversión de $100 en Spiko EU T-Bills Money Market Fund hecha hace un año?
Una inversión de $100 en Spiko EU T-Bills Money Market Fund hace un año valdría hoy $101, lo que representa un rendimiento del +1.05%.
¿Cuál fue el mejor y el peor año de Spiko EU T-Bills Money Market Fund?
El mejor año para Spiko EU T-Bills Money Market Fund fue 2025, con un rendimiento de +15.81% (máximo de $1.23). El peor año fue 2024, con un rendimiento de -4.33% (mínimo de $1.06).
¿Hasta cuándo se remonta el historial de precios de Spiko EU T-Bills Money Market Fund?
Esta página cubre los datos de precio de Spiko EU T-Bills Money Market Fund desde 15 ago 2024 hasta hoy, con 715 puntos de datos diarios a lo largo de 3 años. Los datos se actualizan cada 60 segundos.
Aviso legal: Los datos de precios se proporcionan únicamente con fines informativos. Los precios representan valores diarios y pueden diferir ligeramente de los datos específicos de cada exchange. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Investiga siempre por tu cuenta antes de tomar decisiones de inversión.