Spiko EU T-Bills Money Market Fund
EUTBLSpiko EU T-Bills Money Market Fund Preis
Preisspanne
Spiko EU T-Bills Money Market Fund Preisverlauf
Vollständiger Preisverlauf von Spiko EU T-Bills Money Market Fund (EUTBL) von 15. Aug. 2024 bis heute. Das Allzeithoch von $1.26 wurde am 27. Jan. 2026 erreicht.
Allzeithoch
$1.26
27. Jan. 2026
96% des ATH
52-Wochen-Tief
$1.18
1. August 2025
Spiko EU T-Bills Money Market Fund Preisverlaufsdiagramm
Wenn du 100 $ in Spiko EU T-Bills Money Market Fund investiert hättest
vor 30 Tagen
$101
+0.51%
vor 90 Tagen
$98
-1.84%
vor 6 Monaten
$97
-3.36%
vor 1 Jahr
$101
+1.05%
Beste & schlechteste Tage von Spiko EU T-Bills Money Market Fund
Letzte 2 JahreSpiko EU T-Bills Money Market Fund Preisverlauf nach Jahr
| Jahr | Eröffnung | Schluss | Rendite | Spanne | Preisverlauf |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $1.23 | $1.21 | -1.24% | $1$1 | |
| 2025 | $1.06 | $1.23 | +15.81% | $1$1 | |
| 2024 | $1.11 | $1.06 | -4.33% | $1$1 |
Monatliche Renditen von Spiko EU T-Bills Money Market Fund
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1% | -0% | -3% | +1% | -0% | -2% | +1% | – | – | – | – | – | -1% |
| 2025 | +1% | +1% | +4% | +5% | +0% | +4% | -3% | +2% | +1% | -1% | +0% | +1% | +16% |
| 2024 | – | – | – | – | – | – | – | +1% | +1% | -2% | -3% | -1% | -4% |
| Ø | +1% | +0% | +1% | +3% | -0% | +1% | -1% | +2% | +1% | -2% | -1% | +0% |
| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | +1 | -0 | -3 | +1 | -0 | -2 | +1 | – | – | – | – | – | -1 |
| 25 | +1 | +1 | +4 | +5 | +0 | +4 | -3 | +2 | +1 | -1 | +0 | +1 | +16 |
| 24 | – | – | – | – | – | – | – | +1 | +1 | -2 | -3 | -1 | -4 |
| Ø | +1 | +0 | +1 | +3 | -0 | +1 | -1 | +2 | +1 | -2 | -1 | +0 |
Tägliche Preisdaten von Spiko EU T-Bills Money Market Fund
Monatsveränderung
+0.57%
Hoch
$1.21
Tief
$1.20
Durchschnitt
$1.20
| Datum | Preis | Veränderung | Volumen |
|---|---|---|---|
| 29. Juli 2026 | $1.21HOCH | 0.67% | $0 |
| 29. Juli 2026 | $1.20 | 0.15% | $0 |
| 28. Juli 2026 | $1.20 | 0.19% | $0 |
| 27. Juli 2026 | $1.20 | 0.14% | $0 |
| 26. Juli 2026 | $1.20 | 0.01% | $0 |
| 25. Juli 2026 | $1.20 | 0.01% | $0 |
| 24. Juli 2026 | $1.20 | 0.27% | $0 |
| 23. Juli 2026 | $1.20 | 0.10% | $0 |
| 22. Juli 2026 | $1.20 | 0.10% | $0 |
| 21. Juli 2026 | $1.20 | 0.11% | $0 |
| 20. Juli 2026 | $1.21 | 0.09% | $0 |
| 19. Juli 2026 | $1.21 | 0.03% | $0 |
| 18. Juli 2026 | $1.21 | 0.03% | $0 |
| 17. Juli 2026 | $1.21 | 0.22% | $0 |
| 16. Juli 2026 | $1.21 | 0.41% | $0 |
| 15. Juli 2026 | $1.21 | 0.37% | $0 |
| 14. Juli 2026 | $1.20 | 0.15% | $0 |
| 13. Juli 2026 | $1.20 | 0.13% | $0 |
| 12. Juli 2026 | $1.20 | 0.03% | $0 |
| 11. Juli 2026 | $1.20 | 0.11% | $0 |
| 10. Juli 2026 | $1.21 | 0.12% | $0 |
| 9. Juli 2026 | $1.20 | 0.13% | $0 |
| 8. Juli 2026 | $1.20 | 0.31% | $0 |
| 7. Juli 2026 | $1.21 | 0.05% | $0 |
| 6. Juli 2026 | $1.21 | 0.01% | $0 |
| 5. Juli 2026 | $1.21 | 0.04% | $0 |
| 4. Juli 2026 | $1.21 | 0.16% | $0 |
| 3. Juli 2026 | $1.20 | 0.42% | $0 |
| 2. Juli 2026 | $1.20TIEF | 0.33% | $0 |
| 1. Juli 2026 | $1.20 | 0.04% | $0 |
30 Tage im Jul 2026
Über den Preisverlauf von Spiko EU T-Bills Money Market Fund
Diese Seite verfolgt den vollständigen Preisverlauf von Spiko EU T-Bills Money Market Fund (EUTBL) über den Zeitraum 2024 bis 2026. Alle Preise sind in USD angegeben und stammen aus aggregierten Exchange-Daten, die alle 60 Sekunden aktualisiert werden. Spiko EU T-Bills Money Market Fund erreichte am 27. Jan. 2026 ein Allzeithoch von $1.26, während das Allzeittief bei $1.01 lag.
Das stärkste Jahr für EUTBL war 2025 mit einer Rendite von +15.81%, während 2024 mit -4.33% das schwächste war. Eine Investition von 100 $ in Spiko EU T-Bills Money Market Fund vor einem Jahr wäre heute 101 $ wert. Die Heatmap der monatlichen Renditen oben zeigt saisonale Muster und Volatilitätscluster, die bei der Positionsgrößen- und Risikomanagemententscheidung helfen können.
Historische Preisdaten sind essenziell, um Handelsstrategien zu backtesten, Risikokennzahlen wie den maximalen Drawdown und die Sharpe-Ratio zu berechnen und langfristige Marktzyklen zu verstehen. Nutze das interaktive Diagramm, um verschiedene Zeiträume zu erkunden, und die Jahresperformance-Tabelle, um jährliche Renditen auf einen Blick zu vergleichen.
Häufige Fragen zum Preisverlauf von Spiko EU T-Bills Money Market Fund
Was ist das Allzeithoch von Spiko EU T-Bills Money Market Fund?
Spiko EU T-Bills Money Market Fund (EUTBL) erreichte sein Allzeithoch von $1.26 am 27. Jan. 2026. Der aktuelle Preis liegt bei $1.21, das sind 4.0% unter dem Allzeithoch.
Was ist das 52-Wochen-Tief von Spiko EU T-Bills Money Market Fund?
Das 52-Wochen-Tief von Spiko EU T-Bills Money Market Fund lag bei $1.18 am 1. August 2025. Der aktuelle Preis liegt +2.1% über diesem Tief.
Wie viel wäre eine vor einem Jahr getätigte Investition von 100 $ in Spiko EU T-Bills Money Market Fund heute wert?
Eine Investition von 100 $ in Spiko EU T-Bills Money Market Fund vor einem Jahr wäre heute 101 $ wert, das entspricht einer Rendite von +1.05%.
Was war das beste und schlechteste Jahr für Spiko EU T-Bills Money Market Fund?
Das beste Jahr für Spiko EU T-Bills Money Market Fund war 2025 mit einer Rendite von +15.81% (Hoch von $1.23). Das schlechteste Jahr war 2024 mit einer Rendite von -4.33% (Tief von $1.06).
Wie weit reicht der Preisverlauf von Spiko EU T-Bills Money Market Fund zurück?
Diese Seite deckt die Preisdaten von Spiko EU T-Bills Money Market Fund von 15. Aug. 2024 bis heute ab, mit 715 täglichen Datenpunkten über 3 Jahre. Die Daten werden alle 60 Sekunden aktualisiert.
Haftungsausschluss: Die Preisdaten dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Preise stellen Tageswerte dar und können geringfügig von exchange-spezifischen Daten abweichen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Führe vor Investitionsentscheidungen stets eine eigene Recherche durch.