POL (ex-MATIC)
POLPrecio de POL (ex-MATIC)
Rango de precio
Historial de precios de POL (ex-MATIC)
Historial completo de precios de POL (ex-MATIC) (POL) desde 30 jul 2024 hasta hoy. El máximo histórico de $1.29 se alcanzó el 13 mar 2024.
Máximo histórico
$1.29
13 mar 2024
6% del ATH
Mínimo de 52 semanas
$0.0684
1 de julio de 2026
Gráfico del historial de precios de POL (ex-MATIC)
Si hubieras invertido $100 en POL (ex-MATIC)
hace 30 días
$101
+1.26%
hace 90 días
$75
-24.91%
hace 6 meses
$60
-39.53%
hace 1 año
$32
-67.69%
hace 2 años
$14
-86.03%
Mejores y peores días de POL (ex-MATIC)
Últimos 3 añosHistorial de precios de POL (ex-MATIC) por año
| Año | Apertura | Cierre | Rendimiento | Rango | Trayectoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.1004 | $0.0722 | -28.11% | $0.0684$0.1779 | |
| 2025 | $0.4517 | $0.1028 | -77.23% | $0.1028$0.5247 | |
| 2024 | $0.5122 | $0.4608 | -10.03% | $0.2917$0.7163 |
Rendimientos mensuales de POL (ex-MATIC)
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sept | oct | nov | dic | Año | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +11% | +5% | -16% | +2% | -6% | -24% | +6% | – | – | – | – | – | -28% |
| 2025 | -9% | -32% | -25% | +17% | -13% | -14% | +15% | +25% | -18% | -18% | -27% | -23% | -77% |
| 2024 | – | – | – | – | – | – | -1% | -15% | +0% | -16% | +83% | -23% | -10% |
| Media | +1% | -13% | -21% | +10% | -9% | -19% | +6% | +5% | -9% | -17% | +28% | -23% |
| E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Año | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | +11 | +5 | -16 | +2 | -6 | -24 | +6 | – | – | – | – | – | -28 |
| 25 | -9 | -32 | -25 | +17 | -13 | -14 | +15 | +25 | -18 | -18 | -27 | -23 | -77 |
| 24 | – | – | – | – | – | – | -1 | -15 | +0 | -16 | +83 | -23 | -10 |
| Med | +1 | -13 | -21 | +10 | -9 | -19 | +6 | +5 | -9 | -17 | +28 | -23 |
Datos diarios de precio de POL (ex-MATIC)
Variación mensual
+5.57%
Máximo
$0.0846
Mínimo
$0.0684
Media
$0.0773
| Fecha | Precio | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 29 jul 2026 | $0.0722 | 0.60% | $28.08M |
| 29 jul 2026 | $0.0726 | 1.34% | $28.08M |
| 28 jul 2026 | $0.0736 | 4.98% | $29.25M |
| 27 jul 2026 | $0.0775 | 1.02% | $20.10M |
| 26 jul 2026 | $0.0767 | 0.27% | $18.60M |
| 25 jul 2026 | $0.0765 | 0.45% | $30.83M |
| 24 jul 2026 | $0.0762 | 3.77% | $31.98M |
| 23 jul 2026 | $0.0791 | 1.10% | $27.74M |
| 22 jul 2026 | $0.0800 | 0.50% | $29.61M |
| 21 jul 2026 | $0.0804 | 1.07% | $28.63M |
| 20 jul 2026 | $0.0813 | 0.26% | $23.27M |
| 19 jul 2026 | $0.0811 | 2.36% | $26.68M |
| 18 jul 2026 | $0.0830 | 1.87% | $38.64M |
| 17 jul 2026 | $0.0815 | 1.76% | $35.75M |
| 16 jul 2026 | $0.0830 | 1.97% | $32.25M |
| 15 jul 2026 | $0.0846MÁX | 2.99% | $49.47M |
| 14 jul 2026 | $0.0822 | 1.49% | $58.38M |
| 13 jul 2026 | $0.0810 | 1.59% | $30.76M |
| 12 jul 2026 | $0.0797 | 0.25% | $33.52M |
| 11 jul 2026 | $0.0795 | 3.90% | $43.34M |
| 10 jul 2026 | $0.0765 | 0.24% | $30.20M |
| 9 jul 2026 | $0.0763 | 0.84% | $39.19M |
| 8 jul 2026 | $0.0770 | 3.06% | $35.03M |
| 7 jul 2026 | $0.0747 | 0.91% | $32.06M |
| 6 jul 2026 | $0.0740 | 0.44% | $25.56M |
| 5 jul 2026 | $0.0737 | 0.11% | $26.21M |
| 4 jul 2026 | $0.0736 | 1.15% | $34.89M |
| 3 jul 2026 | $0.0728 | 2.12% | $34.79M |
| 2 jul 2026 | $0.0713 | 4.20% | $33.66M |
| 1 jul 2026 | $0.0684MÍN | 3.21% | $32.17M |
30 días en jul 2026
Sobre el historial de precios de POL (ex-MATIC)
Esta página recoge el historial completo de precios de POL (ex-MATIC) (POL), abarcando 2024 a 2026. Todos los precios están denominados en USD y proceden de datos agregados de exchanges, actualizados cada 60 segundos. POL (ex-MATIC) alcanzó su máximo histórico de $1.29 el 13 mar 2024, mientras que su mínimo histórico fue de $0.0680.
El año más fuerte para POL fue 2024, con un rendimiento de -10.03%, mientras que 2025 fue el más débil, con -77.23%. Una inversión de $100 en POL (ex-MATIC) hace un año valdría hoy $32. El mapa de calor de rendimientos mensuales anterior revela patrones estacionales y agrupaciones de volatilidad que pueden orientar decisiones de dimensionamiento de posiciones y gestión de riesgo.
Los datos históricos de precios son esenciales para probar estrategias de trading, calcular métricas de riesgo como el drawdown máximo y el ratio de Sharpe, y comprender los ciclos de mercado a largo plazo. Usa el gráfico interactivo para explorar distintos horizontes temporales y la tabla de rendimiento anual para comparar rendimientos de un vistazo.
Preguntas frecuentes sobre el historial de precios de POL (ex-MATIC)
¿Cuál es el máximo histórico de POL (ex-MATIC)?
POL (ex-MATIC) (POL) alcanzó su máximo histórico de $1.29 el 13 mar 2024. El precio actual es $0.0716, un 94.5% por debajo del máximo histórico.
¿Cuál es el mínimo de 52 semanas de POL (ex-MATIC)?
El mínimo de 52 semanas de POL (ex-MATIC) fue $0.0684 el 1 de julio de 2026. El precio actual está un +4.6% por encima de ese mínimo.
¿Cuánto valdría hoy una inversión de $100 en POL (ex-MATIC) hecha hace un año?
Una inversión de $100 en POL (ex-MATIC) hace un año valdría hoy $32, lo que representa un rendimiento del -67.69%.
¿Cuál fue el mejor y el peor año de POL (ex-MATIC)?
El mejor año para POL (ex-MATIC) fue 2024, con un rendimiento de -10.03% (máximo de $0.7163). El peor año fue 2025, con un rendimiento de -77.23% (mínimo de $0.1028).
¿Hasta cuándo se remonta el historial de precios de POL (ex-MATIC)?
Esta página cubre los datos de precio de POL (ex-MATIC) desde 30 jul 2024 hasta hoy, con 731 puntos de datos diarios a lo largo de 3 años. Los datos se actualizan cada 60 segundos.
Aviso legal: Los datos de precios se proporcionan únicamente con fines informativos. Los precios representan valores diarios y pueden diferir ligeramente de los datos específicos de cada exchange. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Investiga siempre por tu cuenta antes de tomar decisiones de inversión.