Inflation aux États-Unis (CPI)
00Jours
02Heures
29Min
25Sec
Notre analyse
On suit→On explique→Vous le recevez lundi
Notre analyse
On suit→On explique→Vous le recevez lundi
Débloquez notre analyse
Newsletter des investisseurs
Des analyses crypto introuvables ailleurs.
Un e-mail par semaine. Pas de spam.Rejoignez 33 000+ investisseurs
Prévisions algorithmiques pour les plus grandes cryptos, mises à jour chaque jour.
| Crypto | Prix actuel | Prévision à 1 mois | Fourchette prévue |
|---|---|---|---|
| Maintenant74 100 $US | Prévision à 1 mois70 047 $US-5,47% | Bas 61,2 k $USHaut 78,9 k $US | |
| Maintenant2 085 $US | Prévision à 1 mois1 447 $US-30,61% | Bas 1,3 k $USHaut 2,1 k $US | |
| Maintenant687 $US | Prévision à 1 mois644 $US-6,19% | Bas 551 $USHaut 737 $US | |
| Maintenant1,08 $US | Prévision à 1 mois0,789 $US-26,74% | Bas 0,65 $USHaut 1,08 $US | |
| Maintenant84,37 $US | Prévision à 1 mois62,48 $US-25,95% | Bas 50,62 $USHaut 84,37 $US |
Les prévisions sont des estimations algorithmiques, pas des conseils financiers.
Crypto prop trading
Réussissez un test, tradez notre capital, gardez une part du profit.