Prix des cryptomonnaies
Suivez les prix en direct, la capitalisation et le volume des principales cryptomonnaies
Capitalisation
$2.70T 0.37%
Volume 24h
$127.8B
Dominance Bitcoin
59.13%
Indice peur & cupiditéAujourd’hui
74Cupidité
0100
100 monnaies
| # | Nom | Prix | 24h % | Capitalisation | 7 derniers jours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoinbtc | $79,651.00 | +3.47% | $1.60T | |
| 2 | Ethereumeth | $2,492.64 | +2.60% | $300.8B | |
| 3 | Tetherusdt | $0.9999 | -0.00% | $183.2B | |
| 4 | XRPxrp | $1.51 | +2.86% | $94.6B | |
| 5 | BNBbnb | $709.78 | +2.08% | $94.5B | |
| 6 | USDCusdc | $0.9999 | -0.00% | $73.8B | |
| 7 | Solanasol | $100.47 | +7.00% | $58.6B | |
| 8 | TRONtrx | $0.3458 | +0.71% | $32.8B | |
| 9 | Figure Helocfigr_heloc | $1.04 | 0.00% | $22.6B | |
| 10 | Hyperliquidhype | $79.84 | -0.39% | $17.8B | |
| 11 | Dogecoindoge | $0.0910 | +0.31% | $14.2B | |
| 12 | Zcashzec | $833.25 | +0.68% | $14.1B | |
| 13 | Rainrain | $0.0147 | +5.37% | $10.5B | |
| 14 | USDSusds | $1.0000 | +0.00% | $9.7B | |
| 15 | Chainlinklink | $11.76 | +3.90% | $8.8B | |
| 16 | WhiteBIT Coinwbt | $73.79 | +2.47% | $8.7B | |
| 17 | LEO Tokenleo | $9.35 | -0.13% | $8.6B | |
| 18 | Cardanoada | $0.2242 | +2.51% | $8.4B | |
| 19 | Moneroxmr | $442.07 | +6.34% | $8.3B | |
| 20 | Stellarxlm | $0.1961 | +1.61% | $6.8B | |
| 21 | Bitcoin Cashbch | $275.28 | +2.17% | $5.5B | |
| 22 | Cantoncc | $0.1237 | +2.91% | $4.9B | |
| 23 | Daidai | $1.00 | +0.01% | $4.6B | |
| 24 | Gram (prev. Toncoin)gram | $1.47 | +0.91% | $4.1B | |
| 25 | Ethena USDeusde | $0.9997 | -0.01% | $4.1B | |
| 26 | Litecoinltc | $52.32 | +1.69% | $4.1B | |
| 27 | USD1usd1 | $0.9998 | -0.01% | $4.0B | |
| 28 | Hederahbar | $0.0808 | +3.95% | $3.5B | |
| 29 | Global Dollarusdg | $1.00 | +0.02% | $3.4B | |
| 30 | Suisui | $0.8114 | -1.27% | $3.3B | |
| 31 | Avalancheavax | $7.61 | +2.41% | $3.3B | |
| 32 | Shiba Inushib | $0.00000553 | +2.65% | $3.3B | |
| 33 | Cronoscro | $0.0614 | +5.65% | $3.0B | |
| 34 | Circle USYCusyc | $1.14 | +0.01% | $2.9B | |
| 35 | Tether Goldxaut | $4,645.96 | +0.71% | $2.8B | |
| 36 | PayPal USDpyusd | $0.9998 | -0.00% | $2.8B | |
| 37 | Uniswapuni | $4.38 | -0.25% | $2.7B | |
| 38 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fundbuidl | $1.00 | +0.00% | $2.7B | |
| 39 | MemeCorem | $1.15 | +2.72% | $2.6B | |
| 40 | NEAR Protocolnear | $1.95 | -1.50% | $2.5B | |
| 41 | OKBokb | $117.33 | +6.71% | $2.5B | |
| 42 | Bittensortao | $239.24 | +2.83% | $2.3B | |
| 43 | Ondo US Dollar Yieldusdy | $1.14 | +0.12% | $2.2B | |
| 44 | Ripple USDrlusd | $1.00 | +0.00% | $2.1B | |
| 45 | Aaveaave | $134.25 | -1.89% | $2.1B | |
| 46 | PAX Goldpaxg | $4,657.35 | +0.73% | $2.0B | |
| 47 | Ondoondo | $0.3884 | +5.75% | $1.9B | |
| 48 | Asteraster | $0.6985 | +3.92% | $1.9B | |
| 49 | Pump.funpump | $0.004825 | -2.51% | $1.9B | |
| 50 | World Liberty Financialwlfi | $0.0578 | +0.81% | $1.8B | |
| 51 | Morphomorpho | $2.67 | -3.09% | $1.8B | |
| 52 | Pepepepe | $0.00000409 | +3.02% | $1.7B | |
| 53 | Mantlemnt | $0.5176 | +3.10% | $1.7B | |
| 54 | Skysky | $0.0687 | +1.84% | $1.6B | |
| 55 | HTX DAOhtx | $0.00000176 | -0.13% | $1.6B | |
| 56 | Polkadotdot | $0.9052 | +0.55% | $1.5B | |
| 57 | Ethenaena | $0.1541 | -4.19% | $1.5B | |
| 58 | USDDusdd | $0.9993 | -0.02% | $1.5B | |
| 59 | Worldcoinwld | $0.4093 | +5.31% | $1.5B | |
| 60 | Bitget Tokenbgb | $1.92 | +1.78% | $1.3B | |
| 61 | Internet Computericp | $2.42 | +2.33% | $1.3B | |
| 62 | Falcon USDusdf | $0.9960 | -0.02% | $1.3B | |
| 63 | BFUSDbfusd | $1.00 | +0.00% | $1.3B | |
| 64 | United Stablesu | $0.9993 | -0.02% | $1.3B | |
| 65 | Ethereum Classicetc | $7.83 | +2.00% | $1.2B | |
| 66 | POL (ex-MATIC)pol | $0.1153 | +9.10% | $1.2B | |
| 67 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)eursafo | $1.18 | -0.13% | $1.2B | |
| 68 | Bitwaybtw | $0.4446 | +6.17% | $1.2B | |
| 69 | USDGOusdgo | $1.00 | +0.01% | $1.2B | |
| 70 | KuCoinkcs | $7.68 | +5.83% | $1.1B | |
| 71 | Pi Networkpi | $0.0899 | +1.70% | $997.1M | |
| 72 | Blockchain Capitalbcap | $106.25 | +0.36% | $968.2M | |
| 73 | Quantqnt | $64.78 | +1.72% | $942.2M | |
| 74 | Spiko EU T-Bills Money Market Fundeutbl | $1.23 | -0.12% | $925.4M | |
| 75 | Janus Henderson Anemoy Treasury Fundjtrsy | $1.11 | +0.03% | $873.6M | |
| 76 | Gategt | $8.09 | +5.68% | $863.9M | |
| 77 | Lighterlit | $3.40 | -6.55% | $849.0M | |
| 78 | NEXOnexo | $0.8377 | +2.48% | $838.3M | |
| 79 | Algorandalgo | $0.0925 | +0.96% | $835.2M | |
| 80 | JUSTjst | $0.1011 | -1.30% | $828.3M | |
| 81 | Invesco Short Duration US Government Securities Fundustb | $11.19 | +0.01% | $827.5M | |
| 82 | Kaspakas | $0.0294 | +3.00% | $812.7M | |
| 83 | Cosmos Hubatom | $1.53 | -2.24% | $804.8M | |
| 84 | Venice Tokenvvv | $16.78 | +2.03% | $797.2M | |
| 85 | Renderrender | $1.51 | +2.83% | $783.2M | |
| 86 | Stablestable | $0.0299 | +1.33% | $768.7M | |
| 87 | Jupiterjup | $0.2196 | +5.39% | $728.9M | |
| 88 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fundjaaa | $1.05 | +0.03% | $702.2M | |
| 89 | GHOgho | $0.9989 | -0.01% | $698.2M | |
| 90 | YLDSylds | $1.00 | +0.01% | $679.5M | |
| 91 | Arbitrumarb | $0.0982 | -0.43% | $655.9M | |
| 92 | Beldexbdx | $0.0831 | +0.97% | $654.1M | |
| 93 | Pudgy Penguinspengu | $0.0100 | +6.89% | $630.8M | |
| 94 | Ether.fiethfi | $0.6187 | -0.17% | $629.8M | |
| 95 | Filecoinfil | $0.7577 | +0.59% | $625.5M | |
| 96 | Official Trumptrump | $2.47 | -0.35% | $618.8M | |
| 97 | XDC Networkxdc | $0.0302 | +4.03% | $602.2M | |
| 98 | Flareflr | $0.006882 | -1.71% | $598.1M | |
| 99 | Injectiveinj | $5.82 | +9.03% | $582.1M | |
| 100 | PancakeSwapcake | $1.78 | +3.18% | $570.3M |
À propos des prix des cryptomonnaies
Les prix des cryptomonnaies sont influencés par l’offre, la demande et le sentiment du marché sur des centaines d’exchanges dans le monde. Bitcoin, première et plus grande cryptomonnaie par capitalisation, donne souvent le ton au marché.
La capitalisation représente la valeur totale de l’offre en circulation. Le volume de trading indique la quantité échangée au cours des dernières 24 heures et mesure la liquidité ainsi que l’activité du marché.
Les prix sont agrégés depuis les principaux exchanges et mis à jour via les données de marché de CoinGecko.