Prix des cryptomonnaies
Suivez les prix en direct, la capitalisation et le volume des principales cryptomonnaies
Capitalisation
$2.24T 0.96%
Volume 24h
$77.3B
Dominance Bitcoin
58.71%
Indice peur & cupiditéAujourd’hui
10Peur extrême
0100
100 monnaies
| # | Nom | Prix | 24h % | Capitalisation | 7 derniers jours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoinbtc | $65,302.00 | +0.21% | $1.31T | |
| 2 | Ethereumeth | $1,831.78 | +0.26% | $223.9B | |
| 3 | Tetherusdt | $0.9994 | -0.02% | $175.3B | |
| 4 | BNBbnb | $593.75 | -0.20% | $78.1B | |
| 5 | USDCusdc | $0.9997 | -0.01% | $69.1B | |
| 6 | XRPxrp | $0.9608 | -0.81% | $61.0B | |
| 7 | Solanasol | $71.90 | -0.49% | $42.5B | |
| 8 | TRONtrx | $0.3052 | +0.03% | $29.0B | |
| 9 | Figure Helocfigr_heloc | $1.05 | 0.00% | $28.0B | |
| 10 | Hyperliquidhype | $69.76 | +2.83% | $16.6B | |
| 11 | Zcashzec | $905.93 | +0.04% | $15.4B | |
| 12 | Moneroxmr | $498.05 | +0.35% | $9.4B | |
| 13 | Dogecoindoge | $0.0594 | +0.23% | $9.3B | |
| 14 | USDSusds | $0.9999 | +0.02% | $8.4B | |
| 15 | LEO Tokenleo | $9.16 | -0.78% | $8.4B | |
| 16 | WhiteBIT Coinwbt | $63.12 | +0.06% | $7.5B | |
| 17 | Chainlinklink | $9.17 | -1.18% | $7.0B | |
| 18 | Cardanoada | $0.1535 | -0.54% | $5.8B | |
| 19 | Stellarxlm | $0.1380 | -2.12% | $4.9B | |
| 20 | Ethena USDeusde | $0.9994 | -0.02% | $4.9B | |
| 21 | Daidai | $1.00 | +0.03% | $4.4B | |
| 22 | Rainrain | $0.005895 | +69.62% | $4.2B | |
| 23 | Bitcoin Cashbch | $209.87 | +0.20% | $4.2B | |
| 24 | NEAR Protocolnear | $3.17 | -0.88% | $4.2B | |
| 25 | Litecoinltc | $44.77 | -1.41% | $3.5B | |
| 26 | Cantoncc | $0.0827 | -1.12% | $3.3B | |
| 27 | Avalancheavax | $7.18 | -1.40% | $3.2B | |
| 28 | Uniswapuni | $5.16 | -0.23% | $3.1B | |
| 29 | Tether Goldxaut | $3,844.03 | +0.10% | $3.1B | |
| 30 | Gram (prev. Toncoin)gram | $1.05 | -0.54% | $3.0B | |
| 31 | Suisui | $0.7221 | -1.55% | $3.0B | |
| 32 | USD1usd1 | $0.9988 | +0.01% | $3.0B | |
| 33 | Ripple USDrlusd | $1.0000 | +0.00% | $2.8B | |
| 34 | Global Dollarusdg | $1.0000 | +0.01% | $2.6B | |
| 35 | Hederahbar | $0.0577 | -2.33% | $2.6B | |
| 36 | Ondo US Dollar Yieldusdy | $1.15 | -0.07% | $2.4B | |
| 37 | PayPal USDpyusd | $1.0000 | +0.01% | $2.4B | |
| 38 | Shiba Inushib | $0.00000386 | -1.76% | $2.3B | |
| 39 | Cronoscro | $0.0434 | +0.77% | $2.3B | |
| 40 | Bittensortao | $191.41 | -1.39% | $2.2B | |
| 41 | Quantqnt | $154.07 | -0.78% | $2.2B | |
| 42 | Circle USYCusyc | $1.14 | -0.00% | $2.0B | |
| 43 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)eursafo | $1.12 | -0.24% | $2.0B | |
| 44 | MemeCorem | $0.8489 | +1.17% | $2.0B | |
| 45 | OKBokb | $85.96 | -2.68% | $1.8B | |
| 46 | PAX Goldpaxg | $3,846.28 | +0.03% | $1.7B | |
| 47 | Aaveaave | $108.27 | -1.02% | $1.7B | |
| 48 | Falcon USDusdf | $0.9954 | -0.02% | $1.6B | |
| 49 | Pepepepe | $0.00000389 | +0.64% | $1.6B | |
| 50 | United Stablesu | $0.9993 | -0.03% | $1.6B | |
| 51 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fundbuidl | $1.00 | +0.00% | $1.6B | |
| 52 | Ethenaena | $0.1156 | -3.95% | $1.6B | |
| 53 | Ondoondo | $0.3075 | -1.04% | $1.5B | |
| 54 | Asteraster | $0.5681 | +8.57% | $1.5B | |
| 55 | World Liberty Financialwlfi | $0.0456 | -3.32% | $1.4B | |
| 56 | USDDusdd | $0.9978 | +0.02% | $1.4B | |
| 57 | Internet Computericp | $2.53 | +13.76% | $1.4B | |
| 58 | BFUSDbfusd | $0.9988 | -0.02% | $1.3B | |
| 59 | HTX DAOhtx | $0.00000148 | +0.04% | $1.3B | |
| 60 | Pump.funpump | $0.002865 | -2.28% | $1.3B | |
| 61 | Polkadotdot | $0.7322 | -0.16% | $1.3B | |
| 62 | Mantlemnt | $0.3721 | -0.45% | $1.2B | |
| 63 | Morphomorpho | $1.73 | -1.24% | $1.2B | |
| 64 | Skysky | $0.0512 | -5.58% | $1.2B | |
| 65 | Bitget Tokenbgb | $1.62 | +0.17% | $1.1B | |
| 66 | JUSTjst | $0.1406 | -2.93% | $1.1B | |
| 67 | USDGOusdgo | $0.9998 | -0.00% | $1.0B | |
| 68 | Venice Tokenvvv | $20.55 | +1.48% | $1.0B | |
| 69 | Worldcoinwld | $0.2631 | -1.79% | $996.7M | |
| 70 | Open USDousd | $0.9997 | +0.02% | $961.7M | |
| 71 | Ethereum Classicetc | $5.90 | -1.73% | $938.3M | |
| 72 | Arbitrumarb | $0.1314 | -2.89% | $905.7M | |
| 73 | KuCoinkcs | $6.19 | +0.30% | $864.9M | |
| 74 | POL (ex-MATIC)pol | $0.0797 | -1.63% | $848.4M | |
| 75 | Jupiterjup | $0.2446 | -8.39% | $812.0M | |
| 76 | Gategt | $7.58 | -4.97% | $793.9M | |
| 77 | Renderrender | $1.38 | -0.86% | $766.5M | |
| 78 | Midnightnight | $0.0462 | -7.83% | $767.2M | |
| 79 | Kaspakas | $0.0267 | -2.51% | $743.2M | |
| 80 | Algorandalgo | $0.0799 | +0.11% | $725.4M | |
| 81 | Cosmos Hubatom | $1.34 | +1.94% | $725.6M | |
| 82 | Pi Networkpi | $0.0617 | -4.16% | $703.3M | |
| 83 | GHOgho | $0.9983 | -0.05% | $697.8M | |
| 84 | Lighterlit | $2.79 | -1.58% | $698.0M | |
| 85 | Invesco Short Duration US Government Securities Fundustb | $11.28 | +0.01% | $690.8M | |
| 86 | Injectiveinj | $6.85 | -2.08% | $685.2M | |
| 87 | NEXOnexo | $0.6720 | +0.63% | $672.0M | |
| 88 | Pearlpearl | $1.62 | -2.24% | $617.7M | |
| 89 | XDC Networkxdc | $0.0293 | +2.65% | $585.2M | |
| 90 | LayerZerozro | $1.44 | +3.78% | $577.6M | |
| 91 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fundjaaa | $1.06 | +0.04% | $576.5M | |
| 92 | Beldexbdx | $0.0717 | -1.39% | $564.7M | |
| 93 | Bitwaybtw | $0.3681 | -31.28% | $554.2M | |
| 94 | Pieversepieverse | $1.98 | +4.37% | $544.0M | |
| 95 | Usual USDusd0 | $0.9992 | +0.02% | $537.9M | |
| 96 | Filecoinfil | $0.6089 | -0.63% | $515.5M | |
| 97 | PancakeSwapcake | $1.62 | +1.46% | $515.0M | |
| 98 | EURCeurc | $1.10 | -0.20% | $510.3M | |
| 99 | Stacksstx | $0.2647 | -1.66% | $498.5M | |
| 100 | TrueUSDtusd | $0.9986 | -0.05% | $493.8M |
À propos des prix des cryptomonnaies
Les prix des cryptomonnaies sont influencés par l’offre, la demande et le sentiment du marché sur des centaines d’exchanges dans le monde. Bitcoin, première et plus grande cryptomonnaie par capitalisation, donne souvent le ton au marché.
La capitalisation représente la valeur totale de l’offre en circulation. Le volume de trading indique la quantité échangée au cours des dernières 24 heures et mesure la liquidité ainsi que l’activité du marché.
Les prix sont agrégés depuis les principaux exchanges et mis à jour via les données de marché de CoinGecko.