Prix des cryptomonnaies
Suivez les prix en direct, la capitalisation et le volume des principales cryptomonnaies
Capitalisation
$2.94T 3.00%
Volume 24h
$80.3B
Dominance Bitcoin
58.80%
Indice peur & cupiditéAujourd’hui
73Cupidité
0100
100 monnaies
| # | Nom | Prix | 24h % | Capitalisation | 7 derniers jours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoinbtc | $86,574.00 | +1.22% | $1.74T | |
| 2 | Ethereumeth | $2,720.44 | +0.71% | $332.2B | |
| 3 | Tetherusdt | $0.9999 | +0.01% | $184.1B | |
| 4 | BNBbnb | $785.78 | -0.31% | $104.6B | |
| 5 | XRPxrp | $1.52 | +1.31% | $95.9B | |
| 6 | USDCusdc | $0.9999 | +0.00% | $74.1B | |
| 7 | Solanasol | $121.72 | +1.74% | $71.6B | |
| 8 | TRONtrx | $0.3356 | -0.24% | $31.9B | |
| 9 | Figure Helocfigr_heloc | $1.04 | -2.59% | $24.4B | |
| 10 | Zcashzec | $1,375.96 | +5.16% | $23.3B | |
| 11 | Hyperliquidhype | $93.10 | -0.07% | $20.7B | |
| 12 | Dogecoindoge | $0.0962 | +1.44% | $15.0B | |
| 13 | Moneroxmr | $563.55 | +1.54% | $10.6B | |
| 14 | Chainlinklink | $14.10 | +2.00% | $10.5B | |
| 15 | Cardanoada | $0.2748 | +2.16% | $10.3B | |
| 16 | WhiteBIT Coinwbt | $86.44 | +1.32% | $10.3B | |
| 17 | USDSusds | $0.9999 | +0.00% | $10.1B | |
| 18 | LEO Tokenleo | $8.89 | -0.67% | $8.2B | |
| 19 | Rainrain | $0.0113 | -2.77% | $8.0B | |
| 20 | Stellarxlm | $0.2163 | +0.66% | $7.6B | |
| 21 | NEAR Protocolnear | $5.13 | +2.69% | $6.7B | |
| 22 | Bitcoin Cashbch | $315.91 | +0.34% | $6.3B | |
| 23 | Uniswapuni | $8.81 | -1.15% | $5.5B | |
| 24 | Litecoinltc | $70.01 | -1.55% | $5.4B | |
| 25 | Avalancheavax | $11.57 | +5.99% | $5.1B | |
| 26 | Cantoncc | $0.1284 | +2.95% | $5.1B | |
| 27 | Ethena USDeusde | $0.9997 | -0.01% | $5.0B | |
| 28 | Suisui | $1.20 | +0.71% | $4.9B | |
| 29 | Daidai | $1.0000 | -0.02% | $4.6B | |
| 30 | Hederahbar | $0.1008 | -0.51% | $4.4B | |
| 31 | USD1usd1 | $0.9996 | +0.01% | $4.4B | |
| 32 | Gram (prev. Toncoin)gram | $1.56 | +2.36% | $4.4B | |
| 33 | Quantqnt | $265.60 | +4.58% | $3.8B | |
| 34 | Shiba Inushib | $0.00000590 | +0.04% | $3.5B | |
| 35 | Bittensortao | $305.26 | +1.91% | $3.5B | |
| 36 | Tether Goldxaut | $4,160.21 | +0.47% | $3.4B | |
| 37 | Cronoscro | $0.0677 | -1.05% | $3.4B | |
| 38 | Bitwaybtw | $1.19 | -1.46% | $3.2B | |
| 39 | Ethenaena | $0.2392 | -4.15% | $3.2B | |
| 40 | Global Dollarusdg | $1.0000 | -0.00% | $3.2B | |
| 41 | Pump.funpump | $0.006356 | -0.36% | $3.0B | |
| 42 | PayPal USDpyusd | $0.9999 | -0.00% | $2.9B | |
| 43 | OKBokb | $135.22 | +6.99% | $2.8B | |
| 44 | Aaveaave | $182.25 | -0.12% | $2.8B | |
| 45 | Ripple USDrlusd | $1.00 | -0.00% | $2.5B | |
| 46 | Ondoondo | $0.5060 | +3.14% | $2.5B | |
| 47 | Circle USYCusyc | $1.14 | +0.01% | $2.4B | |
| 48 | MemeCorem | $1.05 | +2.40% | $2.4B | |
| 49 | Ondo US Dollar Yieldusdy | $1.15 | -0.01% | $2.3B | |
| 50 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fundbuidl | $1.00 | +0.00% | $2.3B | |
| 51 | Worldcoinwld | $0.5631 | -0.32% | $2.1B | |
| 52 | Mantlemnt | $0.6403 | -1.15% | $2.1B | |
| 53 | Skysky | $0.0885 | -5.17% | $2.1B | |
| 54 | Polkadotdot | $1.21 | +1.20% | $2.1B | |
| 55 | Asteraster | $0.7398 | +0.98% | $2.0B | |
| 56 | Internet Computericp | $3.46 | +0.66% | $1.9B | |
| 57 | Morphomorpho | $2.73 | +2.07% | $1.9B | |
| 58 | Pepepepe | $0.00000435 | -1.77% | $1.8B | |
| 59 | Falcon USDusdf | $0.9960 | +0.01% | $1.8B | |
| 60 | PAX Goldpaxg | $4,167.19 | +0.51% | $1.8B | |
| 61 | World Liberty Financialwlfi | $0.0563 | +2.82% | $1.8B | |
| 62 | USDDusdd | $0.9992 | +0.01% | $1.6B | |
| 63 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)eursafo | $1.14 | +0.41% | $1.6B | |
| 64 | HTX DAOhtx | $0.00000171 | -0.54% | $1.5B | |
| 65 | United Stablesu | $0.9993 | +0.01% | $1.5B | |
| 66 | Ethereum Classicetc | $8.96 | +0.89% | $1.4B | |
| 67 | Bitget Tokenbgb | $2.00 | +0.24% | $1.4B | |
| 68 | Arbitrumarb | $0.2026 | -0.30% | $1.4B | |
| 69 | Venice Tokenvvv | $28.46 | +0.08% | $1.4B | |
| 70 | BFUSDbfusd | $0.9991 | -0.05% | $1.3B | |
| 71 | USDGOusdgo | $1.00 | +0.01% | $1.3B | |
| 72 | Kaspakas | $0.0435 | +0.93% | $1.2B | |
| 73 | Gategt | $11.21 | +1.31% | $1.2B | |
| 74 | Jupiterjup | $0.3482 | +3.87% | $1.2B | |
| 75 | POL (ex-MATIC)pol | $0.1085 | +1.14% | $1.2B | |
| 76 | JUSTjst | $0.1388 | +1.59% | $1.1B | |
| 77 | Algorandalgo | $0.1247 | -3.29% | $1.1B | |
| 78 | Renderrender | $2.17 | +9.47% | $1.1B | |
| 79 | KuCoinkcs | $7.78 | +3.15% | $1.1B | |
| 80 | Pi Networkpi | $0.0878 | +0.95% | $987.5M | |
| 81 | Blockchain Capitalbcap | $108.18 | +0.00% | $985.7M | |
| 82 | Lighterlit | $3.90 | +0.87% | $973.0M | |
| 83 | Filecoinfil | $1.16 | +6.26% | $964.1M | |
| 84 | Cosmos Hubatom | $1.80 | +0.12% | $961.1M | |
| 85 | LayerZerozro | $2.25 | +13.94% | $897.4M | |
| 86 | NEXOnexo | $0.8580 | +1.36% | $859.7M | |
| 87 | Aerodrome Financeaero | $0.8370 | -2.17% | $837.0M | |
| 88 | Midnightnight | $0.0498 | +6.27% | $828.2M | |
| 89 | Injectiveinj | $7.87 | +4.75% | $787.0M | |
| 90 | PancakeSwapcake | $2.46 | -0.49% | $783.9M | |
| 91 | VeChainvet | $0.008715 | +0.44% | $748.9M | |
| 92 | Ether.fiethfi | $0.7744 | +1.93% | $748.1M | |
| 93 | Invesco Short Duration US Government Securities Fundustb | $11.24 | +0.03% | $746.9M | |
| 94 | Stablestable | $0.0277 | +3.76% | $746.6M | |
| 95 | Dashdash | $57.03 | -2.76% | $733.2M | |
| 96 | Aptosapt | $0.8398 | +3.61% | $731.8M | |
| 97 | Stacksstx | $0.3808 | +1.67% | $712.6M | |
| 98 | Open USDousd | $0.9998 | -0.01% | $698.8M | |
| 99 | GHOgho | $0.9994 | -0.00% | $698.6M | |
| 100 | XDC Networkxdc | $0.0340 | +3.54% | $678.1M |
À propos des prix des cryptomonnaies
Les prix des cryptomonnaies sont influencés par l’offre, la demande et le sentiment du marché sur des centaines d’exchanges dans le monde. Bitcoin, première et plus grande cryptomonnaie par capitalisation, donne souvent le ton au marché.
La capitalisation représente la valeur totale de l’offre en circulation. Le volume de trading indique la quantité échangée au cours des dernières 24 heures et mesure la liquidité ainsi que l’activité du marché.
Les prix sont agrégés depuis les principaux exchanges et mis à jour via les données de marché de CoinGecko.