Kryptowährungspreise
Verfolge Live-Preise, Marktkapitalisierung und Volumen der wichtigsten Kryptowährungen
Marktkapitalisierung
$2.69T 0.25%
24h-Volumen
$76.5B
Bitcoin-Dominanz
58.59%
Fear-&-Greed-IndexHeute
57Gier
0100
100 Coins
| # | Name | Preis | 24h % | Marktkapitalisierung | Letzte 7 Tage |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoinbtc | $78,749.00 | +1.87% | $1.58T | |
| 2 | Ethereumeth | $2,525.49 | +0.75% | $308.4B | |
| 3 | Tetherusdt | $0.9998 | +0.01% | $183.4B | |
| 4 | BNBbnb | $723.79 | +0.39% | $96.4B | |
| 5 | XRPxrp | $1.42 | +4.75% | $89.2B | |
| 6 | USDCusdc | $0.9999 | +0.00% | $74.2B | |
| 7 | Solanasol | $102.53 | +1.58% | $60.2B | |
| 8 | TRONtrx | $0.3413 | +0.06% | $32.4B | |
| 9 | Figure Helocfigr_heloc | $1.01 | 0.00% | $22.8B | |
| 10 | Zcashzec | $1,137.52 | +2.33% | $19.3B | |
| 11 | Hyperliquidhype | $80.48 | +2.51% | $17.9B | |
| 12 | Dogecoindoge | $0.0844 | +0.17% | $13.2B | |
| 13 | Rainrain | $0.0143 | -6.20% | $10.2B | |
| 14 | USDSusds | $0.9998 | +0.01% | $9.8B | |
| 15 | Moneroxmr | $515.87 | -3.67% | $9.7B | |
| 16 | WhiteBIT Coinwbt | $81.44 | +1.64% | $9.6B | |
| 17 | Chainlinklink | $11.50 | +0.91% | $8.6B | |
| 18 | LEO Tokenleo | $8.99 | -0.66% | $8.3B | |
| 19 | Cardanoada | $0.2108 | +1.38% | $7.9B | |
| 20 | Stellarxlm | $0.1952 | +9.02% | $6.8B | |
| 21 | Ethena USDeusde | $0.9998 | +0.01% | $4.6B | |
| 22 | Daidai | $1.0000 | +0.02% | $4.6B | |
| 23 | Bitcoin Cashbch | $225.01 | -0.16% | $4.5B | |
| 24 | USD1usd1 | $0.9998 | +0.02% | $4.3B | |
| 25 | Litecoinltc | $54.08 | -1.40% | $4.2B | |
| 26 | Uniswapuni | $6.39 | +0.82% | $4.0B | |
| 27 | Cantoncc | $0.0972 | +1.57% | $3.8B | |
| 28 | Gram (prev. Toncoin)gram | $1.36 | +0.07% | $3.8B | |
| 29 | Hederahbar | $0.0775 | +1.99% | $3.4B | |
| 30 | Avalancheavax | $7.57 | +2.15% | $3.4B | |
| 31 | Global Dollarusdg | $1.0000 | +0.01% | $3.3B | |
| 32 | NEAR Protocolnear | $2.48 | +6.41% | $3.2B | |
| 33 | Shiba Inushib | $0.00000529 | +0.93% | $3.1B | |
| 34 | Suisui | $0.7314 | +1.76% | $3.0B | |
| 35 | Cronoscro | $0.0590 | +1.28% | $2.9B | |
| 36 | PayPal USDpyusd | $0.9999 | +0.02% | $2.8B | |
| 37 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fundbuidl | $1.00 | +0.00% | $2.8B | |
| 38 | Tether Goldxaut | $4,313.92 | -0.82% | $2.7B | |
| 39 | Bittensortao | $234.71 | -0.35% | $2.7B | |
| 40 | Circle USYCusyc | $1.14 | +0.01% | $2.6B | |
| 41 | MemeCorem | $1.10 | -3.99% | $2.5B | |
| 42 | OKBokb | $114.07 | +0.89% | $2.4B | |
| 43 | Ripple USDrlusd | $1.00 | +0.01% | $2.4B | |
| 44 | Ondo US Dollar Yieldusdy | $1.15 | +0.17% | $2.2B | |
| 45 | Aaveaave | $126.91 | -0.07% | $2.0B | |
| 46 | Bitwaybtw | $0.7128 | +2.57% | $1.9B | |
| 47 | Asteraster | $0.7027 | +0.42% | $1.9B | |
| 48 | Mantlemnt | $0.5702 | +0.69% | $1.9B | |
| 49 | PAX Goldpaxg | $4,318.95 | -0.81% | $1.9B | |
| 50 | World Liberty Financialwlfi | $0.0575 | +0.87% | $1.8B | |
| 51 | Pump.funpump | $0.003734 | +2.20% | $1.8B | |
| 52 | Ondoondo | $0.3549 | +2.07% | $1.7B | |
| 53 | Polkadotdot | $1.01 | -1.06% | $1.7B | |
| 54 | HTX DAOhtx | $0.00000171 | +0.29% | $1.5B | |
| 55 | Internet Computericp | $2.75 | -0.89% | $1.5B | |
| 56 | USDDusdd | $0.9992 | +0.02% | $1.5B | |
| 57 | Morphomorpho | $2.19 | -0.20% | $1.5B | |
| 58 | Skysky | $0.0640 | +1.60% | $1.5B | |
| 59 | Pepepepe | $0.00000350 | +2.31% | $1.5B | |
| 60 | Ethenaena | $0.1419 | +0.94% | $1.4B | |
| 61 | USDGOusdgo | $1.00 | -0.01% | $1.4B | |
| 62 | Worldcoinwld | $0.3862 | -2.24% | $1.4B | |
| 63 | Bitget Tokenbgb | $1.95 | +0.10% | $1.4B | |
| 64 | Falcon USDusdf | $0.9964 | +0.01% | $1.3B | |
| 65 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)eursafo | $1.17 | -0.44% | $1.3B | |
| 66 | BFUSDbfusd | $0.9998 | +0.03% | $1.3B | |
| 67 | United Stablesu | $0.9998 | +0.06% | $1.3B | |
| 68 | Ethereum Classicetc | $7.63 | -0.65% | $1.2B | |
| 69 | Lighterlit | $4.40 | +4.46% | $1.1B | |
| 70 | Pi Networkpi | $0.0978 | +0.23% | $1.1B | |
| 71 | Venice Tokenvvv | $22.35 | +1.44% | $1.1B | |
| 72 | POL (ex-MATIC)pol | $0.0974 | +0.58% | $1.0B | |
| 73 | Gategt | $9.29 | +0.90% | $990.4M | |
| 74 | Blockchain Capitalbcap | $106.49 | +0.00% | $970.3M | |
| 75 | KuCoinkcs | $7.01 | +3.18% | $961.7M | |
| 76 | Kaspakas | $0.0339 | -1.90% | $940.0M | |
| 77 | Quantqnt | $64.58 | +0.13% | $939.1M | |
| 78 | JUSTjst | $0.1129 | -0.01% | $924.2M | |
| 79 | Arbitrumarb | $0.1373 | -2.27% | $917.4M | |
| 80 | Algorandalgo | $0.0968 | +2.31% | $875.6M | |
| 81 | Spiko EU T-Bills Money Market Fundeutbl | $1.22 | -0.44% | $831.3M | |
| 82 | NEXOnexo | $0.8277 | +0.20% | $827.7M | |
| 83 | Cosmos Hubatom | $1.55 | -3.46% | $824.4M | |
| 84 | Invesco Short Duration US Government Securities Fundustb | $11.21 | +0.01% | $804.6M | |
| 85 | Jupiterjup | $0.2406 | +2.04% | $798.7M | |
| 86 | Filecoinfil | $0.9628 | -5.21% | $797.5M | |
| 87 | PancakeSwapcake | $2.34 | +6.27% | $748.8M | |
| 88 | Stablestable | $0.0282 | -0.03% | $743.0M | |
| 89 | Janus Henderson Anemoy Treasury Fundjtrsy | $1.12 | +0.02% | $725.2M | |
| 90 | Renderrender | $1.39 | -0.29% | $721.7M | |
| 91 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fundjaaa | $1.05 | +0.04% | $714.0M | |
| 92 | GHOgho | $0.9988 | +0.01% | $698.2M | |
| 93 | Dashdash | $54.42 | +0.03% | $698.7M | |
| 94 | VeChainvet | $0.007769 | +0.61% | $668.0M | |
| 95 | Injectiveinj | $6.25 | +1.67% | $625.0M | |
| 96 | Ether.fiethfi | $0.6456 | +0.51% | $623.3M | |
| 97 | Beldexbdx | $0.0759 | -0.27% | $597.5M | |
| 98 | Flareflr | $0.006642 | +2.93% | $577.5M | |
| 99 | Aerodrome Financeaero | $0.5747 | +0.89% | $568.4M | |
| 100 | XDC Networkxdc | $0.0280 | +0.49% | $558.5M |
Über Kryptowährungspreise
Kryptowährungspreise werden von Angebot, Nachfrage und Marktstimmung auf hunderten Exchanges weltweit bestimmt. Bitcoin, die erste und größte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung, gibt häufig die Richtung des Marktes vor.
Die Marktkapitalisierung steht für den Gesamtwert des umlaufenden Angebots. Das Handelsvolumen zeigt, wie viel eines Coins in den letzten 24 Stunden gehandelt wurde, und dient als Maß für Liquidität und Marktaktivität.
Preise werden von großen Exchanges aggregiert und über CoinGecko-Marktdaten aktualisiert.