Kryptowährungspreise
Verfolge Live-Preise, Marktkapitalisierung und Volumen der wichtigsten Kryptowährungen
Marktkapitalisierung
$2.72T 1.22%
24h-Volumen
$132.5B
Bitcoin-Dominanz
59.34%
Fear-&-Greed-IndexHeute
74Gier
0100
100 Coins
| # | Name | Preis | 24h % | Marktkapitalisierung | Letzte 7 Tage |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoinbtc | $79,689.00 | +3.08% | $1.60T | |
| 2 | Ethereumeth | $2,481.82 | +1.05% | $299.5B | |
| 3 | Tetherusdt | $0.9997 | -0.01% | $183.2B | |
| 4 | BNBbnb | $705.70 | +1.01% | $94.0B | |
| 5 | XRPxrp | $1.48 | +0.46% | $93.2B | |
| 6 | USDCusdc | $0.9999 | +0.00% | $73.6B | |
| 7 | Solanasol | $100.35 | +6.58% | $58.5B | |
| 8 | TRONtrx | $0.3438 | -0.00% | $32.6B | |
| 9 | Figure Helocfigr_heloc | $1.04 | 0.00% | $22.6B | |
| 10 | Hyperliquidhype | $81.21 | +2.20% | $18.1B | |
| 11 | Zcashzec | $853.24 | +2.07% | $14.4B | |
| 12 | Dogecoindoge | $0.0908 | -0.60% | $14.1B | |
| 13 | Rainrain | $0.0146 | +4.43% | $10.5B | |
| 14 | USDSusds | $0.9999 | +0.01% | $9.7B | |
| 15 | WhiteBIT Coinwbt | $73.65 | +1.93% | $8.7B | |
| 16 | Chainlinklink | $11.59 | +0.63% | $8.7B | |
| 17 | LEO Tokenleo | $9.36 | +0.35% | $8.6B | |
| 18 | Moneroxmr | $443.77 | +3.78% | $8.3B | |
| 19 | Cardanoada | $0.2207 | +0.70% | $8.3B | |
| 20 | Stellarxlm | $0.1940 | -0.68% | $6.7B | |
| 21 | Bitcoin Cashbch | $267.83 | +0.62% | $5.4B | |
| 22 | Cantoncc | $0.1251 | -1.43% | $4.9B | |
| 23 | Daidai | $1.0000 | +0.03% | $4.6B | |
| 24 | Gram (prev. Toncoin)gram | $1.47 | +0.33% | $4.1B | |
| 25 | Ethena USDeusde | $0.9996 | -0.01% | $4.1B | |
| 26 | USD1usd1 | $0.9996 | -0.02% | $4.0B | |
| 27 | Litecoinltc | $51.65 | -0.91% | $4.0B | |
| 28 | Hederahbar | $0.0801 | -0.37% | $3.5B | |
| 29 | Global Dollarusdg | $1.00 | +0.03% | $3.4B | |
| 30 | Suisui | $0.8024 | -1.72% | $3.3B | |
| 31 | Avalancheavax | $7.53 | +0.90% | $3.3B | |
| 32 | Shiba Inushib | $0.00000548 | +1.43% | $3.2B | |
| 33 | Cronoscro | $0.0608 | -0.23% | $2.9B | |
| 34 | Circle USYCusyc | $1.14 | +0.01% | $2.9B | |
| 35 | Tether Goldxaut | $4,612.83 | -0.16% | $2.8B | |
| 36 | PayPal USDpyusd | $0.9998 | -0.00% | $2.8B | |
| 37 | Uniswapuni | $4.33 | -1.18% | $2.7B | |
| 38 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fundbuidl | $1.00 | +0.00% | $2.7B | |
| 39 | MemeCorem | $1.14 | +3.77% | $2.6B | |
| 40 | NEAR Protocolnear | $1.93 | -4.17% | $2.5B | |
| 41 | OKBokb | $115.58 | +1.12% | $2.4B | |
| 42 | Bittensortao | $236.29 | +1.00% | $2.3B | |
| 43 | Ondo US Dollar Yieldusdy | $1.14 | +0.06% | $2.2B | |
| 44 | Ripple USDrlusd | $1.00 | +0.01% | $2.1B | |
| 45 | Aaveaave | $129.97 | -7.17% | $2.0B | |
| 46 | PAX Goldpaxg | $4,622.68 | -0.20% | $2.0B | |
| 47 | Pump.funpump | $0.004952 | -0.11% | $1.9B | |
| 48 | Ondoondo | $0.3823 | +2.42% | $1.9B | |
| 49 | Asteraster | $0.6859 | -0.81% | $1.9B | |
| 50 | World Liberty Financialwlfi | $0.0571 | -2.99% | $1.8B | |
| 51 | Morphomorpho | $2.64 | -4.40% | $1.7B | |
| 52 | Mantlemnt | $0.5200 | -0.72% | $1.7B | |
| 53 | Pepepepe | $0.00000406 | +0.89% | $1.7B | |
| 54 | Skysky | $0.0696 | +1.80% | $1.6B | |
| 55 | HTX DAOhtx | $0.00000176 | +0.45% | $1.6B | |
| 56 | Polkadotdot | $0.9014 | +0.08% | $1.5B | |
| 57 | Ethenaena | $0.1522 | -6.19% | $1.5B | |
| 58 | USDDusdd | $0.9994 | -0.00% | $1.5B | |
| 59 | Worldcoinwld | $0.4045 | +2.53% | $1.5B | |
| 60 | Bitget Tokenbgb | $1.92 | +1.87% | $1.3B | |
| 61 | Internet Computericp | $2.42 | +1.64% | $1.3B | |
| 62 | Falcon USDusdf | $0.9961 | -0.00% | $1.3B | |
| 63 | BFUSDbfusd | $0.9998 | -0.00% | $1.3B | |
| 64 | POL (ex-MATIC)pol | $0.1218 | +12.06% | $1.3B | |
| 65 | United Stablesu | $0.9993 | +0.00% | $1.3B | |
| 66 | Bitwaybtw | $0.4624 | +10.23% | $1.3B | |
| 67 | Ethereum Classicetc | $7.85 | +1.82% | $1.2B | |
| 68 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)eursafo | $1.18 | -0.06% | $1.2B | |
| 69 | USDGOusdgo | $1.00 | +0.01% | $1.2B | |
| 70 | KuCoinkcs | $7.25 | -1.28% | $995.0M | |
| 71 | Pi Networkpi | $0.0896 | +0.82% | $993.9M | |
| 72 | Blockchain Capitalbcap | $106.25 | +0.36% | $968.2M | |
| 73 | Quantqnt | $65.04 | +1.80% | $945.9M | |
| 74 | Spiko EU T-Bills Money Market Fundeutbl | $1.23 | -0.07% | $924.7M | |
| 75 | Janus Henderson Anemoy Treasury Fundjtrsy | $1.11 | +0.00% | $873.6M | |
| 76 | Gategt | $8.04 | +2.34% | $856.7M | |
| 77 | Lighterlit | $3.40 | -5.37% | $849.5M | |
| 78 | Algorandalgo | $0.0931 | +1.13% | $840.7M | |
| 79 | JUSTjst | $0.1022 | +2.82% | $837.0M | |
| 80 | Kaspakas | $0.0300 | +6.05% | $830.2M | |
| 81 | NEXOnexo | $0.8299 | +1.55% | $829.9M | |
| 82 | Invesco Short Duration US Government Securities Fundustb | $11.19 | +0.01% | $827.2M | |
| 83 | Cosmos Hubatom | $1.53 | -2.56% | $806.3M | |
| 84 | Venice Tokenvvv | $16.66 | -1.20% | $791.5M | |
| 85 | Renderrender | $1.51 | +2.96% | $784.4M | |
| 86 | Stablestable | $0.0287 | -1.97% | $738.0M | |
| 87 | Jupiterjup | $0.2195 | +5.89% | $728.6M | |
| 88 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fundjaaa | $1.05 | +0.00% | $702.2M | |
| 89 | GHOgho | $0.9986 | -0.02% | $698.1M | |
| 90 | YLDSylds | $0.9999 | +0.01% | $679.4M | |
| 91 | Beldexbdx | $0.0831 | +0.38% | $654.2M | |
| 92 | Arbitrumarb | $0.0963 | -3.02% | $643.0M | |
| 93 | Pudgy Penguinspengu | $0.009917 | +2.15% | $623.4M | |
| 94 | Filecoinfil | $0.7409 | -1.05% | $611.7M | |
| 95 | XDC Networkxdc | $0.0307 | +2.17% | $611.9M | |
| 96 | Official Trumptrump | $2.43 | -0.24% | $609.1M | |
| 97 | Ether.fiethfi | $0.5963 | -6.57% | $607.1M | |
| 98 | Flareflr | $0.006921 | -1.73% | $601.6M | |
| 99 | Injectiveinj | $5.88 | +9.98% | $588.2M | |
| 100 | PancakeSwapcake | $1.75 | +1.32% | $562.6M |
Über Kryptowährungspreise
Kryptowährungspreise werden von Angebot, Nachfrage und Marktstimmung auf hunderten Exchanges weltweit bestimmt. Bitcoin, die erste und größte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung, gibt häufig die Richtung des Marktes vor.
Die Marktkapitalisierung steht für den Gesamtwert des umlaufenden Angebots. Das Handelsvolumen zeigt, wie viel eines Coins in den letzten 24 Stunden gehandelt wurde, und dient als Maß für Liquidität und Marktaktivität.
Preise werden von großen Exchanges aggregiert und über CoinGecko-Marktdaten aktualisiert.