Kryptowährungspreise
Verfolge Live-Preise, Marktkapitalisierung und Volumen der wichtigsten Kryptowährungen
Marktkapitalisierung
$2.33T 0.99%
24h-Volumen
$72.7B
Bitcoin-Dominanz
56.34%
Fear-&-Greed-IndexHeute
25Extreme Angst
0100
100 Coins
| # | Name | Preis | 24h % | Marktkapitalisierung | Letzte 7 Tage |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoinbtc | $65,377.00 | +0.92% | $1.31T | |
| 2 | Ethereumeth | $1,930.05 | +2.58% | $232.9B | |
| 3 | Tetherusdt | $0.9991 | +0.00% | $184.2B | |
| 4 | BNBbnb | $580.79 | -0.42% | $77.3B | |
| 5 | USDCusdc | $0.9999 | +0.01% | $73.0B | |
| 6 | XRPxrp | $1.12 | +1.56% | $70.2B | |
| 7 | Solanasol | $77.96 | +0.60% | $45.4B | |
| 8 | TRONtrx | $0.3272 | +0.36% | $31.0B | |
| 9 | Figure Helocfigr_heloc | $1.04 | +0.33% | $20.7B | |
| 10 | Hyperliquidhype | $67.67 | +4.06% | $15.1B | |
| 11 | Dogecoindoge | $0.0745 | -0.48% | $11.5B | |
| 12 | USDSusds | $0.9998 | +0.00% | $10.0B | |
| 13 | Rainrain | $0.0146 | +3.21% | $9.7B | |
| 14 | Zcashzec | $572.40 | +6.67% | $9.6B | |
| 15 | LEO Tokenleo | $9.81 | +2.68% | $9.0B | |
| 16 | WhiteBIT Coinwbt | $57.21 | +0.53% | $6.7B | |
| 17 | Chainlinklink | $8.56 | +2.40% | $6.4B | |
| 18 | Stellarxlm | $0.1871 | +1.21% | $6.4B | |
| 19 | Moneroxmr | $332.83 | +0.97% | $6.2B | |
| 20 | Cardanoada | $0.1658 | -0.63% | $6.2B | |
| 21 | Cantoncc | $0.1380 | +4.03% | $5.4B | |
| 22 | Bitcoin Cashbch | $233.88 | -2.37% | $4.7B | |
| 23 | Daidai | $0.9998 | +0.00% | $4.7B | |
| 24 | Gram (prev. Toncoin)gram | $1.59 | -2.55% | $4.3B | |
| 25 | USD1usd1 | $0.9986 | -0.02% | $4.3B | |
| 26 | Ethena USDeusde | $0.9998 | +0.00% | $4.0B | |
| 27 | Litecoinltc | $45.65 | +1.98% | $3.5B | |
| 28 | Global Dollarusdg | $1.00 | -0.06% | $3.2B | |
| 29 | Suisui | $0.7577 | -0.76% | $3.1B | |
| 30 | Circle USYCusyc | $1.13 | +0.01% | $3.0B | |
| 31 | Hederahbar | $0.0682 | +1.46% | $3.0B | |
| 32 | Avalancheavax | $6.69 | +0.12% | $2.9B | |
| 33 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fundbuidl | $1.00 | +0.00% | $2.9B | |
| 34 | PayPal USDpyusd | $0.9997 | -0.01% | $2.8B | |
| 35 | NEAR Protocolnear | $2.07 | +0.97% | $2.7B | |
| 36 | Cronoscro | $0.0557 | +0.09% | $2.6B | |
| 37 | Shiba Inushib | $0.00000427 | +0.40% | $2.5B | |
| 38 | Tether Goldxaut | $4,037.86 | -0.87% | $2.5B | |
| 39 | Uniswapuni | $3.65 | -2.68% | $2.3B | |
| 40 | Ondo US Dollar Yieldusdy | $1.14 | -0.21% | $2.2B | |
| 41 | Bittensortao | $199.11 | -2.17% | $1.9B | |
| 42 | PAX Goldpaxg | $4,036.49 | -0.93% | $1.8B | |
| 43 | World Liberty Financialwlfi | $0.0569 | -1.58% | $1.8B | |
| 44 | OKBokb | $82.09 | +0.56% | $1.7B | |
| 45 | MemeCorem | $1.29 | +4.80% | $1.7B | |
| 46 | DeXedexe | $36.28 | -10.61% | $1.7B | |
| 47 | Asteraster | $0.6308 | -0.20% | $1.7B | |
| 48 | HTX DAOhtx | $0.00000182 | +0.07% | $1.6B | |
| 49 | Ondoondo | $0.3329 | +4.94% | $1.6B | |
| 50 | Ripple USDrlusd | $1.00 | +0.02% | $1.5B | |
| 51 | Aaveaave | $96.91 | -3.68% | $1.5B | |
| 52 | Worldcoinwld | $0.4123 | -0.48% | $1.5B | |
| 53 | Polkadotdot | $0.8566 | -0.08% | $1.5B | |
| 54 | Skysky | $0.0618 | +0.72% | $1.4B | |
| 55 | USDDusdd | $0.9992 | +0.02% | $1.4B | |
| 56 | Falcon USDusdf | $0.9962 | +0.04% | $1.4B | |
| 57 | Mantlemnt | $0.4293 | +0.08% | $1.4B | |
| 58 | Morphomorpho | $2.06 | +2.14% | $1.3B | |
| 59 | BFUSDbfusd | $0.9985 | +0.01% | $1.3B | |
| 60 | Internet Computericp | $2.21 | -1.08% | $1.2B | |
| 61 | Pepepepe | $0.00000287 | -0.13% | $1.2B | |
| 62 | Bitget Tokenbgb | $1.69 | -0.39% | $1.2B | |
| 63 | Ethereum Classicetc | $7.13 | +1.07% | $1.1B | |
| 64 | United Stablesu | $1.0000 | +0.14% | $1.0B | |
| 65 | Spiko EU T-Bills Money Market Fundeutbl | $1.21 | -0.05% | $985.6M | |
| 66 | USDGOusdgo | $0.9998 | -0.04% | $984.6M | |
| 67 | Blockchain Capitalbcap | $106.19 | +0.00% | $967.6M | |
| 68 | KuCoinkcs | $7.00 | -0.99% | $960.1M | |
| 69 | Quantqnt | $65.11 | +0.13% | $947.0M | |
| 70 | Stablestable | $0.0369 | +0.97% | $904.3M | |
| 71 | POL (ex-MATIC)pol | $0.0838 | -0.38% | $895.0M | |
| 72 | Pi Networkpi | $0.0811 | +1.26% | $887.7M | |
| 73 | ADIadi | $7.06 | +1.20% | $885.2M | |
| 74 | Janus Henderson Anemoy Treasury Fundjtrsy | $1.11 | +0.01% | $868.6M | |
| 75 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)eursafo | $1.15 | +0.03% | $852.8M | |
| 76 | JUSTjst | $0.0998 | -0.07% | $851.9M | |
| 77 | Cosmos Hubatom | $1.57 | +0.72% | $817.0M | |
| 78 | Ethenaena | $0.0844 | +0.31% | $807.1M | |
| 79 | Audierabeat | $2.63 | +2.13% | $812.1M | |
| 80 | Renderrender | $1.53 | +0.92% | $795.8M | |
| 81 | Kaspakas | $0.0289 | +0.44% | $795.5M | |
| 82 | Invesco Short Duration US Government Securities Fundustb | $11.15 | +0.01% | $769.0M | |
| 83 | NEXOnexo | $0.7653 | +1.89% | $765.3M | |
| 84 | Algorandalgo | $0.0854 | +0.28% | $765.5M | |
| 85 | 币安人生 (BinanceLife)币安人生 | $0.7449 | -6.73% | $744.7M | |
| 86 | USDtbusdtb | $1.00 | -0.01% | $727.2M | |
| 87 | Gategt | $6.76 | +0.71% | $719.8M | |
| 88 | Jupiterjup | $0.2097 | -0.00% | $696.1M | |
| 89 | Beldexbdx | $0.0889 | -5.40% | $699.2M | |
| 90 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fundjaaa | $1.04 | +0.00% | $684.2M | |
| 91 | Pump.funpump | $0.001656 | +11.51% | $664.3M | |
| 92 | Lighterlit | $2.56 | +0.02% | $638.9M | |
| 93 | Filecoinfil | $0.7934 | +2.18% | $633.1M | |
| 94 | GHOgho | $0.9983 | +0.03% | $598.0M | |
| 95 | Flareflr | $0.006689 | -0.09% | $581.0M | |
| 96 | Arbitrumarb | $0.0886 | -4.02% | $563.8M | |
| 97 | Usual USDusd0 | $0.9986 | +0.03% | $552.4M | |
| 98 | XDC Networkxdc | $0.0276 | +1.15% | $550.7M | |
| 99 | YLDSylds | $0.9998 | +0.01% | $541.3M | |
| 100 | Aptosapt | $0.6258 | +0.27% | $528.5M |
Über Kryptowährungspreise
Kryptowährungspreise werden von Angebot, Nachfrage und Marktstimmung auf hunderten Exchanges weltweit bestimmt. Bitcoin, die erste und größte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung, gibt häufig die Richtung des Marktes vor.
Die Marktkapitalisierung steht für den Gesamtwert des umlaufenden Angebots. Das Handelsvolumen zeigt, wie viel eines Coins in den letzten 24 Stunden gehandelt wurde, und dient als Maß für Liquidität und Marktaktivität.
Preise werden von großen Exchanges aggregiert und über CoinGecko-Marktdaten aktualisiert.