Kryptowährungspreise
Verfolge Live-Preise, Marktkapitalisierung und Volumen der wichtigsten Kryptowährungen
Marktkapitalisierung
$2.28T 0.68%
24h-Volumen
$53.8B
Bitcoin-Dominanz
56.58%
Fear-&-Greed-IndexHeute
25Extreme Angst
0100
100 Coins
| # | Name | Preis | 24h % | Marktkapitalisierung | Letzte 7 Tage |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoinbtc | $64,184.00 | +0.80% | $1.29T | |
| 2 | Ethereumeth | $1,871.91 | +0.40% | $226.0B | |
| 3 | Tetherusdt | $0.9994 | +0.00% | $183.2B | |
| 4 | BNBbnb | $593.00 | +0.50% | $79.0B | |
| 5 | USDCusdc | $0.9997 | +0.00% | $72.2B | |
| 6 | XRPxrp | $1.08 | -0.10% | $67.4B | |
| 7 | Solanasol | $74.01 | +0.40% | $43.0B | |
| 8 | TRONtrx | $0.3275 | -0.40% | $31.1B | |
| 9 | Figure Helocfigr_heloc | $1.00 | -0.20% | $21.0B | |
| 10 | Hyperliquidhype | $55.31 | +2.00% | $12.3B | |
| 11 | Dogecoindoge | $0.0702 | +0.20% | $10.9B | |
| 12 | USDSusds | $0.9999 | +0.00% | $9.8B | |
| 13 | LEO Tokenleo | $9.77 | +0.20% | $9.0B | |
| 14 | Rainrain | $0.0124 | -2.10% | $8.6B | |
| 15 | Zcashzec | $504.73 | +4.20% | $8.5B | |
| 16 | Cardanoada | $0.1924 | -0.20% | $7.2B | |
| 17 | Moneroxmr | $354.48 | -2.10% | $6.7B | |
| 18 | WhiteBIT Coinwbt | $55.50 | +0.40% | $6.5B | |
| 19 | Chainlinklink | $8.19 | -0.30% | $6.1B | |
| 20 | Stellarxlm | $0.1697 | -1.20% | $5.8B | |
| 21 | Daidai | $1.00 | +0.00% | $4.6B | |
| 22 | Bitcoin Cashbch | $213.31 | -0.10% | $4.3B | |
| 23 | Cantoncc | $0.1084 | -4.00% | $4.3B | |
| 24 | USD1usd1 | $0.9994 | +0.00% | $4.0B | |
| 25 | Ethena USDeusde | $0.9998 | +0.00% | $3.9B | |
| 26 | Gram (prev. Toncoin)gram | $1.39 | -1.80% | $3.8B | |
| 27 | Litecoinltc | $44.87 | +1.30% | $3.5B | |
| 28 | Global Dollarusdg | $1.00 | +0.00% | $3.5B | |
| 29 | Hederahbar | $0.0698 | -0.70% | $3.1B | |
| 30 | Circle USYCusyc | $1.13 | -0.10% | $3.0B | |
| 31 | Shiba Inushib | $0.00000498 | -0.70% | $2.9B | |
| 32 | Avalancheavax | $6.70 | +2.10% | $2.9B | |
| 33 | Suisui | $0.6955 | +0.60% | $2.8B | |
| 34 | PayPal USDpyusd | $0.9997 | +0.00% | $2.7B | |
| 35 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fundbuidl | $1.00 | +0.00% | $2.7B | |
| 36 | Cronoscro | $0.0546 | -0.50% | $2.6B | |
| 37 | Tether Goldxaut | $4,066.19 | +0.60% | $2.5B | |
| 38 | Uniswapuni | $3.86 | -0.90% | $2.4B | |
| 39 | NEAR Protocolnear | $1.74 | +0.10% | $2.3B | |
| 40 | Ondo US Dollar Yieldusdy | $1.14 | +0.00% | $2.1B | |
| 41 | Bittensortao | $197.01 | +3.80% | $1.9B | |
| 42 | Ondoondo | $0.3752 | +0.70% | $1.8B | |
| 43 | OKBokb | $86.76 | +1.00% | $1.8B | |
| 44 | PAX Goldpaxg | $4,074.67 | +0.60% | $1.8B | |
| 45 | World Liberty Financialwlfi | $0.0546 | -1.10% | $1.7B | |
| 46 | Asteraster | $0.6063 | +1.00% | $1.6B | |
| 47 | HTX DAOhtx | $0.00000180 | +0.20% | $1.6B | |
| 48 | USDDusdd | $0.9988 | +0.10% | $1.6B | |
| 49 | MemeCorem | $1.17 | +1.00% | $1.6B | |
| 50 | Ripple USDrlusd | $1.00 | +0.00% | $1.6B | |
| 51 | Polkadotdot | $0.8474 | +2.80% | $1.4B | |
| 52 | Falcon USDusdf | $0.9970 | +0.10% | $1.4B | |
| 53 | Aaveaave | $90.35 | -2.60% | $1.4B | |
| 54 | Mantlemnt | $0.4017 | +1.50% | $1.3B | |
| 55 | BFUSDbfusd | $0.9986 | +0.10% | $1.3B | |
| 56 | Skysky | $0.0557 | -1.00% | $1.3B | |
| 57 | Morphomorpho | $1.90 | -2.70% | $1.2B | |
| 58 | Pepepepe | $0.00000292 | -0.30% | $1.2B | |
| 59 | Internet Computericp | $2.11 | +0.10% | $1.2B | |
| 60 | Worldcoinwld | $0.3228 | +0.20% | $1.2B | |
| 61 | Bitget Tokenbgb | $1.61 | +0.30% | $1.1B | |
| 62 | United Stablesu | $0.9996 | +0.00% | $1.1B | |
| 63 | USDGOusdgo | $1.00 | +0.00% | $1.1B | |
| 64 | Ethereum Classicetc | $6.61 | +0.10% | $1.0B | |
| 65 | Pump.funpump | $0.002499 | +15.80% | $988.1M | |
| 66 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)eursafo | $1.16 | +0.20% | $978.8M | |
| 67 | Blockchain Capitalbcap | $106.22 | +0.00% | $967.9M | |
| 68 | Invesco Short Duration US Government Securities Fundustb | $11.17 | +0.00% | $956.3M | |
| 69 | Pi Networkpi | $0.0836 | +1.00% | $919.2M | |
| 70 | Spiko EU T-Bills Money Market Fundeutbl | $1.22 | +0.20% | $916.2M | |
| 71 | KuCoinkcs | $6.53 | -0.90% | $895.9M | |
| 72 | Quantqnt | $60.54 | +0.90% | $881.5M | |
| 73 | Ethenaena | $0.0922 | +0.50% | $882.0M | |
| 74 | Janus Henderson Anemoy Treasury Fundjtrsy | $1.11 | +0.00% | $871.4M | |
| 75 | JUSTjst | $0.1061 | +0.80% | $869.0M | |
| 76 | Algorandalgo | $0.0903 | -0.80% | $810.4M | |
| 77 | POL (ex-MATIC)pol | $0.0744 | +1.90% | $795.5M | |
| 78 | Stablestable | $0.0314 | +3.10% | $789.1M | |
| 79 | Audierabeat | $2.56 | -18.60% | $792.1M | |
| 80 | Kaspakas | $0.0267 | +2.40% | $737.4M | |
| 81 | NEXOnexo | $0.7208 | +1.00% | $721.0M | |
| 82 | Cosmos Hubatom | $1.36 | +0.10% | $713.8M | |
| 83 | Renderrender | $1.36 | -0.50% | $703.4M | |
| 84 | Gategt | $6.45 | -0.70% | $687.2M | |
| 85 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fundjaaa | $1.04 | +0.00% | $684.8M | |
| 86 | Beldexbdx | $0.0825 | +1.90% | $649.3M | |
| 87 | GHOgho | $0.9981 | +0.00% | $647.8M | |
| 88 | Jupiterjup | $0.1911 | -1.60% | $634.8M | |
| 89 | YLDSylds | $0.9998 | +0.10% | $630.0M | |
| 90 | Filecoinfil | $0.7192 | -0.80% | $586.2M | |
| 91 | Venice Tokenvvv | $11.77 | -5.30% | $560.7M | |
| 92 | Usual USDusd0 | $0.9985 | +0.00% | $552.7M | |
| 93 | Arbitrumarb | $0.0823 | +0.30% | $544.7M | |
| 94 | 币安人生 (BinanceLife)币安人生 | $0.5294 | -5.40% | $528.9M | |
| 95 | Flareflr | $0.006087 | -3.00% | $528.2M | |
| 96 | XDC Networkxdc | $0.0265 | +1.60% | $527.6M | |
| 97 | Lighterlit | $2.07 | +3.20% | $519.6M | |
| 98 | USXusx | $0.9992 | +0.00% | $506.4M | |
| 99 | Injectiveinj | $4.92 | -1.50% | $492.8M | |
| 100 | TrueUSDtusd | $0.9957 | +0.00% | $492.4M |
Über Kryptowährungspreise
Kryptowährungspreise werden von Angebot, Nachfrage und Marktstimmung auf hunderten Exchanges weltweit bestimmt. Bitcoin, die erste und größte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung, gibt häufig die Richtung des Marktes vor.
Die Marktkapitalisierung steht für den Gesamtwert des umlaufenden Angebots. Das Handelsvolumen zeigt, wie viel eines Coins in den letzten 24 Stunden gehandelt wurde, und dient als Maß für Liquidität und Marktaktivität.
Preise werden von großen Exchanges aggregiert und über CoinGecko-Marktdaten aktualisiert.