Kryptowährungspreise
Verfolge Live-Preise, Marktkapitalisierung und Volumen der wichtigsten Kryptowährungen
Marktkapitalisierung
$2.20T 2.87%
24h-Volumen
$103.6B
Bitcoin-Dominanz
59.37%
Fear-&-Greed-IndexHeute
10Extreme Angst
0100
100 Coins
| # | Name | Preis | 24h % | Marktkapitalisierung | Letzte 7 Tage |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoinbtc | $64,941.00 | +0.61% | $1.31T | |
| 2 | Ethereumeth | $1,815.43 | +1.94% | $221.9B | |
| 3 | Tetherusdt | $0.9996 | +0.02% | $175.3B | |
| 4 | BNBbnb | $592.43 | +2.39% | $77.9B | |
| 5 | USDCusdc | $0.9997 | +0.01% | $69.1B | |
| 6 | XRPxrp | $0.9617 | +5.31% | $61.1B | |
| 7 | Solanasol | $71.75 | +2.51% | $42.4B | |
| 8 | TRONtrx | $0.3047 | -1.01% | $29.0B | |
| 9 | Figure Helocfigr_heloc | $1.06 | +1.02% | $28.2B | |
| 10 | Hyperliquidhype | $67.35 | +8.40% | $16.0B | |
| 11 | Zcashzec | $898.84 | +8.87% | $15.3B | |
| 12 | Moneroxmr | $494.89 | +4.26% | $9.3B | |
| 13 | Dogecoindoge | $0.0588 | +2.98% | $9.2B | |
| 14 | USDSusds | $0.9999 | +0.03% | $8.5B | |
| 15 | LEO Tokenleo | $9.23 | +0.81% | $8.5B | |
| 16 | WhiteBIT Coinwbt | $62.87 | +0.33% | $7.5B | |
| 17 | Chainlinklink | $9.22 | +5.05% | $7.1B | |
| 18 | Cardanoada | $0.1535 | +4.24% | $5.8B | |
| 19 | Stellarxlm | $0.1396 | +4.68% | $4.9B | |
| 20 | Ethena USDeusde | $0.9996 | +0.02% | $4.9B | |
| 21 | Daidai | $0.9999 | -0.01% | $4.4B | |
| 22 | Bitcoin Cashbch | $208.41 | +3.80% | $4.2B | |
| 23 | NEAR Protocolnear | $3.17 | +7.88% | $4.2B | |
| 24 | Litecoinltc | $45.23 | +2.07% | $3.5B | |
| 25 | Cantoncc | $0.0832 | +7.80% | $3.3B | |
| 26 | Avalancheavax | $7.25 | +1.78% | $3.2B | |
| 27 | Uniswapuni | $5.14 | +8.55% | $3.1B | |
| 28 | Tether Goldxaut | $3,838.11 | +1.68% | $3.1B | |
| 29 | USD1usd1 | $0.9986 | +0.05% | $3.1B | |
| 30 | Gram (prev. Toncoin)gram | $1.05 | +2.03% | $3.0B | |
| 31 | Suisui | $0.7265 | +4.69% | $3.0B | |
| 32 | Ripple USDrlusd | $1.00 | +0.00% | $2.8B | |
| 33 | Global Dollarusdg | $0.9999 | -0.01% | $2.6B | |
| 34 | PayPal USDpyusd | $0.9999 | +0.04% | $2.6B | |
| 35 | Hederahbar | $0.0588 | +4.85% | $2.6B | |
| 36 | Rainrain | $0.003571 | -1.14% | $2.6B | |
| 37 | Ondo US Dollar Yieldusdy | $1.15 | -0.02% | $2.4B | |
| 38 | Shiba Inushib | $0.00000392 | +3.66% | $2.3B | |
| 39 | Bittensortao | $191.89 | +4.75% | $2.3B | |
| 40 | Quantqnt | $154.09 | +7.46% | $2.2B | |
| 41 | Cronoscro | $0.0428 | +0.95% | $2.2B | |
| 42 | Circle USYCusyc | $1.14 | +0.00% | $2.0B | |
| 43 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)eursafo | $1.12 | +0.08% | $2.0B | |
| 44 | MemeCorem | $0.8347 | +5.35% | $1.9B | |
| 45 | OKBokb | $88.00 | +3.94% | $1.8B | |
| 46 | PAX Goldpaxg | $3,842.01 | +1.83% | $1.7B | |
| 47 | Aaveaave | $108.37 | +8.97% | $1.7B | |
| 48 | Falcon USDusdf | $0.9956 | +0.18% | $1.6B | |
| 49 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fundbuidl | $1.00 | +0.00% | $1.6B | |
| 50 | United Stablesu | $0.9996 | +0.01% | $1.6B | |
| 51 | Ethenaena | $0.1200 | +5.61% | $1.6B | |
| 52 | Pepepepe | $0.00000384 | +1.51% | $1.6B | |
| 53 | World Liberty Financialwlfi | $0.0474 | +2.62% | $1.5B | |
| 54 | Ondoondo | $0.3084 | +5.02% | $1.5B | |
| 55 | USDDusdd | $0.9976 | -0.03% | $1.4B | |
| 56 | Asteraster | $0.5359 | +6.09% | $1.4B | |
| 57 | Pump.funpump | $0.002910 | +2.43% | $1.3B | |
| 58 | BFUSDbfusd | $0.9992 | -0.00% | $1.3B | |
| 59 | HTX DAOhtx | $0.00000148 | +0.31% | $1.3B | |
| 60 | Skysky | $0.0540 | +3.09% | $1.3B | |
| 61 | Polkadotdot | $0.7313 | +3.83% | $1.3B | |
| 62 | Internet Computericp | $2.21 | +2.69% | $1.2B | |
| 63 | Mantlemnt | $0.3718 | +0.03% | $1.2B | |
| 64 | Morphomorpho | $1.73 | -1.18% | $1.2B | |
| 65 | JUSTjst | $0.1447 | +1.60% | $1.2B | |
| 66 | Bitget Tokenbgb | $1.61 | +0.91% | $1.1B | |
| 67 | USDGOusdgo | $0.9998 | -0.02% | $1.1B | |
| 68 | Worldcoinwld | $0.2644 | +5.39% | $1.0B | |
| 69 | Venice Tokenvvv | $20.13 | +16.92% | $986.3M | |
| 70 | Open USDousd | $0.9992 | -0.18% | $959.9M | |
| 71 | Ethereum Classicetc | $5.97 | +3.46% | $948.9M | |
| 72 | Arbitrumarb | $0.1342 | +5.68% | $925.1M | |
| 73 | Jupiterjup | $0.2655 | +9.91% | $881.2M | |
| 74 | KuCoinkcs | $6.15 | -0.09% | $858.7M | |
| 75 | POL (ex-MATIC)pol | $0.0806 | +3.55% | $858.0M | |
| 76 | Gategt | $7.96 | +0.96% | $833.8M | |
| 77 | Midnightnight | $0.0497 | +7.54% | $825.6M | |
| 78 | Bitwaybtw | $0.5299 | -26.83% | $797.9M | |
| 79 | Renderrender | $1.38 | +1.91% | $765.2M | |
| 80 | Kaspakas | $0.0273 | +4.79% | $758.2M | |
| 81 | Pi Networkpi | $0.0640 | +4.40% | $728.8M | |
| 82 | Algorandalgo | $0.0797 | +4.31% | $723.9M | |
| 83 | Cosmos Hubatom | $1.30 | +4.38% | $705.5M | |
| 84 | Lighterlit | $2.82 | +1.86% | $704.7M | |
| 85 | GHOgho | $0.9987 | +0.03% | $698.1M | |
| 86 | Injectiveinj | $6.95 | +1.77% | $695.5M | |
| 87 | Invesco Short Duration US Government Securities Fundustb | $11.28 | +0.00% | $684.5M | |
| 88 | NEXOnexo | $0.6602 | -1.26% | $660.2M | |
| 89 | Pearlpearl | $1.58 | +8.78% | $600.5M | |
| 90 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fundjaaa | $1.06 | +0.00% | $576.2M | |
| 91 | XDC Networkxdc | $0.0285 | +3.47% | $569.1M | |
| 92 | Beldexbdx | $0.0722 | -1.63% | $568.4M | |
| 93 | LayerZerozro | $1.38 | +1.28% | $553.2M | |
| 94 | PancakeSwapcake | $1.59 | +3.34% | $548.1M | |
| 95 | Usual USDusd0 | $0.9989 | +0.02% | $537.8M | |
| 96 | Pieversepieverse | $1.90 | +5.36% | $522.1M | |
| 97 | EURCeurc | $1.10 | +0.01% | $519.6M | |
| 98 | Filecoinfil | $0.6065 | -0.90% | $513.4M | |
| 99 | Stacksstx | $0.2658 | +3.09% | $500.4M | |
| 100 | Ether.fiethfi | $0.4962 | +2.95% | $495.5M |
Über Kryptowährungspreise
Kryptowährungspreise werden von Angebot, Nachfrage und Marktstimmung auf hunderten Exchanges weltweit bestimmt. Bitcoin, die erste und größte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung, gibt häufig die Richtung des Marktes vor.
Die Marktkapitalisierung steht für den Gesamtwert des umlaufenden Angebots. Das Handelsvolumen zeigt, wie viel eines Coins in den letzten 24 Stunden gehandelt wurde, und dient als Maß für Liquidität und Marktaktivität.
Preise werden von großen Exchanges aggregiert und über CoinGecko-Marktdaten aktualisiert.