Kryptowährungspreise
Verfolge Live-Preise, Marktkapitalisierung und Volumen der wichtigsten Kryptowährungen
Marktkapitalisierung
$2.68T 2.40%
24h-Volumen
$54.1B
Bitcoin-Dominanz
60.08%
Fear-&-Greed-IndexHeute
50Neutral
0100
100 Coins
| # | Name | Preis | 24h % | Marktkapitalisierung | Letzte 7 Tage |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoinbtc | $80,345.00 | +0.23% | $1.62T | |
| 2 | Ethereumeth | $2,328.38 | +0.29% | $284.4B | |
| 3 | Tetherusdt | $0.9992 | +0.02% | $182.4B | |
| 4 | BNBbnb | $739.76 | +0.41% | $97.3B | |
| 5 | XRPxrp | $1.29 | -0.10% | $81.7B | |
| 6 | USDCusdc | $0.9997 | +0.01% | $71.4B | |
| 7 | Solanasol | $101.43 | +0.86% | $59.8B | |
| 8 | TRONtrx | $0.3307 | +0.58% | $31.4B | |
| 9 | Figure Helocfigr_heloc | $1.06 | 0.00% | $27.0B | |
| 10 | Zcashzec | $1,231.25 | +3.96% | $20.9B | |
| 11 | Hyperliquidhype | $77.12 | +2.07% | $17.2B | |
| 12 | Dogecoindoge | $0.0772 | +1.05% | $12.1B | |
| 13 | Moneroxmr | $588.03 | -2.28% | $11.1B | |
| 14 | USDSusds | $1.0000 | -0.01% | $10.0B | |
| 15 | WhiteBIT Coinwbt | $77.35 | +0.24% | $9.2B | |
| 16 | Chainlinklink | $11.45 | +1.27% | $8.8B | |
| 17 | LEO Tokenleo | $9.03 | -0.09% | $8.3B | |
| 18 | Cardanoada | $0.2045 | +0.70% | $7.7B | |
| 19 | Stellarxlm | $0.1690 | +0.35% | $6.0B | |
| 20 | NEAR Protocolnear | $4.53 | +3.01% | $5.9B | |
| 21 | Rainrain | $0.008096 | -0.70% | $5.8B | |
| 22 | Bitcoin Cashbch | $279.26 | +2.66% | $5.6B | |
| 23 | Ethena USDeusde | $0.9993 | -0.02% | $4.6B | |
| 24 | Daidai | $1.00 | -0.01% | $4.5B | |
| 25 | Litecoinltc | $56.63 | +1.16% | $4.4B | |
| 26 | Uniswapuni | $7.02 | +5.33% | $4.4B | |
| 27 | Cantoncc | $0.1010 | +1.51% | $4.0B | |
| 28 | Avalancheavax | $8.94 | +1.91% | $4.0B | |
| 29 | USD1usd1 | $0.9989 | +0.00% | $3.9B | |
| 30 | Suisui | $0.9168 | +0.89% | $3.8B | |
| 31 | Gram (prev. Toncoin)gram | $1.22 | -2.23% | $3.5B | |
| 32 | Hederahbar | $0.0774 | +1.11% | $3.4B | |
| 33 | Tether Goldxaut | $4,012.50 | +0.64% | $3.2B | |
| 34 | Global Dollarusdg | $1.00 | -0.01% | $3.1B | |
| 35 | Quantqnt | $208.86 | +15.62% | $3.0B | |
| 36 | PayPal USDpyusd | $1.00 | -0.01% | $3.0B | |
| 37 | Shiba Inushib | $0.00000484 | +0.12% | $2.9B | |
| 38 | Bittensortao | $250.56 | +1.79% | $2.8B | |
| 39 | Ethenaena | $0.2083 | +9.58% | $2.8B | |
| 40 | Cronoscro | $0.0539 | -0.89% | $2.7B | |
| 41 | Ripple USDrlusd | $1.00 | -0.00% | $2.5B | |
| 42 | Circle USYCusyc | $1.14 | +0.00% | $2.4B | |
| 43 | Ondo US Dollar Yieldusdy | $1.15 | +0.16% | $2.4B | |
| 44 | Bitwaybtw | $1.54 | -10.30% | $2.3B | |
| 45 | MemeCorem | $1.00 | +8.58% | $2.3B | |
| 46 | OKBokb | $108.73 | +2.51% | $2.3B | |
| 47 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fundbuidl | $1.00 | +0.00% | $2.2B | |
| 48 | Aaveaave | $135.29 | -0.03% | $2.1B | |
| 49 | Ondoondo | $0.4085 | +2.11% | $2.0B | |
| 50 | Pump.funpump | $0.004246 | +1.57% | $2.0B | |
| 51 | Falcon USDusdf | $0.9952 | +0.01% | $1.9B | |
| 52 | Pepepepe | $0.00000440 | +0.11% | $1.8B | |
| 53 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)eursafo | $1.14 | -0.02% | $1.8B | |
| 54 | PAX Goldpaxg | $4,021.26 | +0.61% | $1.8B | |
| 55 | Asteraster | $0.7099 | +1.36% | $1.8B | |
| 56 | USDDusdd | $0.9981 | +0.09% | $1.8B | |
| 57 | Polkadotdot | $1.02 | +0.49% | $1.7B | |
| 58 | Mantlemnt | $0.5166 | +1.43% | $1.7B | |
| 59 | World Liberty Financialwlfi | $0.0529 | +0.08% | $1.7B | |
| 60 | Worldcoinwld | $0.4398 | -0.86% | $1.6B | |
| 61 | Skysky | $0.0694 | +1.72% | $1.6B | |
| 62 | United Stablesu | $0.9988 | -0.03% | $1.6B | |
| 63 | Internet Computericp | $2.60 | +0.18% | $1.4B | |
| 64 | HTX DAOhtx | $0.00000162 | -0.20% | $1.4B | |
| 65 | Morphomorpho | $2.01 | -3.00% | $1.4B | |
| 66 | BFUSDbfusd | $0.9988 | -0.02% | $1.3B | |
| 67 | Bitget Tokenbgb | $1.86 | -0.37% | $1.3B | |
| 68 | USDGOusdgo | $1.00 | -0.01% | $1.3B | |
| 69 | Ethereum Classicetc | $7.50 | +0.37% | $1.2B | |
| 70 | Venice Tokenvvv | $24.44 | +0.53% | $1.2B | |
| 71 | Arbitrumarb | $0.1706 | +3.90% | $1.2B | |
| 72 | JUSTjst | $0.1418 | +0.28% | $1.1B | |
| 73 | KuCoinkcs | $7.28 | +0.09% | $1.0B | |
| 74 | Gategt | $9.71 | -0.75% | $1.0B | |
| 75 | Kaspakas | $0.0355 | +0.24% | $987.4M | |
| 76 | POL (ex-MATIC)pol | $0.0895 | +1.96% | $952.3M | |
| 77 | Algorandalgo | $0.1046 | +2.38% | $949.4M | |
| 78 | Jupiterjup | $0.2795 | -0.12% | $927.7M | |
| 79 | Renderrender | $1.71 | +2.16% | $887.4M | |
| 80 | Cosmos Hubatom | $1.64 | +2.02% | $882.2M | |
| 81 | Pi Networkpi | $0.0759 | -0.13% | $856.3M | |
| 82 | Open USDousd | $1.0000 | +0.06% | $837.9M | |
| 83 | NEXOnexo | $0.7969 | -1.29% | $797.0M | |
| 84 | Lighterlit | $3.09 | -2.92% | $773.4M | |
| 85 | Injectiveinj | $7.67 | +1.92% | $767.0M | |
| 86 | Filecoinfil | $0.9122 | +0.03% | $765.0M | |
| 87 | Invesco Short Duration US Government Securities Fundustb | $11.25 | +0.00% | $737.2M | |
| 88 | Akedoake | $0.0315 | +8.19% | $718.3M | |
| 89 | GHOgho | $0.9983 | +0.01% | $697.8M | |
| 90 | LayerZerozro | $1.69 | -1.37% | $674.5M | |
| 91 | Dashdash | $52.00 | +0.06% | $669.7M | |
| 92 | PancakeSwapcake | $2.10 | +2.32% | $667.3M | |
| 93 | XDC Networkxdc | $0.0329 | +3.83% | $656.3M | |
| 94 | Pearlpearl | $1.79 | +1.21% | $641.8M | |
| 95 | Ether.fiethfi | $0.6344 | +4.94% | $633.5M | |
| 96 | Midnightnight | $0.0375 | +2.44% | $622.9M | |
| 97 | Aptosapt | $0.6956 | +0.65% | $614.7M | |
| 98 | Pyth Networkpyth | $0.0753 | +6.78% | $593.2M | |
| 99 | Beldexbdx | $0.0745 | +0.82% | $586.8M | |
| 100 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fundjaaa | $1.05 | +0.00% | $577.7M |
Über Kryptowährungspreise
Kryptowährungspreise werden von Angebot, Nachfrage und Marktstimmung auf hunderten Exchanges weltweit bestimmt. Bitcoin, die erste und größte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung, gibt häufig die Richtung des Marktes vor.
Die Marktkapitalisierung steht für den Gesamtwert des umlaufenden Angebots. Das Handelsvolumen zeigt, wie viel eines Coins in den letzten 24 Stunden gehandelt wurde, und dient als Maß für Liquidität und Marktaktivität.
Preise werden von großen Exchanges aggregiert und über CoinGecko-Marktdaten aktualisiert.