Kryptowährungspreise
Verfolge Live-Preise, Marktkapitalisierung und Volumen der wichtigsten Kryptowährungen
Marktkapitalisierung
$2.91T 3.13%
24h-Volumen
$79.8B
Bitcoin-Dominanz
59.19%
Fear-&-Greed-IndexHeute
73Gier
0100
100 Coins
| # | Name | Preis | 24h % | Marktkapitalisierung | Letzte 7 Tage |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoinbtc | $86,039.00 | +0.20% | $1.73T | |
| 2 | Ethereumeth | $2,713.35 | -0.20% | $331.7B | |
| 3 | Tetherusdt | $0.9998 | +0.01% | $184.1B | |
| 4 | BNBbnb | $783.57 | -0.43% | $104.4B | |
| 5 | XRPxrp | $1.51 | -0.17% | $95.2B | |
| 6 | USDCusdc | $1.0000 | +0.00% | $74.1B | |
| 7 | Solanasol | $120.01 | -0.57% | $70.8B | |
| 8 | TRONtrx | $0.3365 | +0.17% | $32.0B | |
| 9 | Figure Helocfigr_heloc | $1.03 | 0.00% | $24.3B | |
| 10 | Zcashzec | $1,351.66 | +1.68% | $23.1B | |
| 11 | Hyperliquidhype | $93.20 | +0.16% | $20.7B | |
| 12 | Dogecoindoge | $0.0951 | -1.12% | $14.9B | |
| 13 | Cardanoada | $0.2799 | +3.19% | $10.5B | |
| 14 | Moneroxmr | $557.82 | +2.40% | $10.5B | |
| 15 | Chainlinklink | $13.98 | -1.19% | $10.5B | |
| 16 | WhiteBIT Coinwbt | $85.87 | +0.36% | $10.2B | |
| 17 | USDSusds | $0.9996 | -0.01% | $10.1B | |
| 18 | LEO Tokenleo | $8.90 | -0.27% | $8.2B | |
| 19 | Rainrain | $0.0115 | -7.25% | $8.1B | |
| 20 | Stellarxlm | $0.2164 | -2.41% | $7.6B | |
| 21 | NEAR Protocolnear | $5.26 | +4.23% | $6.9B | |
| 22 | Bitcoin Cashbch | $315.88 | -0.05% | $6.4B | |
| 23 | Uniswapuni | $8.87 | -1.89% | $5.5B | |
| 24 | Litecoinltc | $70.11 | +0.02% | $5.5B | |
| 25 | Cantoncc | $0.1278 | +1.32% | $5.1B | |
| 26 | Avalancheavax | $11.34 | +3.29% | $5.0B | |
| 27 | Ethena USDeusde | $0.9996 | -0.00% | $5.0B | |
| 28 | Suisui | $1.20 | -2.33% | $4.9B | |
| 29 | Daidai | $0.9998 | -0.01% | $4.6B | |
| 30 | Hederahbar | $0.1010 | -1.99% | $4.4B | |
| 31 | USD1usd1 | $0.9996 | -0.00% | $4.4B | |
| 32 | Gram (prev. Toncoin)gram | $1.56 | +1.29% | $4.4B | |
| 33 | Quantqnt | $254.11 | +0.49% | $3.7B | |
| 34 | Shiba Inushib | $0.00000587 | -1.37% | $3.5B | |
| 35 | Bittensortao | $303.73 | -0.19% | $3.4B | |
| 36 | Cronoscro | $0.0681 | -1.38% | $3.4B | |
| 37 | Tether Goldxaut | $4,152.08 | -0.30% | $3.4B | |
| 38 | Ethenaena | $0.2417 | -5.24% | $3.2B | |
| 39 | Bitwaybtw | $1.18 | +1.72% | $3.2B | |
| 40 | Global Dollarusdg | $0.9999 | -0.01% | $3.2B | |
| 41 | Pump.funpump | $0.006321 | -0.46% | $2.9B | |
| 42 | PayPal USDpyusd | $0.9998 | -0.01% | $2.9B | |
| 43 | Aaveaave | $179.84 | +0.61% | $2.8B | |
| 44 | OKBokb | $131.05 | +4.19% | $2.8B | |
| 45 | Ripple USDrlusd | $0.9999 | -0.01% | $2.5B | |
| 46 | Circle USYCusyc | $1.14 | +0.01% | $2.4B | |
| 47 | Ondoondo | $0.4938 | -2.24% | $2.4B | |
| 48 | Ondo US Dollar Yieldusdy | $1.15 | +0.09% | $2.3B | |
| 49 | MemeCorem | $1.00 | -3.45% | $2.3B | |
| 50 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fundbuidl | $1.00 | +0.00% | $2.3B | |
| 51 | Worldcoinwld | $0.5633 | -2.86% | $2.1B | |
| 52 | Mantlemnt | $0.6428 | -1.76% | $2.1B | |
| 53 | Polkadotdot | $1.23 | +1.53% | $2.1B | |
| 54 | Skysky | $0.0878 | -6.25% | $2.1B | |
| 55 | Asteraster | $0.7411 | +2.01% | $2.0B | |
| 56 | Internet Computericp | $3.45 | +4.08% | $1.9B | |
| 57 | Morphomorpho | $2.71 | +0.50% | $1.9B | |
| 58 | Pepepepe | $0.00000434 | -3.48% | $1.8B | |
| 59 | Falcon USDusdf | $0.9954 | -0.06% | $1.8B | |
| 60 | PAX Goldpaxg | $4,161.25 | -0.26% | $1.8B | |
| 61 | World Liberty Financialwlfi | $0.0563 | +1.66% | $1.8B | |
| 62 | USDDusdd | $0.9991 | -0.01% | $1.6B | |
| 63 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)eursafo | $1.14 | +0.21% | $1.6B | |
| 64 | HTX DAOhtx | $0.00000171 | -0.68% | $1.5B | |
| 65 | United Stablesu | $0.9991 | -0.00% | $1.5B | |
| 66 | Ethereum Classicetc | $8.88 | -1.34% | $1.4B | |
| 67 | Bitget Tokenbgb | $2.00 | -0.67% | $1.4B | |
| 68 | Arbitrumarb | $0.2022 | -1.36% | $1.4B | |
| 69 | Venice Tokenvvv | $27.99 | -6.16% | $1.4B | |
| 70 | BFUSDbfusd | $0.9989 | -0.08% | $1.3B | |
| 71 | USDGOusdgo | $1.0000 | -0.01% | $1.3B | |
| 72 | Kaspakas | $0.0429 | -0.70% | $1.2B | |
| 73 | Gategt | $11.15 | +0.27% | $1.2B | |
| 74 | POL (ex-MATIC)pol | $0.1093 | -1.03% | $1.2B | |
| 75 | Jupiterjup | $0.3487 | +4.27% | $1.2B | |
| 76 | Algorandalgo | $0.1263 | -2.90% | $1.1B | |
| 77 | JUSTjst | $0.1392 | -1.41% | $1.1B | |
| 78 | Renderrender | $2.11 | +4.44% | $1.1B | |
| 79 | KuCoinkcs | $7.59 | +0.76% | $1.1B | |
| 80 | Pi Networkpi | $0.0878 | +1.74% | $986.8M | |
| 81 | Blockchain Capitalbcap | $108.18 | +0.00% | $985.7M | |
| 82 | Lighterlit | $3.94 | +2.88% | $986.1M | |
| 83 | Filecoinfil | $1.18 | +10.56% | $984.0M | |
| 84 | Cosmos Hubatom | $1.79 | +1.29% | $959.2M | |
| 85 | NEXOnexo | $0.8569 | +0.10% | $856.1M | |
| 86 | Aerodrome Financeaero | $0.8524 | -0.79% | $853.4M | |
| 87 | LayerZerozro | $2.10 | +8.29% | $838.9M | |
| 88 | Midnightnight | $0.0498 | +7.73% | $827.5M | |
| 89 | PancakeSwapcake | $2.46 | -1.64% | $783.9M | |
| 90 | Injectiveinj | $7.68 | +2.04% | $768.9M | |
| 91 | VeChainvet | $0.008783 | +0.42% | $755.5M | |
| 92 | Invesco Short Duration US Government Securities Fundustb | $11.23 | +0.01% | $754.3M | |
| 93 | Stablestable | $0.0279 | +2.43% | $754.5M | |
| 94 | Dashdash | $57.31 | -4.50% | $737.7M | |
| 95 | Aptosapt | $0.8259 | +2.02% | $720.3M | |
| 96 | Stacksstx | $0.3840 | +0.18% | $719.0M | |
| 97 | Ether.fiethfi | $0.7328 | -5.18% | $708.1M | |
| 98 | Open USDousd | $0.9999 | +0.01% | $698.8M | |
| 99 | GHOgho | $0.9993 | +0.00% | $698.5M | |
| 100 | XDC Networkxdc | $0.0345 | +4.91% | $687.7M |
Über Kryptowährungspreise
Kryptowährungspreise werden von Angebot, Nachfrage und Marktstimmung auf hunderten Exchanges weltweit bestimmt. Bitcoin, die erste und größte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung, gibt häufig die Richtung des Marktes vor.
Die Marktkapitalisierung steht für den Gesamtwert des umlaufenden Angebots. Das Handelsvolumen zeigt, wie viel eines Coins in den letzten 24 Stunden gehandelt wurde, und dient als Maß für Liquidität und Marktaktivität.
Preise werden von großen Exchanges aggregiert und über CoinGecko-Marktdaten aktualisiert.