Exchange | Volume (24h) | Country | Change (24h) | Markets | Pairs |
---|---|---|---|---|---|
$ 20,567,966,150.16 | Cayman Islands | 2.00% | 279 | 933 | |
$ 4,754,884,684.69 | Seychelles | 3.00% | 9 | 11 | |
$ 3,549,169,465.00 | British Virgin Islands | 4.00% | 0 | 0 | |
$ 2,896,443,852.31 | Seychelles | 5.00% | 203 | 483 | |
$ 2,822,468,013.24 | United States | 12.00% | 38 | 99 | |
$ 1,469,416,908.80 | United States | 23.00% | 46 | 212 | |
$ 4,415,819,182.45 | Seychelles | 6.00% | 312 | 588 | |
$ 3,937,361,752.84 | Panama | 3.00% | 322 | 592 | |
$ 3,296,395,429.98 | Seychelles | 2.00% | 286 | 768 | |
$ 2,861,137,951.01 | Malta | 5.00% | 32 | 79 | |
$ 1,506,248,404.35 | Seychelles | 3.00% | 233 | 485 | |
$ 664,357,801.35 | Gibraltar | 8.00% | 0 | 0 | |
$ 356,548,101.97 | British Virgin Islands | 1.00% | 0 | 0 | |
$ 188,456,087.84 | British Virgin Islands | 37.00% | 162 | 323 | |
$ 302,566,950.72 | Luxembourg | 15.00% | 7 | 29 | |
$ 304,265,842.28 | United States | 9.00% | 26 | 42 | |
$ 59,206,198.53 | Hong Kong | 203.00% | 0 | 0 | |
$ 55,668,617.12 | British Virgin Islands | 2.00% | 0 | 0 | |
$ 26,873,182.26 | United States | 10.00% | 52 | 105 | |
$ 4,037,804,449.99 | United Arab Emirates | 7.00% | 0 | 0 | |
$ 2,123,943,079.36 | South Korea | 102.00% | 178 | 286 | |
$ 2,247,078,092.73 | Cayman Islands | 17.00% | 99 | 171 | |
$ 2,516,674,960.41 | Cayman Islands | 3.00% | 0 | 0 | |
$ 1,967,733,947.06 | Seychelles | 8.00% | 197 | 351 | |
$ 1,404,502,933.40 | British Virgin Islands | 4.00% | 0 | 0 | |
$ 1,646,718,148.48 | Seychelles | 1.00% | 110 | 215 | |
$ 1,069,367,886.22 | Lithuania | 14.00% | 91 | 207 | |
$ 993,406,394.76 | Singapore | 1.00% | 0 | 0 | |
$ 752,219,336.04 | Saint Vincent and the Grenadines | 1.00% | 0 | 0 | |
$ 725,913,864.11 | Seychelles | 8.00% | 87 | 196 | |
$ 195,908,298.48 | Samoa | 7.00% | 161 | 404 | |
$ 200,858,577.12 | British Virgin Islands | 0.00% | 0 | 0 | |
$ 91,309,811.15 | Thailand | 18.00% | 32 | 36 | |
$ 78,970,483.74 | Japan | 28.00% | 7 | 13 | |
$ 51,398,812.02 | Gibraltar | 10.00% | 10 | 24 | |
$ 35,752,939.65 | Indonesia | 3.00% | 98 | 101 | |
$ 18,094,910.38 | Liechtenstein | 13.00% | 0 | 0 | |
$ 25,559,860.29 | Panama | 35.00% | 0 | 0 | |
$ 8,812,891.37 | Dominican Republic | 28.00% | 0 | 0 | |
$ 8,020,579.25 | Seychelles | 2.00% | 0 | 0 | |
$ 7,745,594.67 | Seychelles | 4.00% | 0 | 0 | |
$ 1,961,320.22 | Bermuda | 20.00% | 0 | 0 | |
$ 3,257,070,660.07 | British Virgin Islands | 6.00% | 138 | 275 | |
$ 2,344,804,496.03 | United States | 5.00% | 0 | 0 | |
$ 1,558,175,297.80 | Seychelles | 10.00% | 0 | 0 | |
$ 1,364,468,078.80 | Seychelles | 34.00% | 0 | 0 | |
$ 1,443,993,697.60 | Lithuania | 13.00% | 171 | 353 | |
$ 1,058,284,495.37 | British Virgin Islands | 18.00% | 0 | 0 | |
$ 852,491,030.75 | Seychelles | 0.00% | 0 | 0 | |
$ 1,084,141,872.32 | Seychelles | 1.00% | 0 | 0 |
Descubre los 50 mejores intercambios de criptomonedas por volumen, mercados o pares. Explora algunos de los intercambios de criptomonedas más populares como Binance o incluso actores emergentes como KuCoin y Kraken.
Consulta nuestra lista seleccionada de los mejores intercambios de criptomonedas del mundo basada en factores como tarifas, seguridad y experiencia del usuario, todo para ayudarte a encontrar la plataforma más confiable para comprar, vender o intercambiar criptomonedas.
Para proteger aún más tus inversiones, recomendamos almacenar tus criptomonedas en una billetera de hardware como la Ledger Nano S o Ledger Nano X, que ofrece seguridad y conveniencia de primer nivel.
Si no estás seguro de cuáles son las mejores criptomonedas para invertir, o cómo invertir en activos digitales, puedes mejorar tus conocimientos de forma gratuita con nuestro curso en línea sobre criptomonedas, diseñado para inversores principiantes y experimentados.
Marca nuestro sitio web para mantenerte informado sobre las últimas noticias y tendencias del mercado de criptomonedas y tomar decisiones de inversión informadas.