Exchange | Volume (24h) | Country | Change (24h) | Markets | Pairs |
---|---|---|---|---|---|
$ 9,909,853,470.28 | Cayman Islands | 19.00% | 279 | 933 | |
$ 3,999,632,336.63 | British Virgin Islands | 7.00% | 0 | 0 | |
$ 1,202,567,393.28 | Seychelles | 22.00% | 203 | 483 | |
$ 1,011,373.70 | United States | 66.00% | 38 | 99 | |
$ 515,248,506.58 | United States | 18.00% | 46 | 212 | |
$ 431,278,799.26 | Seychelles | 14.00% | 233 | 485 | |
$ 4,904,179.66 | United States | 30.00% | 52 | 105 | |
$ 1,367,448,228.62 | Seychelles | 5.00% | 9 | 11 | |
$ 4,124,976,119.76 | Malta | 37.00% | 32 | 79 | |
$ 393,386,628.21 | Seychelles | 17.00% | 109 | 188 | |
$ 300,158,575.43 | British Virgin Islands | 0.00% | 0 | 0 | |
$ 28,475,993.89 | Bermuda | 23.00% | 0 | 0 | |
$ 24,282,200.69 | Hong Kong | 14.00% | 0 | 0 | |
$ 8,286,686.54 | Seychelles | 16.00% | 0 | 0 | |
$ 1,830,676,274.33 | Lithuania | 14.00% | 91 | 207 | |
$ 1,701,902,821.83 | Seychelles | 16.00% | 286 | 768 | |
$ 1,144,541,430.69 | British Virgin Islands | 23.00% | 138 | 275 | |
$ 1,138,649,453.00 | Cayman Islands | 16.00% | 322 | 592 | |
$ 1,010,050,553.09 | Seychelles | 16.00% | 312 | 588 | |
$ 657,509,803.02 | Cayman Islands | 35.00% | 99 | 171 | |
$ 741,495,157.34 | Seychelles | 15.00% | 110 | 215 | |
$ 1,661,409,173.57 | South Korea | 57.00% | 178 | 286 | |
$ 721,407,219.07 | Australia | 19.00% | 0 | 0 | |
$ 621,517,825.76 | Singapore | 0.00% | 138 | 200 | |
$ 337,100,193.23 | Cayman Islands | 37.00% | 194 | 408 | |
$ 431,002,236.78 | Seychelles | 12.00% | 0 | 0 | |
$ 394,075,406.50 | Seychelles | 2.00% | 0 | 0 | |
$ 1,196,251,985.11 | Cayman Islands | 21.00% | 0 | 0 | |
$ 123,797,903.48 | British Virgin Islands | 12.00% | 17 | 17 | |
$ 103,860,222.82 | Belize | 12.00% | 46 | 129 | |
$ 129,854,108.11 | Samoa | 8.00% | 161 | 404 | |
$ 210,838,204.48 | Luxembourg | 14.00% | 7 | 29 | |
$ 80,008,727.27 | Singapore | 11.00% | 11 | 12 | |
$ 47,544,685.10 | United States | 17.00% | 26 | 42 | |
$ 54,739,028.82 | Lithuania | 27.00% | 0 | 0 | |
$ 44,988,261.74 | Vanuatu | 10.00% | 0 | 0 | |
$ 13,453,500.67 | Panama | 17.00% | 0 | 0 | |
$ 39,507,497.40 | United Kingdom | 0.00% | 51 | 191 | |
$ 42,252,108.19 | Gibraltar | 9.00% | 10 | 24 | |
$ 10,180,285.55 | Philippines | 1.00% | 0 | 0 | |
$ 8,088,470.37 | Turkey | 18.00% | 0 | 0 | |
$ 7,193,199.93 | Singapore | 13.00% | 5 | 27 | |
$ 66,334,909.32 | Lithuania | 9.00% | 0 | 0 | |
$ 2,839,862.69 | British Virgin Islands | 27.00% | 0 | 0 | |
$ 1,975,840.73 | Seychelles | 7.00% | 0 | 0 | |
$ 1,415,964,576.54 | Lithuania | 16.00% | 171 | 353 | |
$ 861,095,562.06 | United Arab Emirates | 18.00% | 0 | 0 | |
$ 1,362,945,180.01 | British Virgin Islands | 4.00% | 0 | 0 | |
$ 512,020,301.29 | British Virgin Islands | 7.00% | 0 | 0 | |
$ 574,164,633.84 | South Korea | 22.00% | 114 | 114 |
Descubre los 50 mejores intercambios de criptomonedas por volumen, mercados o pares. Explora algunos de los intercambios de criptomonedas más populares como Binance o incluso actores emergentes como KuCoin y Kraken.
Consulta nuestra lista seleccionada de los mejores intercambios de criptomonedas del mundo basada en factores como tarifas, seguridad y experiencia del usuario, todo para ayudarte a encontrar la plataforma más confiable para comprar, vender o intercambiar criptomonedas.
Para proteger aún más tus inversiones, recomendamos almacenar tus criptomonedas en una billetera de hardware como la Ledger Nano S o Ledger Nano X, que ofrece seguridad y conveniencia de primer nivel.
Si no estás seguro de cuáles son las mejores criptomonedas para invertir, o cómo invertir en activos digitales, puedes mejorar tus conocimientos de forma gratuita con nuestro curso en línea sobre criptomonedas, diseñado para inversores principiantes y experimentados.
Marca nuestro sitio web para mantenerte informado sobre las últimas noticias y tendencias del mercado de criptomonedas y tomar decisiones de inversión informadas.