Exchange | Volume (24h) | Country | Change (24h) | Markets | Pairs |
---|---|---|---|---|---|
$ 26,225,881,196.60 | Cayman Islands | 54.00% | 279 | 933 | |
$ 5,047,450,985.69 | Seychelles | 45.00% | 203 | 483 | |
$ 5,429,107,943.05 | Seychelles | 42.00% | 9 | 11 | |
$ 5,366,358,037.68 | British Virgin Islands | 37.00% | 0 | 0 | |
$ 4,625,195,135.66 | United States | 64.00% | 38 | 99 | |
$ 3,672,528,739.89 | Malta | 63.00% | 32 | 79 | |
$ 1,913,810,382.13 | United States | 44.00% | 46 | 212 | |
$ 88,101,515.69 | British Virgin Islands | 57.00% | 0 | 0 | |
$ 12,941,065.54 | Dominican Republic | 63.00% | 0 | 0 | |
$ 27,680,423.83 | United States | 82.00% | 52 | 105 | |
$ 5,644,954,953.59 | Seychelles | 43.00% | 312 | 588 | |
$ 4,896,883,256.40 | Panama | 47.00% | 322 | 592 | |
$ 4,911,323,997.16 | Seychelles | 30.00% | 286 | 768 | |
$ 2,349,972,464.37 | Lithuania | 32.00% | 91 | 207 | |
$ 1,639,927,279.27 | Saint Vincent and the Grenadines | 49.00% | 0 | 0 | |
$ 1,900,158,682.52 | Seychelles | 41.00% | 233 | 485 | |
$ 835,949,662.92 | British Virgin Islands | 57.00% | 0 | 0 | |
$ 385,014,591.16 | British Virgin Islands | 17.00% | 0 | 0 | |
$ 370,286,359.36 | United States | 59.00% | 26 | 42 | |
$ 420,181,259.25 | British Virgin Islands | 62.00% | 162 | 323 | |
$ 89,871,875.87 | Thailand | 6.00% | 32 | 36 | |
$ 148,431,557.22 | Hong Kong | 80.00% | 0 | 0 | |
$ 27,634,628.75 | Singapore | 58.00% | 5 | 27 | |
$ 2,789,408.21 | Bermuda | 21.00% | 0 | 0 | |
$ 2,986,533,440.69 | British Virgin Islands | 66.00% | 138 | 275 | |
$ 3,996,561,562.55 | Singapore | 55.00% | 0 | 0 | |
$ 4,789,001,628.58 | United Arab Emirates | 91.00% | 0 | 0 | |
$ 2,020,011,723.34 | Cayman Islands | 36.00% | 99 | 171 | |
$ 3,601,653,175.60 | Seychelles | 60.00% | 197 | 351 | |
$ 2,374,474,638.85 | Seychelles | 60.00% | 110 | 215 | |
$ 1,929,646,043.08 | British Virgin Islands | 9.00% | 0 | 0 | |
$ 2,672,702,171.13 | Cayman Islands | 55.00% | 0 | 0 | |
$ 3,033,357,816.77 | Lithuania | 53.00% | 171 | 353 | |
$ 2,354,956,108.60 | South Korea | 38.00% | 178 | 286 | |
$ 2,993,370,551.49 | United States | 52.00% | 0 | 0 | |
$ 2,533,620,683.26 | Singapore | 73.00% | 0 | 0 | |
$ 1,099,960,030.10 | Singapore | 1.00% | 138 | 200 | |
$ 1,297,750,369.32 | Seychelles | 59.00% | 109 | 188 | |
$ 878,211,355.40 | British Virgin Islands | 39.00% | 0 | 0 | |
$ 1,035,869,766.59 | Seychelles | 28.00% | 87 | 196 | |
$ 372,756,706.55 | Samoa | 62.00% | 161 | 404 | |
$ 302,646,199.02 | Belize | 38.00% | 46 | 129 | |
$ 214,458,068.37 | British Virgin Islands | 3.00% | 17 | 17 | |
$ 472,834,544.30 | Luxembourg | 50.00% | 7 | 29 | |
$ 96,055,751.89 | Japan | 44.00% | 7 | 13 | |
$ 99,406,242.93 | British Virgin Islands | 51.00% | 0 | 0 | |
$ 77,018,112.24 | Lithuania | 59.00% | 0 | 0 | |
$ 49,990,724.19 | Indonesia | 59.00% | 98 | 101 | |
$ 45,239,574.31 | Gibraltar | 58.00% | 10 | 24 | |
$ 37,084,664.77 | Taiwan | 21.00% | 14 | 25 |
Descubre los 50 mejores intercambios de criptomonedas por volumen, mercados o pares. Explora algunos de los intercambios de criptomonedas más populares como Binance o incluso actores emergentes como KuCoin y Kraken.
Consulta nuestra lista seleccionada de los mejores intercambios de criptomonedas del mundo basada en factores como tarifas, seguridad y experiencia del usuario, todo para ayudarte a encontrar la plataforma más confiable para comprar, vender o intercambiar criptomonedas.
Para proteger aún más tus inversiones, recomendamos almacenar tus criptomonedas en una billetera de hardware como la Ledger Nano S o Ledger Nano X, que ofrece seguridad y conveniencia de primer nivel.
Si no estás seguro de cuáles son las mejores criptomonedas para invertir, o cómo invertir en activos digitales, puedes mejorar tus conocimientos de forma gratuita con nuestro curso en línea sobre criptomonedas, diseñado para inversores principiantes y experimentados.
Marca nuestro sitio web para mantenerte informado sobre las últimas noticias y tendencias del mercado de criptomonedas y tomar decisiones de inversión informadas.