Prezzi delle criptovalute
Segui prezzi live, capitalizzazione e volume delle principali criptovalute
Capitalizzazione
$2.28T 0.54%
Volume 24h
$52.8B
Dominanza Bitcoin
56.54%
Indice paura e aviditàOggi
25Paura estrema
0100
100 monete
| # | Nome | Prezzo | 24h % | Capitalizzazione | Ultimi 7 giorni |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoinbtc | $64,035.00 | +0.40% | $1.28T | |
| 2 | Ethereumeth | $1,870.88 | +0.20% | $225.7B | |
| 3 | Tetherusdt | $0.9993 | +0.00% | $183.2B | |
| 4 | BNBbnb | $592.96 | +0.60% | $79.0B | |
| 5 | USDCusdc | $0.9997 | +0.00% | $72.0B | |
| 6 | XRPxrp | $1.08 | -0.30% | $67.3B | |
| 7 | Solanasol | $73.91 | +0.40% | $43.0B | |
| 8 | TRONtrx | $0.3298 | +0.00% | $31.3B | |
| 9 | Figure Helocfigr_heloc | $1.01 | -3.10% | $21.1B | |
| 10 | Hyperliquidhype | $55.30 | +2.50% | $12.3B | |
| 11 | Dogecoindoge | $0.0703 | -0.20% | $10.9B | |
| 12 | USDSusds | $1.0000 | +0.00% | $9.8B | |
| 13 | LEO Tokenleo | $9.75 | +0.00% | $9.0B | |
| 14 | Rainrain | $0.0125 | -2.10% | $8.7B | |
| 15 | Zcashzec | $495.45 | +1.60% | $8.3B | |
| 16 | Cardanoada | $0.1930 | +1.50% | $7.2B | |
| 17 | Moneroxmr | $360.23 | -0.80% | $6.8B | |
| 18 | WhiteBIT Coinwbt | $55.44 | +0.20% | $6.5B | |
| 19 | Chainlinklink | $8.19 | -1.20% | $6.1B | |
| 20 | Stellarxlm | $0.1689 | -1.50% | $5.8B | |
| 21 | Daidai | $0.9999 | +0.00% | $4.6B | |
| 22 | Cantoncc | $0.1118 | -2.70% | $4.4B | |
| 23 | Bitcoin Cashbch | $213.48 | +1.50% | $4.3B | |
| 24 | USD1usd1 | $0.9993 | +0.00% | $4.0B | |
| 25 | Ethena USDeusde | $0.9996 | +0.00% | $3.9B | |
| 26 | Gram (prev. Toncoin)gram | $1.39 | -1.20% | $3.8B | |
| 27 | Global Dollarusdg | $1.00 | +0.00% | $3.5B | |
| 28 | Litecoinltc | $44.44 | +0.00% | $3.4B | |
| 29 | Hederahbar | $0.0698 | +0.10% | $3.1B | |
| 30 | Circle USYCusyc | $1.13 | -0.10% | $3.0B | |
| 31 | Shiba Inushib | $0.00000501 | +3.00% | $3.0B | |
| 32 | Avalancheavax | $6.72 | +3.30% | $2.9B | |
| 33 | Suisui | $0.6938 | -0.20% | $2.8B | |
| 34 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fundbuidl | $1.00 | +0.00% | $2.7B | |
| 35 | PayPal USDpyusd | $0.9997 | +0.00% | $2.7B | |
| 36 | Cronoscro | $0.0544 | -0.60% | $2.6B | |
| 37 | Tether Goldxaut | $4,073.91 | +1.20% | $2.5B | |
| 38 | Uniswapuni | $3.84 | -4.60% | $2.4B | |
| 39 | NEAR Protocolnear | $1.73 | -0.80% | $2.3B | |
| 40 | Ondo US Dollar Yieldusdy | $1.14 | +0.00% | $2.1B | |
| 41 | Bittensortao | $191.49 | +1.40% | $1.8B | |
| 42 | OKBokb | $86.67 | +0.80% | $1.8B | |
| 43 | PAX Goldpaxg | $4,080.14 | +1.20% | $1.8B | |
| 44 | Ondoondo | $0.3666 | -2.50% | $1.8B | |
| 45 | World Liberty Financialwlfi | $0.0543 | -0.10% | $1.7B | |
| 46 | Asteraster | $0.6070 | +0.80% | $1.6B | |
| 47 | HTX DAOhtx | $0.00000180 | +0.50% | $1.6B | |
| 48 | MemeCorem | $1.19 | +1.90% | $1.6B | |
| 49 | USDDusdd | $0.9989 | +0.10% | $1.6B | |
| 50 | Ripple USDrlusd | $1.00 | +0.00% | $1.6B | |
| 51 | Polkadotdot | $0.8430 | +1.20% | $1.4B | |
| 52 | Falcon USDusdf | $0.9970 | +0.10% | $1.4B | |
| 53 | Aaveaave | $90.06 | -3.70% | $1.4B | |
| 54 | Mantlemnt | $0.4005 | +0.60% | $1.3B | |
| 55 | BFUSDbfusd | $0.9985 | +0.00% | $1.3B | |
| 56 | Skysky | $0.0557 | -1.10% | $1.3B | |
| 57 | Morphomorpho | $1.88 | -2.00% | $1.2B | |
| 58 | Pepepepe | $0.00000291 | +0.10% | $1.2B | |
| 59 | Internet Computericp | $2.09 | +0.30% | $1.2B | |
| 60 | Worldcoinwld | $0.3213 | +1.60% | $1.1B | |
| 61 | Bitget Tokenbgb | $1.60 | +0.50% | $1.1B | |
| 62 | United Stablesu | $0.9995 | +0.00% | $1.1B | |
| 63 | USDGOusdgo | $1.00 | +0.00% | $1.1B | |
| 64 | Ethereum Classicetc | $6.59 | -0.70% | $1.0B | |
| 65 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)eursafo | $1.16 | +0.10% | $978.2M | |
| 66 | Blockchain Capitalbcap | $106.22 | +0.00% | $967.9M | |
| 67 | Invesco Short Duration US Government Securities Fundustb | $11.17 | +0.00% | $929.2M | |
| 68 | Pi Networkpi | $0.0836 | +0.30% | $919.2M | |
| 69 | Spiko EU T-Bills Money Market Fundeutbl | $1.22 | +0.10% | $915.6M | |
| 70 | KuCoinkcs | $6.50 | -1.10% | $891.2M | |
| 71 | Pump.funpump | $0.002239 | +6.90% | $884.5M | |
| 72 | Ethenaena | $0.0913 | -2.00% | $872.2M | |
| 73 | Janus Henderson Anemoy Treasury Fundjtrsy | $1.11 | +0.00% | $871.4M | |
| 74 | Quantqnt | $59.72 | -1.30% | $868.7M | |
| 75 | JUSTjst | $0.1057 | +0.80% | $865.3M | |
| 76 | Algorandalgo | $0.0896 | +3.80% | $803.1M | |
| 77 | Stablestable | $0.0319 | +1.70% | $801.2M | |
| 78 | POL (ex-MATIC)pol | $0.0741 | +1.70% | $792.1M | |
| 79 | Audierabeat | $2.46 | -14.90% | $760.8M | |
| 80 | Kaspakas | $0.0268 | +1.50% | $739.5M | |
| 81 | NEXOnexo | $0.7201 | -3.30% | $720.1M | |
| 82 | Cosmos Hubatom | $1.37 | +3.40% | $714.8M | |
| 83 | Renderrender | $1.34 | -1.90% | $696.8M | |
| 84 | Gategt | $6.45 | -0.20% | $686.8M | |
| 85 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fundjaaa | $1.04 | +0.00% | $685.1M | |
| 86 | GHOgho | $0.9982 | +0.00% | $647.9M | |
| 87 | Beldexbdx | $0.0821 | -0.10% | $646.2M | |
| 88 | YLDSylds | $0.9998 | +0.10% | $630.0M | |
| 89 | Jupiterjup | $0.1891 | -1.70% | $627.7M | |
| 90 | Filecoinfil | $0.7153 | -1.50% | $583.1M | |
| 91 | Venice Tokenvvv | $12.15 | +2.70% | $577.9M | |
| 92 | Usual USDusd0 | $0.9985 | +0.00% | $552.7M | |
| 93 | Arbitrumarb | $0.0815 | +0.50% | $539.0M | |
| 94 | 币安人生 (BinanceLife)币安人生 | $0.5388 | -2.00% | $538.6M | |
| 95 | Flareflr | $0.006069 | -3.30% | $526.9M | |
| 96 | XDC Networkxdc | $0.0263 | +1.20% | $525.0M | |
| 97 | Lighterlit | $2.08 | -1.20% | $519.5M | |
| 98 | USXusx | $0.9991 | +0.00% | $516.6M | |
| 99 | TrueUSDtusd | $0.9955 | +0.00% | $492.3M | |
| 100 | Injectiveinj | $4.90 | -0.80% | $490.2M |
Informazioni sui prezzi delle criptovalute
I prezzi delle criptovalute sono guidati da offerta, domanda e sentiment di mercato su centinaia di exchange nel mondo. Bitcoin, la prima e più grande criptovaluta per capitalizzazione, spesso definisce il tono del mercato.
La capitalizzazione rappresenta il valore totale dell’offerta in circolazione. Il volume di trading indica quanto di una moneta è stato scambiato nelle ultime 24 ore ed è una misura di liquidità e attività.
I prezzi sono aggregati dai principali exchange e aggiornati tramite i dati di mercato di CoinGecko.