Prezzi delle criptovalute
Segui prezzi live, capitalizzazione e volume delle principali criptovalute
Capitalizzazione
$2.66T 2.56%
Volume 24h
$82.8B
Dominanza Bitcoin
59.23%
Indice paura e aviditàOggi
65Avidità
0100
100 monete
| # | Nome | Prezzo | 24h % | Capitalizzazione | Ultimi 7 giorni |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoinbtc | $78,576.00 | -0.86% | $1.58T | |
| 2 | Ethereumeth | $2,454.17 | -0.90% | $296.2B | |
| 3 | Tetherusdt | $0.9998 | +0.01% | $183.2B | |
| 4 | BNBbnb | $697.27 | -0.22% | $92.9B | |
| 5 | XRPxrp | $1.42 | -4.24% | $88.9B | |
| 6 | USDCusdc | $0.9999 | -0.00% | $73.6B | |
| 7 | Solanasol | $96.54 | -2.92% | $56.3B | |
| 8 | TRONtrx | $0.3362 | -1.82% | $31.9B | |
| 9 | Figure Helocfigr_heloc | $1.01 | 0.00% | $22.0B | |
| 10 | Hyperliquidhype | $82.92 | +2.77% | $18.4B | |
| 11 | Dogecoindoge | $0.0864 | -4.44% | $13.4B | |
| 12 | Zcashzec | $788.98 | -5.97% | $13.3B | |
| 13 | Rainrain | $0.0176 | +20.95% | $12.5B | |
| 14 | USDSusds | $0.9998 | -0.02% | $9.7B | |
| 15 | WhiteBIT Coinwbt | $72.55 | -0.89% | $8.6B | |
| 16 | LEO Tokenleo | $9.28 | -0.96% | $8.5B | |
| 17 | Chainlinklink | $11.36 | -1.58% | $8.5B | |
| 18 | Moneroxmr | $445.45 | -0.74% | $8.4B | |
| 19 | Cardanoada | $0.2106 | -3.86% | $7.9B | |
| 20 | Stellarxlm | $0.1841 | -4.56% | $6.4B | |
| 21 | Bitcoin Cashbch | $265.80 | -1.51% | $5.3B | |
| 22 | Cantoncc | $0.1164 | -5.13% | $4.6B | |
| 23 | Daidai | $1.00 | +0.00% | $4.6B | |
| 24 | USD1usd1 | $0.9995 | -0.00% | $4.1B | |
| 25 | Ethena USDeusde | $0.9997 | +0.00% | $4.1B | |
| 26 | Gram (prev. Toncoin)gram | $1.42 | -3.91% | $3.9B | |
| 27 | Litecoinltc | $50.31 | -2.14% | $3.9B | |
| 28 | Hederahbar | $0.0773 | -4.05% | $3.4B | |
| 29 | Global Dollarusdg | $1.00 | +0.00% | $3.4B | |
| 30 | Avalancheavax | $7.35 | -2.27% | $3.2B | |
| 31 | Shiba Inushib | $0.00000528 | -3.51% | $3.1B | |
| 32 | Suisui | $0.7587 | -5.14% | $3.1B | |
| 33 | Circle USYCusyc | $1.14 | +0.01% | $2.9B | |
| 34 | Cronoscro | $0.0587 | -3.75% | $2.8B | |
| 35 | Tether Goldxaut | $4,602.47 | -0.30% | $2.8B | |
| 36 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fundbuidl | $1.00 | +0.00% | $2.8B | |
| 37 | PayPal USDpyusd | $0.9999 | +0.01% | $2.8B | |
| 38 | Uniswapuni | $4.26 | -2.23% | $2.7B | |
| 39 | MemeCorem | $1.15 | -1.63% | $2.6B | |
| 40 | NEAR Protocolnear | $1.86 | -3.18% | $2.4B | |
| 41 | OKBokb | $113.80 | -0.38% | $2.4B | |
| 42 | Bittensortao | $235.36 | +0.03% | $2.3B | |
| 43 | Ondo US Dollar Yieldusdy | $1.14 | +0.07% | $2.2B | |
| 44 | Ripple USDrlusd | $1.00 | -0.00% | $2.1B | |
| 45 | PAX Goldpaxg | $4,610.32 | -0.36% | $2.0B | |
| 46 | Aaveaave | $125.71 | -2.54% | $1.9B | |
| 47 | Asteraster | $0.7005 | +0.70% | $1.9B | |
| 48 | World Liberty Financialwlfi | $0.0589 | +2.46% | $1.9B | |
| 49 | Pump.funpump | $0.004771 | -1.01% | $1.9B | |
| 50 | Ondoondo | $0.3658 | -3.70% | $1.8B | |
| 51 | Mantlemnt | $0.5042 | -2.19% | $1.7B | |
| 52 | Morphomorpho | $2.53 | -4.91% | $1.7B | |
| 53 | Skysky | $0.0682 | -1.12% | $1.6B | |
| 54 | Pepepepe | $0.00000379 | -5.95% | $1.6B | |
| 55 | HTX DAOhtx | $0.00000171 | -2.62% | $1.5B | |
| 56 | USDDusdd | $0.9995 | +0.02% | $1.5B | |
| 57 | Polkadotdot | $0.8470 | -5.38% | $1.4B | |
| 58 | Worldcoinwld | $0.3953 | -1.51% | $1.4B | |
| 59 | Ethenaena | $0.1429 | -5.12% | $1.4B | |
| 60 | Falcon USDusdf | $0.9962 | +0.01% | $1.3B | |
| 61 | Internet Computericp | $2.39 | -1.26% | $1.3B | |
| 62 | Bitget Tokenbgb | $1.89 | -1.00% | $1.3B | |
| 63 | BFUSDbfusd | $0.9997 | +0.01% | $1.3B | |
| 64 | United Stablesu | $0.9991 | -0.02% | $1.3B | |
| 65 | POL (ex-MATIC)pol | $0.1189 | -0.09% | $1.3B | |
| 66 | USDGOusdgo | $1.00 | -0.01% | $1.2B | |
| 67 | Ethereum Classicetc | $7.72 | -2.15% | $1.2B | |
| 68 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)eursafo | $1.18 | +0.03% | $1.2B | |
| 69 | Bitwaybtw | $0.3892 | -14.85% | $1.1B | |
| 70 | Pi Networkpi | $0.0902 | +0.56% | $1.0B | |
| 71 | KuCoinkcs | $7.18 | -1.80% | $985.2M | |
| 72 | Blockchain Capitalbcap | $106.25 | +0.00% | $968.2M | |
| 73 | Quantqnt | $62.49 | -3.73% | $908.9M | |
| 74 | Spiko EU T-Bills Money Market Fundeutbl | $1.23 | +0.03% | $902.3M | |
| 75 | Janus Henderson Anemoy Treasury Fundjtrsy | $1.11 | +0.01% | $873.8M | |
| 76 | Gategt | $7.87 | +1.15% | $838.5M | |
| 77 | Lighterlit | $3.34 | -2.61% | $835.8M | |
| 78 | Invesco Short Duration US Government Securities Fundustb | $11.19 | +0.03% | $831.9M | |
| 79 | NEXOnexo | $0.8295 | +0.46% | $829.5M | |
| 80 | Cosmos Hubatom | $1.55 | -0.63% | $816.7M | |
| 81 | JUSTjst | $0.0990 | -1.69% | $811.0M | |
| 82 | Venice Tokenvvv | $17.06 | -0.17% | $810.5M | |
| 83 | Algorandalgo | $0.0890 | -3.96% | $804.5M | |
| 84 | Renderrender | $1.51 | -0.73% | $781.0M | |
| 85 | Kaspakas | $0.0273 | -6.59% | $754.3M | |
| 86 | Jupiterjup | $0.2209 | +0.04% | $733.4M | |
| 87 | Stablestable | $0.0283 | -0.12% | $728.8M | |
| 88 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fundjaaa | $1.05 | +0.02% | $702.7M | |
| 89 | GHOgho | $0.9987 | -0.02% | $698.1M | |
| 90 | YLDSylds | $0.9999 | -0.01% | $680.5M | |
| 91 | Beldexbdx | $0.0815 | -2.07% | $641.6M | |
| 92 | Arbitrumarb | $0.0926 | -3.22% | $618.4M | |
| 93 | Ether.fiethfi | $0.5826 | -3.35% | $593.1M | |
| 94 | Pudgy Penguinspengu | $0.009380 | -4.28% | $589.6M | |
| 95 | Filecoinfil | $0.7123 | -4.14% | $588.1M | |
| 96 | Official Trumptrump | $2.28 | -4.15% | $571.2M | |
| 97 | Flareflr | $0.006480 | -4.60% | $563.4M | |
| 98 | XDC Networkxdc | $0.0279 | -6.80% | $556.2M | |
| 99 | PancakeSwapcake | $1.72 | -1.17% | $553.5M | |
| 100 | Usual USDusd0 | $0.9986 | -0.01% | $549.6M |
Informazioni sui prezzi delle criptovalute
I prezzi delle criptovalute sono guidati da offerta, domanda e sentiment di mercato su centinaia di exchange nel mondo. Bitcoin, la prima e più grande criptovaluta per capitalizzazione, spesso definisce il tono del mercato.
La capitalizzazione rappresenta il valore totale dell’offerta in circolazione. Il volume di trading indica quanto di una moneta è stato scambiato nelle ultime 24 ore ed è una misura di liquidità e attività.
I prezzi sono aggregati dai principali exchange e aggiornati tramite i dati di mercato di CoinGecko.