Prezzi delle criptovalute
Segui prezzi live, capitalizzazione e volume delle principali criptovalute
Capitalizzazione
$2.65T 3.09%
Volume 24h
$88.4B
Dominanza Bitcoin
58.19%
Indice paura e aviditàOggi
69Avidità
0100
100 monete
| # | Nome | Prezzo | 24h % | Capitalizzazione | Ultimi 7 giorni |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoinbtc | $76,377.00 | -2.64% | $1.53T | |
| 2 | Ethereumeth | $2,448.04 | -2.52% | $298.8B | |
| 3 | Tetherusdt | $0.9996 | -0.00% | $183.4B | |
| 4 | BNBbnb | $719.73 | -0.38% | $95.8B | |
| 5 | XRPxrp | $1.41 | +0.86% | $88.8B | |
| 6 | USDCusdc | $0.9998 | -0.00% | $74.1B | |
| 7 | Solanasol | $100.35 | -1.42% | $58.9B | |
| 8 | TRONtrx | $0.3375 | -1.02% | $32.0B | |
| 9 | Figure Helocfigr_heloc | $1.03 | -1.26% | $23.2B | |
| 10 | Zcashzec | $1,133.58 | -1.53% | $19.2B | |
| 11 | Hyperliquidhype | $78.64 | -2.61% | $17.5B | |
| 12 | Dogecoindoge | $0.0827 | -1.67% | $12.9B | |
| 13 | USDSusds | $0.9996 | -0.01% | $9.9B | |
| 14 | Moneroxmr | $518.45 | +1.11% | $9.7B | |
| 15 | WhiteBIT Coinwbt | $78.96 | -2.67% | $9.3B | |
| 16 | Rainrain | $0.0131 | -12.94% | $9.3B | |
| 17 | Chainlinklink | $11.33 | -0.69% | $8.5B | |
| 18 | LEO Tokenleo | $8.76 | -2.29% | $8.1B | |
| 19 | Cardanoada | $0.2048 | -2.50% | $7.7B | |
| 20 | Stellarxlm | $0.1961 | +2.29% | $6.8B | |
| 21 | Ethena USDeusde | $0.9995 | -0.01% | $4.7B | |
| 22 | Daidai | $0.9999 | +0.00% | $4.6B | |
| 23 | Bitcoin Cashbch | $223.65 | -0.21% | $4.5B | |
| 24 | USD1usd1 | $0.9994 | -0.01% | $4.3B | |
| 25 | Litecoinltc | $52.28 | -2.85% | $4.1B | |
| 26 | Uniswapuni | $6.41 | +0.43% | $4.0B | |
| 27 | Gram (prev. Toncoin)gram | $1.34 | -1.09% | $3.7B | |
| 28 | Cantoncc | $0.0941 | -2.22% | $3.7B | |
| 29 | Hederahbar | $0.0787 | +2.45% | $3.5B | |
| 30 | Avalancheavax | $7.53 | +0.54% | $3.3B | |
| 31 | Global Dollarusdg | $1.0000 | +0.01% | $3.3B | |
| 32 | NEAR Protocolnear | $2.37 | -2.25% | $3.1B | |
| 33 | Shiba Inushib | $0.00000516 | -1.81% | $3.0B | |
| 34 | Suisui | $0.7099 | -2.17% | $2.9B | |
| 35 | PayPal USDpyusd | $0.9996 | -0.01% | $2.8B | |
| 36 | Cronoscro | $0.0570 | -4.30% | $2.8B | |
| 37 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fundbuidl | $1.00 | +0.00% | $2.7B | |
| 38 | Tether Goldxaut | $4,295.91 | +0.41% | $2.7B | |
| 39 | Circle USYCusyc | $1.14 | +0.01% | $2.6B | |
| 40 | Bittensortao | $225.27 | -3.92% | $2.6B | |
| 41 | MemeCorem | $1.10 | +0.03% | $2.5B | |
| 42 | Ripple USDrlusd | $0.9999 | -0.00% | $2.4B | |
| 43 | OKBokb | $112.25 | -1.48% | $2.4B | |
| 44 | Ondo US Dollar Yieldusdy | $1.15 | -0.12% | $2.2B | |
| 45 | Aaveaave | $127.14 | +0.64% | $2.0B | |
| 46 | Bitwaybtw | $0.7035 | +1.97% | $1.9B | |
| 47 | Asteraster | $0.6937 | -0.48% | $1.9B | |
| 48 | PAX Goldpaxg | $4,297.36 | +0.35% | $1.9B | |
| 49 | Mantlemnt | $0.5516 | -2.77% | $1.8B | |
| 50 | World Liberty Financialwlfi | $0.0572 | -0.39% | $1.8B | |
| 51 | Ondoondo | $0.3466 | -2.19% | $1.7B | |
| 52 | Polkadotdot | $0.9875 | -2.73% | $1.7B | |
| 53 | Pump.funpump | $0.003580 | -1.81% | $1.7B | |
| 54 | HTX DAOhtx | $0.00000169 | -0.56% | $1.5B | |
| 55 | USDDusdd | $0.9989 | +0.01% | $1.5B | |
| 56 | Morphomorpho | $2.13 | -3.54% | $1.5B | |
| 57 | Ethenaena | $0.1438 | +2.08% | $1.5B | |
| 58 | Pepepepe | $0.00000345 | +0.08% | $1.5B | |
| 59 | Skysky | $0.0616 | -2.77% | $1.4B | |
| 60 | Internet Computericp | $2.56 | -6.61% | $1.4B | |
| 61 | USDGOusdgo | $1.00 | -0.00% | $1.4B | |
| 62 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)eursafo | $1.17 | +0.19% | $1.4B | |
| 63 | United Stablesu | $0.9997 | +0.02% | $1.4B | |
| 64 | Worldcoinwld | $0.3759 | -2.38% | $1.4B | |
| 65 | Bitget Tokenbgb | $1.92 | -0.83% | $1.3B | |
| 66 | Falcon USDusdf | $0.9962 | -0.02% | $1.3B | |
| 67 | BFUSDbfusd | $0.9996 | +0.01% | $1.3B | |
| 68 | Ethereum Classicetc | $7.38 | -3.06% | $1.2B | |
| 69 | Lighterlit | $4.29 | -3.88% | $1.1B | |
| 70 | Pi Networkpi | $0.0957 | -1.51% | $1.1B | |
| 71 | Venice Tokenvvv | $22.27 | -0.90% | $1.1B | |
| 72 | POL (ex-MATIC)pol | $0.0969 | -0.80% | $1.0B | |
| 73 | Gategt | $9.16 | -1.59% | $976.5M | |
| 74 | Blockchain Capitalbcap | $106.54 | +0.05% | $970.8M | |
| 75 | JUSTjst | $0.1158 | +1.97% | $948.0M | |
| 76 | KuCoinkcs | $6.88 | -1.62% | $943.5M | |
| 77 | Kaspakas | $0.0339 | +1.30% | $940.2M | |
| 78 | Arbitrumarb | $0.1403 | +3.61% | $938.3M | |
| 79 | Quantqnt | $62.49 | -2.77% | $909.7M | |
| 80 | Algorandalgo | $0.0959 | +0.96% | $867.1M | |
| 81 | Cosmos Hubatom | $1.56 | +0.77% | $828.9M | |
| 82 | NEXOnexo | $0.8028 | -3.62% | $803.1M | |
| 83 | Spiko EU T-Bills Money Market Fundeutbl | $1.22 | +0.18% | $801.8M | |
| 84 | Jupiterjup | $0.2302 | -2.94% | $764.1M | |
| 85 | Invesco Short Duration US Government Securities Fundustb | $11.21 | +0.03% | $752.0M | |
| 86 | PancakeSwapcake | $2.29 | -2.83% | $732.7M | |
| 87 | Stablestable | $0.0277 | -3.67% | $729.9M | |
| 88 | Filecoinfil | $0.8775 | -13.67% | $726.8M | |
| 89 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fundjaaa | $1.05 | +0.01% | $715.0M | |
| 90 | Renderrender | $1.36 | -1.82% | $704.7M | |
| 91 | Janus Henderson Anemoy Treasury Fundjtrsy | $1.12 | +0.01% | $700.3M | |
| 92 | GHOgho | $0.9988 | +0.02% | $698.1M | |
| 93 | Dashdash | $52.52 | -2.74% | $673.4M | |
| 94 | VeChainvet | $0.007375 | -4.18% | $634.8M | |
| 95 | Beldexbdx | $0.0758 | -0.66% | $596.8M | |
| 96 | Akedoake | $0.0261 | +70.27% | $596.3M | |
| 97 | Ether.fiethfi | $0.6114 | -5.01% | $590.3M | |
| 98 | Injectiveinj | $5.89 | -4.68% | $589.3M | |
| 99 | XDC Networkxdc | $0.0291 | +5.11% | $581.4M | |
| 100 | Flareflr | $0.006669 | +1.42% | $579.7M |
Informazioni sui prezzi delle criptovalute
I prezzi delle criptovalute sono guidati da offerta, domanda e sentiment di mercato su centinaia di exchange nel mondo. Bitcoin, la prima e più grande criptovaluta per capitalizzazione, spesso definisce il tono del mercato.
La capitalizzazione rappresenta il valore totale dell’offerta in circolazione. Il volume di trading indica quanto di una moneta è stato scambiato nelle ultime 24 ore ed è una misura di liquidità e attività.
I prezzi sono aggregati dai principali exchange e aggiornati tramite i dati di mercato di CoinGecko.