Prezzi delle criptovalute
Segui prezzi live, capitalizzazione e volume delle principali criptovalute
Capitalizzazione
$2.70T 2.46%
Volume 24h
$68.4B
Dominanza Bitcoin
59.45%
Indice paura e aviditàOggi
50Neutrale
0100
100 monete
| # | Nome | Prezzo | 24h % | Capitalizzazione | Ultimi 7 giorni |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoinbtc | $80,420.00 | -0.40% | $1.62T | |
| 2 | Ethereumeth | $2,330.69 | -1.00% | $284.7B | |
| 3 | Tetherusdt | $0.9988 | -0.02% | $182.3B | |
| 4 | BNBbnb | $745.04 | +0.45% | $98.0B | |
| 5 | XRPxrp | $1.30 | -0.44% | $82.3B | |
| 6 | USDCusdc | $0.9993 | -0.02% | $71.0B | |
| 7 | Solanasol | $101.48 | -0.30% | $59.8B | |
| 8 | TRONtrx | $0.3305 | +0.26% | $31.4B | |
| 9 | Figure Helocfigr_heloc | $1.04 | 0.00% | $26.7B | |
| 10 | Zcashzec | $1,250.45 | +2.57% | $21.3B | |
| 11 | Hyperliquidhype | $78.86 | +2.16% | $17.5B | |
| 12 | Dogecoindoge | $0.0777 | +0.49% | $12.2B | |
| 13 | Moneroxmr | $593.75 | -1.21% | $11.2B | |
| 14 | USDSusds | $0.9999 | -0.02% | $10.0B | |
| 15 | WhiteBIT Coinwbt | $77.25 | -0.73% | $9.2B | |
| 16 | Chainlinklink | $11.51 | +0.30% | $8.8B | |
| 17 | LEO Tokenleo | $8.99 | +0.03% | $8.3B | |
| 18 | Cardanoada | $0.2071 | +0.50% | $7.8B | |
| 19 | Stellarxlm | $0.1696 | -0.12% | $6.0B | |
| 20 | NEAR Protocolnear | $4.55 | -1.85% | $6.0B | |
| 21 | Rainrain | $0.007985 | -5.93% | $5.7B | |
| 22 | Bitcoin Cashbch | $280.12 | +0.76% | $5.6B | |
| 23 | Ethena USDeusde | $0.9991 | -0.05% | $4.6B | |
| 24 | Daidai | $0.9999 | -0.01% | $4.5B | |
| 25 | Uniswapuni | $7.14 | +2.92% | $4.5B | |
| 26 | Litecoinltc | $56.80 | -0.53% | $4.4B | |
| 27 | Cantoncc | $0.1004 | -2.15% | $4.0B | |
| 28 | Avalancheavax | $8.98 | +0.52% | $4.0B | |
| 29 | USD1usd1 | $0.9988 | -0.01% | $3.9B | |
| 30 | Suisui | $0.9198 | -0.85% | $3.8B | |
| 31 | Gram (prev. Toncoin)gram | $1.22 | -3.36% | $3.5B | |
| 32 | Hederahbar | $0.0772 | -0.65% | $3.4B | |
| 33 | Tether Goldxaut | $4,022.66 | +0.74% | $3.3B | |
| 34 | Global Dollarusdg | $0.9999 | -0.02% | $3.1B | |
| 35 | Quantqnt | $209.79 | +10.55% | $3.1B | |
| 36 | PayPal USDpyusd | $0.9997 | -0.02% | $3.0B | |
| 37 | Bittensortao | $254.02 | +0.31% | $2.9B | |
| 38 | Shiba Inushib | $0.00000489 | -0.06% | $2.9B | |
| 39 | Ethenaena | $0.2125 | +3.91% | $2.8B | |
| 40 | Cronoscro | $0.0540 | -1.64% | $2.7B | |
| 41 | Ripple USDrlusd | $1.00 | -0.02% | $2.5B | |
| 42 | Circle USYCusyc | $1.14 | +0.01% | $2.4B | |
| 43 | Ondo US Dollar Yieldusdy | $1.15 | -0.00% | $2.4B | |
| 44 | OKBokb | $109.33 | +0.98% | $2.3B | |
| 45 | MemeCorem | $0.9656 | +4.82% | $2.2B | |
| 46 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fundbuidl | $1.00 | +0.00% | $2.2B | |
| 47 | Aaveaave | $136.52 | -1.05% | $2.1B | |
| 48 | Ondoondo | $0.4182 | +2.15% | $2.0B | |
| 49 | Pump.funpump | $0.004305 | -0.32% | $2.0B | |
| 50 | Falcon USDusdf | $0.9949 | -0.03% | $1.9B | |
| 51 | Pepepepe | $0.00000440 | +0.09% | $1.9B | |
| 52 | PAX Goldpaxg | $4,032.46 | +0.68% | $1.8B | |
| 53 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)eursafo | $1.14 | -0.17% | $1.8B | |
| 54 | Asteraster | $0.7155 | +1.92% | $1.8B | |
| 55 | USDDusdd | $0.9985 | +0.14% | $1.8B | |
| 56 | Polkadotdot | $1.02 | -2.27% | $1.7B | |
| 57 | Mantlemnt | $0.5164 | -1.47% | $1.7B | |
| 58 | World Liberty Financialwlfi | $0.0533 | +0.60% | $1.7B | |
| 59 | Worldcoinwld | $0.4444 | -3.19% | $1.7B | |
| 60 | United Stablesu | $0.9990 | -0.01% | $1.6B | |
| 61 | Bitwaybtw | $1.07 | -35.59% | $1.6B | |
| 62 | Skysky | $0.0684 | -1.56% | $1.6B | |
| 63 | Morphomorpho | $2.09 | -0.61% | $1.5B | |
| 64 | Internet Computericp | $2.62 | -0.86% | $1.5B | |
| 65 | HTX DAOhtx | $0.00000163 | -0.19% | $1.4B | |
| 66 | BFUSDbfusd | $0.9987 | -0.02% | $1.3B | |
| 67 | Bitget Tokenbgb | $1.87 | -0.25% | $1.3B | |
| 68 | USDGOusdgo | $0.9999 | -0.03% | $1.3B | |
| 69 | Venice Tokenvvv | $25.49 | +0.20% | $1.2B | |
| 70 | Ethereum Classicetc | $7.62 | +0.64% | $1.2B | |
| 71 | Arbitrumarb | $0.1692 | -0.33% | $1.2B | |
| 72 | JUSTjst | $0.1394 | -1.14% | $1.1B | |
| 73 | KuCoinkcs | $7.37 | +0.52% | $1.0B | |
| 74 | Gategt | $9.70 | -1.46% | $1.0B | |
| 75 | Kaspakas | $0.0358 | -0.67% | $994.0M | |
| 76 | POL (ex-MATIC)pol | $0.0913 | +2.16% | $971.0M | |
| 77 | Algorandalgo | $0.1046 | -1.29% | $949.4M | |
| 78 | Jupiterjup | $0.2813 | -1.70% | $933.6M | |
| 79 | Renderrender | $1.74 | +1.46% | $901.8M | |
| 80 | Cosmos Hubatom | $1.65 | +0.09% | $887.9M | |
| 81 | Pi Networkpi | $0.0766 | +0.76% | $865.4M | |
| 82 | Open USDousd | $1.00 | +0.17% | $836.1M | |
| 83 | NEXOnexo | $0.8026 | -0.50% | $802.6M | |
| 84 | Injectiveinj | $7.97 | +2.50% | $796.8M | |
| 85 | Lighterlit | $3.13 | -2.98% | $782.1M | |
| 86 | Filecoinfil | $0.9188 | -0.89% | $770.1M | |
| 87 | Invesco Short Duration US Government Securities Fundustb | $11.26 | +0.01% | $730.6M | |
| 88 | Akedoake | $0.0308 | +3.22% | $701.2M | |
| 89 | GHOgho | $0.9983 | +0.01% | $697.8M | |
| 90 | Dashdash | $52.88 | +1.59% | $680.5M | |
| 91 | PancakeSwapcake | $2.12 | +2.43% | $674.3M | |
| 92 | Midnightnight | $0.0406 | +8.13% | $673.1M | |
| 93 | XDC Networkxdc | $0.0336 | +6.86% | $670.8M | |
| 94 | LayerZerozro | $1.67 | -4.65% | $669.1M | |
| 95 | Ether.fiethfi | $0.6476 | +2.78% | $646.3M | |
| 96 | Pearlpearl | $1.79 | -3.75% | $640.7M | |
| 97 | Aptosapt | $0.7020 | -0.83% | $619.9M | |
| 98 | Pyth Networkpyth | $0.0755 | +3.90% | $594.1M | |
| 99 | Beldexbdx | $0.0747 | -1.32% | $587.5M | |
| 100 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fundjaaa | $1.05 | +0.04% | $577.9M |
Informazioni sui prezzi delle criptovalute
I prezzi delle criptovalute sono guidati da offerta, domanda e sentiment di mercato su centinaia di exchange nel mondo. Bitcoin, la prima e più grande criptovaluta per capitalizzazione, spesso definisce il tono del mercato.
La capitalizzazione rappresenta il valore totale dell’offerta in circolazione. Il volume di trading indica quanto di una moneta è stato scambiato nelle ultime 24 ore ed è una misura di liquidità e attività.
I prezzi sono aggregati dai principali exchange e aggiornati tramite i dati di mercato di CoinGecko.