Prezzi delle criptovalute
Segui prezzi live, capitalizzazione e volume delle principali criptovalute
Capitalizzazione
$2.24T 0.21%
Volume 24h
$63.9B
Dominanza Bitcoin
56.07%
Indice paura e aviditàOggi
22Paura estrema
0100
100 monete
| # | Nome | Prezzo | 24h % | Capitalizzazione | Ultimi 7 giorni |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoinbtc | $62,621.00 | -0.11% | $1.26T | |
| 2 | Ethereumeth | $1,784.86 | +0.52% | $215.3B | |
| 3 | Tetherusdt | $0.9989 | -0.04% | $184.1B | |
| 4 | BNBbnb | $569.34 | +0.30% | $76.7B | |
| 5 | USDCusdc | $0.9999 | +0.01% | $73.0B | |
| 6 | XRPxrp | $1.07 | -0.51% | $66.8B | |
| 7 | Solanasol | $75.19 | -1.44% | $43.8B | |
| 8 | TRONtrx | $0.3249 | -1.58% | $30.8B | |
| 9 | Figure Helocfigr_heloc | $1.03 | +1.91% | $20.5B | |
| 10 | Hyperliquidhype | $63.75 | -2.61% | $14.2B | |
| 11 | Dogecoindoge | $0.0723 | +0.27% | $11.2B | |
| 12 | USDSusds | $0.9997 | -0.00% | $10.0B | |
| 13 | Rainrain | $0.0142 | -0.41% | $9.4B | |
| 14 | LEO Tokenleo | $9.54 | +0.06% | $8.8B | |
| 15 | Zcashzec | $507.56 | -1.60% | $8.5B | |
| 16 | WhiteBIT Coinwbt | $54.95 | -0.08% | $6.5B | |
| 17 | Stellarxlm | $0.1791 | -1.98% | $6.1B | |
| 18 | Moneroxmr | $323.55 | -1.94% | $6.1B | |
| 19 | Chainlinklink | $7.95 | +0.21% | $5.9B | |
| 20 | Cardanoada | $0.1592 | -0.43% | $5.9B | |
| 21 | Cantoncc | $0.1302 | -2.49% | $5.1B | |
| 22 | Bitcoin Cashbch | $235.76 | -0.26% | $4.7B | |
| 23 | Daidai | $0.9997 | +0.00% | $4.7B | |
| 24 | USD1usd1 | $0.9984 | -0.04% | $4.4B | |
| 25 | Gram (prev. Toncoin)gram | $1.59 | -0.89% | $4.3B | |
| 26 | Ethena USDeusde | $0.9997 | -0.01% | $3.8B | |
| 27 | Litecoinltc | $43.70 | -0.12% | $3.4B | |
| 28 | Global Dollarusdg | $1.00 | +0.03% | $3.2B | |
| 29 | Circle USYCusyc | $1.13 | 0.00% | $3.0B | |
| 30 | Suisui | $0.7321 | +0.19% | $3.0B | |
| 31 | Hederahbar | $0.0661 | -1.96% | $2.9B | |
| 32 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fundbuidl | $1.00 | +0.00% | $2.9B | |
| 33 | PayPal USDpyusd | $0.9997 | +0.01% | $2.8B | |
| 34 | Avalancheavax | $6.48 | -0.08% | $2.8B | |
| 35 | NEAR Protocolnear | $2.00 | +5.96% | $2.6B | |
| 36 | Cronoscro | $0.0543 | -2.77% | $2.5B | |
| 37 | Tether Goldxaut | $4,021.84 | -0.56% | $2.5B | |
| 38 | Shiba Inushib | $0.00000416 | -0.74% | $2.5B | |
| 39 | Uniswapuni | $3.59 | +2.51% | $2.2B | |
| 40 | Ondo US Dollar Yieldusdy | $1.13 | +0.28% | $2.1B | |
| 41 | Bittensortao | $200.27 | -2.89% | $1.9B | |
| 42 | World Liberty Financialwlfi | $0.0578 | +0.39% | $1.8B | |
| 43 | DeXedexe | $39.62 | -15.49% | $1.8B | |
| 44 | PAX Goldpaxg | $4,021.32 | -0.66% | $1.8B | |
| 45 | Asteraster | $0.6300 | +1.48% | $1.7B | |
| 46 | OKBokb | $80.29 | +0.53% | $1.7B | |
| 47 | HTX DAOhtx | $0.00000182 | -1.33% | $1.7B | |
| 48 | MemeCorem | $1.24 | +2.48% | $1.6B | |
| 49 | USDDusdd | $0.9971 | -0.22% | $1.6B | |
| 50 | Ripple USDrlusd | $1.00 | +0.00% | $1.5B | |
| 51 | Ondoondo | $0.3096 | -2.83% | $1.5B | |
| 52 | Aaveaave | $95.67 | +1.45% | $1.5B | |
| 53 | Polkadotdot | $0.8420 | +1.25% | $1.4B | |
| 54 | Falcon USDusdf | $0.9948 | -0.14% | $1.4B | |
| 55 | Worldcoinwld | $0.4004 | -5.26% | $1.4B | |
| 56 | Skysky | $0.0596 | +0.19% | $1.4B | |
| 57 | Mantlemnt | $0.4198 | -0.28% | $1.4B | |
| 58 | BFUSDbfusd | $0.9980 | -0.07% | $1.3B | |
| 59 | Morphomorpho | $1.99 | -0.56% | $1.3B | |
| 60 | Internet Computericp | $2.20 | +0.65% | $1.2B | |
| 61 | Pepepepe | $0.00000274 | +0.95% | $1.2B | |
| 62 | Bitget Tokenbgb | $1.63 | -0.70% | $1.1B | |
| 63 | Ethereum Classicetc | $6.96 | +1.13% | $1.1B | |
| 64 | United Stablesu | $0.9997 | +0.01% | $1.0B | |
| 65 | Spiko EU T-Bills Money Market Fundeutbl | $1.20 | -0.11% | $1.0B | |
| 66 | Blockchain Capitalbcap | $106.19 | -0.41% | $967.6M | |
| 67 | USDGOusdgo | $0.9998 | -0.02% | $939.7M | |
| 68 | KuCoinkcs | $6.85 | -1.31% | $939.5M | |
| 69 | Quantqnt | $64.07 | -1.87% | $931.8M | |
| 70 | Stablestable | $0.0370 | +1.30% | $906.4M | |
| 71 | POL (ex-MATIC)pol | $0.0834 | +2.83% | $891.2M | |
| 72 | ADIadi | $7.02 | -0.98% | $879.4M | |
| 73 | JUSTjst | $0.1023 | +3.63% | $873.7M | |
| 74 | Janus Henderson Anemoy Treasury Fundjtrsy | $1.11 | +0.03% | $871.4M | |
| 75 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)eursafo | $1.15 | -0.09% | $827.4M | |
| 76 | Audierabeat | $2.64 | +3.19% | $818.6M | |
| 77 | Pi Networkpi | $0.0735 | -15.83% | $803.9M | |
| 78 | Cosmos Hubatom | $1.54 | -0.39% | $797.4M | |
| 79 | Invesco Short Duration US Government Securities Fundustb | $11.14 | +0.01% | $781.6M | |
| 80 | Kaspakas | $0.0284 | -0.18% | $779.7M | |
| 81 | Ethenaena | $0.0814 | +2.71% | $778.1M | |
| 82 | Renderrender | $1.49 | -1.59% | $774.1M | |
| 83 | Beldexbdx | $0.0983 | +11.59% | $773.6M | |
| 84 | Algorandalgo | $0.0837 | +1.28% | $750.3M | |
| 85 | NEXOnexo | $0.7293 | +0.55% | $729.4M | |
| 86 | USDtbusdtb | $1.00 | -0.01% | $727.3M | |
| 87 | Gategt | $6.64 | -0.06% | $706.9M | |
| 88 | 币安人生 (BinanceLife)币安人生 | $0.7064 | +0.32% | $706.7M | |
| 89 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fundjaaa | $1.04 | +0.03% | $683.2M | |
| 90 | Jupiterjup | $0.2046 | +1.59% | $679.2M | |
| 91 | Filecoinfil | $0.7588 | -0.92% | $605.3M | |
| 92 | GHOgho | $0.9977 | -0.07% | $597.6M | |
| 93 | Lighterlit | $2.37 | -1.67% | $592.2M | |
| 94 | Pump.funpump | $0.001459 | -3.24% | $585.3M | |
| 95 | Arbitrumarb | $0.0902 | -1.60% | $574.2M | |
| 96 | Flareflr | $0.006507 | +0.92% | $564.8M | |
| 97 | Usual USDusd0 | $0.9984 | -0.03% | $552.4M | |
| 98 | YLDSylds | $0.9998 | -0.02% | $538.6M | |
| 99 | XDC Networkxdc | $0.0269 | -0.56% | $537.1M | |
| 100 | Provenance Blockchainhash | $0.009427 | +21.99% | $521.1M |
Informazioni sui prezzi delle criptovalute
I prezzi delle criptovalute sono guidati da offerta, domanda e sentiment di mercato su centinaia di exchange nel mondo. Bitcoin, la prima e più grande criptovaluta per capitalizzazione, spesso definisce il tono del mercato.
La capitalizzazione rappresenta il valore totale dell’offerta in circolazione. Il volume di trading indica quanto di una moneta è stato scambiato nelle ultime 24 ore ed è una misura di liquidità e attività.
I prezzi sono aggregati dai principali exchange e aggiornati tramite i dati di mercato di CoinGecko.