Avalanche
AVAXPrezzo di Avalanche
Intervallo prezzo
Storico del prezzo di Avalanche
Storico completo del prezzo di Avalanche (AVAX) da 19 ago 2024 a oggi. Il massimo storico di $144.96 è stato raggiunto il 21 nov 2021.
Massimo storico
$144.96
21 nov 2021
4% dell'ATH
Minimo delle 52 settimane
$5.89
20 giugno 2026
Grafico dello storico del prezzo di Avalanche
Se avessi investito $100 in Avalanche
30 giorni fa
$98
-1.69%
90 giorni fa
$68
-31.63%
6 mesi fa
$69
-31.28%
1 anno fa
$27
-73.21%
2 anni fa
$31
-69.49%
Migliori e peggiori giorni di Avalanche
Ultimi 3 anniStorico del prezzo di Avalanche per anno
| Anno | Apertura | Chiusura | Rendimento | Intervallo | Andamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $12.31 | $6.35 | -48.40% | $6$15 | |
| 2025 | $35.65 | $12.56 | -64.77% | $11$44 | |
| 2024 | $20.81 | $35.92 | +72.59% | $21$54 |
Rendimenti mensili di Avalanche
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -11% | -11% | -5% | +2% | -2% | -26% | -1% | -1% | – | – | – | – | -48% |
| 2025 | -4% | -35% | -16% | +15% | -1% | -10% | +30% | +6% | +30% | -40% | -22% | -9% | -65% |
| 2024 | – | – | – | – | – | – | – | +12% | +27% | -6% | +80% | -20% | +73% |
| Media | -8% | -23% | -10% | +9% | -2% | -18% | +14% | +6% | +29% | -23% | +29% | -14% |
| G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | -11 | -11 | -5 | +2 | -2 | -26 | -1 | -1 | – | – | – | – | -48 |
| 25 | -4 | -35 | -16 | +15 | -1 | -10 | +30 | +6 | +30 | -40 | -22 | -9 | -65 |
| 24 | – | – | – | – | – | – | – | +12 | +27 | -6 | +80 | -20 | +73 |
| Med | -8 | -23 | -10 | +9 | -2 | -18 | +14 | +6 | +29 | -23 | +29 | -14 |
Dati giornalieri di prezzo di Avalanche
Variazione mensile
-0.62%
Massimo
$6.68
Minimo
$6.18
Media
$6.42
| Data | Prezzo | Variazione | Volume |
|---|---|---|---|
| 18 ago 2026 | $6.35 | 0.10% | $134.27M |
| 18 ago 2026 | $6.34 | 0.20% | $134.27M |
| 17 ago 2026 | $6.33 | 1.42% | $126.21M |
| 16 ago 2026 | $6.24 | 3.68% | $240.22M |
| 15 ago 2026 | $6.48 | 0.35% | $106.44M |
| 14 ago 2026 | $6.46 | 2.32% | $161.69M |
| 13 ago 2026 | $6.31 | 0.03% | $185.80M |
| 12 ago 2026 | $6.32 | 1.80% | $162.98M |
| 11 ago 2026 | $6.43 | 0.41% | $131.41M |
| 10 ago 2026 | $6.40 | 1.06% | $108.55M |
| 9 ago 2026 | $6.47 | 0.82% | $116.39M |
| 8 ago 2026 | $6.42 | 0.17% | $139.25M |
| 7 ago 2026 | $6.43 | 3.40% | $195.54M |
| 6 ago 2026 | $6.66 | 0.36% | $167.24M |
| 5 ago 2026 | $6.68MAX | 1.71% | $281.61M |
| 4 ago 2026 | $6.57 | 0.31% | $165.69M |
| 3 ago 2026 | $6.55 | 5.91% | $241.46M |
| 2 ago 2026 | $6.18MIN | 3.25% | $134.17M |
| 1 ago 2026 | $6.39 | 0.71% | $144.97M |
19 giorni a ago 2026
Informazioni sullo storico del prezzo di Avalanche
Questa pagina traccia lo storico completo del prezzo di Avalanche (AVAX), che copre 2024–2026. Tutti i prezzi sono espressi in USD e provengono da dati aggregati degli exchange, aggiornati ogni 60 secondi. Avalanche ha raggiunto il massimo storico di $144.96 il 21 nov 2021, mentre il minimo storico è stato di $2.80.
L'anno più forte per AVAX è stato il 2024, con un rendimento del +72.59%, mentre il 2025 è stato il più debole, con -64.77%. Un investimento di $100 in Avalanche un anno fa varrebbe oggi $27. La mappa di calore dei rendimenti mensili sopra rivela pattern stagionali e cluster di volatilità utili per le decisioni di dimensionamento delle posizioni e gestione del rischio.
I dati storici sui prezzi sono essenziali per il backtesting delle strategie di trading, il calcolo di metriche di rischio come il drawdown massimo e lo Sharpe ratio, e la comprensione dei cicli di mercato di lungo periodo. Usa il grafico interattivo per esplorare diversi intervalli temporali e la tabella delle performance annuali per confrontare rapidamente i rendimenti.
Domande frequenti sullo storico del prezzo di Avalanche
Qual è il massimo storico di Avalanche?
Avalanche (AVAX) ha raggiunto il massimo storico di $144.96 il 21 nov 2021. Il prezzo attuale è $6.35, ovvero il 95.6% sotto il massimo storico.
Qual è il minimo delle 52 settimane di Avalanche?
Il minimo delle 52 settimane di Avalanche è stato $5.89 il 20 giugno 2026. Il prezzo attuale è +7.8% sopra questo minimo.
Quanto varrebbe oggi un investimento di $100 in Avalanche fatto un anno fa?
Un investimento di $100 in Avalanche un anno fa varrebbe oggi $27, pari a un rendimento del -73.21%.
Qual è stato il miglior e il peggior anno per Avalanche?
Il miglior anno per Avalanche è stato il 2024, con un rendimento del +72.59% (massimo di $54.09). Il peggior anno è stato il 2025, con un rendimento del -64.77% (minimo di $11.44).
Fino a quando risale lo storico del prezzo di Avalanche?
Questa pagina copre i dati di prezzo di Avalanche da 19 ago 2024 a oggi, con 731 punti dati giornalieri su 3 anni. I dati vengono aggiornati ogni 60 secondi.
Avvertenza: I dati sui prezzi sono forniti esclusivamente a scopo informativo. I prezzi rappresentano valori giornalieri e possono differire leggermente dai dati specifici di ciascun exchange. Le performance passate non garantiscono risultati futuri. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.