币安人生 (BinanceLife)
币安人生Prezzo di 币安人生 (BinanceLife)
Intervallo prezzo
Storico del prezzo di 币安人生 (BinanceLife)
Storico completo del prezzo di 币安人生 (BinanceLife) (币安人生) da 7 ott 2025 a oggi. Il massimo storico di $0.8953 è stato raggiunto il 7 giu 2026.
Massimo storico
$0.8953
7 giu 2026
71% dell'ATH
Minimo delle 52 settimane
$0.0409
29 marzo 2026
Grafico dello storico del prezzo di 币安人生 (BinanceLife)
Se avessi investito $100 in 币安人生 (BinanceLife)
30 giorni fa
$92
-8.10%
90 giorni fa
$184
+83.79%
6 mesi fa
$404
+304.44%
Migliori e peggiori giorni di 币安人生 (BinanceLife)
Ultimi 1 anniStorico del prezzo di 币安人生 (BinanceLife) per anno
| Anno | Apertura | Chiusura | Rendimento | Intervallo | Andamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.1177 | $0.6307 | +435.82% | $0.0409$0.8166 | |
| 2025 | $0.3281 | $0.1198 | -63.50% | $0.0895$0.3683 |
Rendimenti mensili di 币安人生 (BinanceLife)
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +38% | -41% | -37% | +680% | +58% | +8% | -6% | – | – | – | – | – | +436% |
| 2025 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -45% | -30% | -9% | -63% |
| Media | +38% | -41% | -37% | +680% | +58% | +8% | -6% | – | – | -45% | -30% | -9% |
| G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | +38 | -41 | -37 | +680 | +58 | +8 | -6 | – | – | – | – | – | +436 |
| 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -45 | -30 | -9 | -63 |
| Med | +38 | -41 | -37 | +680 | +58 | +8 | -6 | – | – | -45 | -30 | -9 |
Dati giornalieri di prezzo di 币安人生 (BinanceLife)
Variazione mensile
-6.26%
Massimo
$0.8054
Minimo
$0.6032
Media
$0.6821
| Data | Prezzo | Variazione | Volume |
|---|---|---|---|
| 29 lug 2026 | $0.6307 | 0.00% | $7.85M |
| 29 lug 2026 | $0.6307 | 0.33% | $7.85M |
| 28 lug 2026 | $0.6328 | 2.91% | $18.77M |
| 27 lug 2026 | $0.6517 | 5.04% | $19.58M |
| 26 lug 2026 | $0.6205 | 2.33% | $15.37M |
| 25 lug 2026 | $0.6353 | 7.12% | $18.12M |
| 24 lug 2026 | $0.6840 | 12.37% | $35.69M |
| 23 lug 2026 | $0.6087 | 0.91% | $15.90M |
| 22 lug 2026 | $0.6032MIN | 4.18% | $43.85M |
| 21 lug 2026 | $0.6295 | 6.05% | $39.12M |
| 20 lug 2026 | $0.6701 | 2.66% | $15.73M |
| 19 lug 2026 | $0.6884 | 1.86% | $15.56M |
| 18 lug 2026 | $0.7015 | 2.69% | $22.95M |
| 17 lug 2026 | $0.7208 | 0.98% | $19.48M |
| 16 lug 2026 | $0.7279 | 3.67% | $13.30M |
| 15 lug 2026 | $0.7556 | 7.66% | $63.54M |
| 14 lug 2026 | $0.7019 | 0.11% | $10.58M |
| 13 lug 2026 | $0.7026 | 2.02% | $14.16M |
| 12 lug 2026 | $0.6887 | 2.07% | $9.88M |
| 11 lug 2026 | $0.6748 | 0.93% | $10.47M |
| 10 lug 2026 | $0.6811 | 4.60% | $11.71M |
| 9 lug 2026 | $0.7140 | 0.56% | $13.26M |
| 8 lug 2026 | $0.7101 | 1.34% | $13.90M |
| 7 lug 2026 | $0.7197 | 1.79% | $13.69M |
| 6 lug 2026 | $0.7328 | 9.01% | $20.72M |
| 5 lug 2026 | $0.8054MAX | 17.80% | $36.12M |
| 4 lug 2026 | $0.6837 | 0.20% | $12.51M |
| 3 lug 2026 | $0.6823 | 2.64% | $13.25M |
| 2 lug 2026 | $0.7008 | 4.17% | $28.62M |
| 1 lug 2026 | $0.6728 | 2.44% | $17.95M |
30 giorni a lug 2026
Informazioni sullo storico del prezzo di 币安人生 (BinanceLife)
Questa pagina traccia lo storico completo del prezzo di 币安人生 (BinanceLife) (币安人生), che copre 2025–2026. Tutti i prezzi sono espressi in USD e provengono da dati aggregati degli exchange, aggiornati ogni 60 secondi. 币安人生 (BinanceLife) ha raggiunto il massimo storico di $0.8953 il 7 giu 2026, mentre il minimo storico è stato di $0.0384.
La mappa di calore dei rendimenti mensili sopra rivela pattern stagionali e cluster di volatilità utili per le decisioni di dimensionamento delle posizioni e gestione del rischio.
I dati storici sui prezzi sono essenziali per il backtesting delle strategie di trading, il calcolo di metriche di rischio come il drawdown massimo e lo Sharpe ratio, e la comprensione dei cicli di mercato di lungo periodo. Usa il grafico interattivo per esplorare diversi intervalli temporali e la tabella delle performance annuali per confrontare rapidamente i rendimenti.
Domande frequenti sullo storico del prezzo di 币安人生 (BinanceLife)
Qual è il massimo storico di 币安人生 (BinanceLife)?
币安人生 (BinanceLife) (币安人生) ha raggiunto il massimo storico di $0.8953 il 7 giu 2026. Il prezzo attuale è $0.6337, ovvero il 29.2% sotto il massimo storico.
Qual è il minimo delle 52 settimane di 币安人生 (BinanceLife)?
Il minimo delle 52 settimane di 币安人生 (BinanceLife) è stato $0.0409 il 29 marzo 2026. Il prezzo attuale è +1450.9% sopra questo minimo.
Fino a quando risale lo storico del prezzo di 币安人生 (BinanceLife)?
Questa pagina copre i dati di prezzo di 币安人生 (BinanceLife) da 7 ott 2025 a oggi, con 297 punti dati giornalieri su 2 anni. I dati vengono aggiornati ogni 60 secondi.
Avvertenza: I dati sui prezzi sono forniti esclusivamente a scopo informativo. I prezzi rappresentano valori giornalieri e possono differire leggermente dai dati specifici di ciascun exchange. Le performance passate non garantiscono risultati futuri. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.