Cosmos Hub
ATOMPrezzo di Cosmos Hub
Intervallo prezzo
Storico del prezzo di Cosmos Hub
Storico completo del prezzo di Cosmos Hub (ATOM) da 31 lug 2024 a oggi. Il massimo storico di $43.84 è stato raggiunto il 20 set 2021.
Massimo storico
$43.84
20 set 2021
3% dell'ATH
Minimo delle 52 settimane
$1.28
30 luglio 2026
Grafico dello storico del prezzo di Cosmos Hub
Se avessi investito $100 in Cosmos Hub
30 giorni fa
$84
-16.38%
90 giorni fa
$68
-32.21%
6 mesi fa
$57
-42.70%
1 anno fa
$28
-72.23%
2 anni fa
$21
-78.68%
Migliori e peggiori giorni di Cosmos Hub
Ultimi 3 anniStorico del prezzo di Cosmos Hub per anno
| Anno | Apertura | Chiusura | Rendimento | Intervallo | Andamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $1.93 | $1.28 | -33.62% | $1$3 | |
| 2025 | $6.19 | $1.97 | -68.24% | $2$7 | |
| 2024 | $6.00 | $6.34 | +5.63% | $4$10 |
Rendimenti mensili di Cosmos Hub
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +9% | -6% | -10% | +13% | +7% | -22% | -15% | – | – | – | – | – | -34% |
| 2025 | +0% | -27% | -7% | +0% | -0% | -3% | +8% | +7% | -8% | -28% | -18% | -17% | -68% |
| 2024 | – | – | – | – | – | – | +0% | -20% | +11% | -6% | +107% | -26% | +6% |
| Media | +5% | -16% | -9% | +7% | +3% | -12% | -2% | -7% | +1% | -17% | +45% | -22% |
| G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | +9 | -6 | -10 | +13 | +7 | -22 | -15 | – | – | – | – | – | -34 |
| 25 | +0 | -27 | -7 | +0 | -0 | -3 | +8 | +7 | -8 | -28 | -18 | -17 | -68 |
| 24 | – | – | – | – | – | – | +0 | -20 | +11 | -6 | +107 | -26 | +6 |
| Med | +5 | -16 | -9 | +7 | +3 | -12 | -2 | -7 | +1 | -17 | +45 | -22 |
Dati giornalieri di prezzo di Cosmos Hub
Variazione mensile
-15.26%
Massimo
$1.60
Minimo
$1.28
Media
$1.49
| Data | Prezzo | Variazione | Volume |
|---|---|---|---|
| 30 lug 2026 | $1.28MIN | 0.21% | $21.17M |
| 30 lug 2026 | $1.28 | 1.67% | $21.17M |
| 29 lug 2026 | $1.30 | 0.35% | $31.08M |
| 28 lug 2026 | $1.30 | 7.15% | $26.43M |
| 27 lug 2026 | $1.40 | 1.03% | $19.21M |
| 26 lug 2026 | $1.38 | 0.59% | $16.98M |
| 25 lug 2026 | $1.39 | 1.93% | $20.78M |
| 24 lug 2026 | $1.42 | 3.12% | $23.19M |
| 23 lug 2026 | $1.47 | 1.18% | $21.74M |
| 22 lug 2026 | $1.48 | 0.72% | $22.08M |
| 21 lug 2026 | $1.49 | 1.32% | $29.27M |
| 20 lug 2026 | $1.47 | 1.49% | $19.87M |
| 19 lug 2026 | $1.50 | 0.70% | $20.02M |
| 18 lug 2026 | $1.51 | 0.12% | $24.77M |
| 17 lug 2026 | $1.51 | 2.94% | $25.71M |
| 16 lug 2026 | $1.55 | 0.43% | $24.71M |
| 15 lug 2026 | $1.56 | 1.78% | $20.88M |
| 14 lug 2026 | $1.53 | 1.94% | $20.42M |
| 13 lug 2026 | $1.56 | 1.08% | $19.15M |
| 12 lug 2026 | $1.58 | 0.29% | $18.47M |
| 11 lug 2026 | $1.59 | 2.36% | $18.36M |
| 10 lug 2026 | $1.55 | 0.63% | $18.39M |
| 9 lug 2026 | $1.56 | 0.86% | $26.98M |
| 8 lug 2026 | $1.57 | 1.67% | $23.95M |
| 7 lug 2026 | $1.60MAX | 0.38% | $28.97M |
| 6 lug 2026 | $1.59 | 0.02% | $21.98M |
| 5 lug 2026 | $1.59 | 0.32% | $20.02M |
| 4 lug 2026 | $1.60 | 2.57% | $26.01M |
| 3 lug 2026 | $1.56 | 1.26% | $27.70M |
| 2 lug 2026 | $1.54 | 1.97% | $29.86M |
| 1 lug 2026 | $1.51 | 1.42% | $32.72M |
31 giorni a lug 2026
Informazioni sullo storico del prezzo di Cosmos Hub
Questa pagina traccia lo storico completo del prezzo di Cosmos Hub (ATOM), che copre 2024–2026. Tutti i prezzi sono espressi in USD e provengono da dati aggregati degli exchange, aggiornati ogni 60 secondi. Cosmos Hub ha raggiunto il massimo storico di $43.84 il 20 set 2021, mentre il minimo storico è stato di $1.16.
L'anno più forte per ATOM è stato il 2024, con un rendimento del +5.63%, mentre il 2025 è stato il più debole, con -68.24%. Un investimento di $100 in Cosmos Hub un anno fa varrebbe oggi $28. La mappa di calore dei rendimenti mensili sopra rivela pattern stagionali e cluster di volatilità utili per le decisioni di dimensionamento delle posizioni e gestione del rischio.
I dati storici sui prezzi sono essenziali per il backtesting delle strategie di trading, il calcolo di metriche di rischio come il drawdown massimo e lo Sharpe ratio, e la comprensione dei cicli di mercato di lungo periodo. Usa il grafico interattivo per esplorare diversi intervalli temporali e la tabella delle performance annuali per confrontare rapidamente i rendimenti.
Domande frequenti sullo storico del prezzo di Cosmos Hub
Qual è il massimo storico di Cosmos Hub?
Cosmos Hub (ATOM) ha raggiunto il massimo storico di $43.84 il 20 set 2021. Il prezzo attuale è $1.28, ovvero il 97.1% sotto il massimo storico.
Qual è il minimo delle 52 settimane di Cosmos Hub?
Il minimo delle 52 settimane di Cosmos Hub è stato $1.28 il 30 luglio 2026. Il prezzo attuale è +0.1% sopra questo minimo.
Quanto varrebbe oggi un investimento di $100 in Cosmos Hub fatto un anno fa?
Un investimento di $100 in Cosmos Hub un anno fa varrebbe oggi $28, pari a un rendimento del -72.23%.
Qual è stato il miglior e il peggior anno per Cosmos Hub?
Il miglior anno per Cosmos Hub è stato il 2024, con un rendimento del +5.63% (massimo di $10.42). Il peggior anno è stato il 2025, con un rendimento del -68.24% (minimo di $1.85).
Fino a quando risale lo storico del prezzo di Cosmos Hub?
Questa pagina copre i dati di prezzo di Cosmos Hub da 31 lug 2024 a oggi, con 731 punti dati giornalieri su 3 anni. I dati vengono aggiornati ogni 60 secondi.
Avvertenza: I dati sui prezzi sono forniti esclusivamente a scopo informativo. I prezzi rappresentano valori giornalieri e possono differire leggermente dai dati specifici di ciascun exchange. Le performance passate non garantiscono risultati futuri. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.