Filecoin
FILPrezzo di Filecoin
Intervallo prezzo
Storico del prezzo di Filecoin
Storico completo del prezzo di Filecoin (FIL) da 19 ott 2024 a oggi. Il massimo storico di $236.84 è stato raggiunto il 1 apr 2021.
Massimo storico
$236.84
1 apr 2021
0% dell'ATH
Minimo delle 52 settimane
$0.6315
19 agosto 2026
Grafico dello storico del prezzo di Filecoin
Se avessi investito $100 in Filecoin
30 giorni fa
$111
+11.37%
90 giorni fa
$143
+43.14%
6 mesi fa
$116
+15.81%
1 anno fa
$70
-29.71%
2 anni fa
$28
-72.14%
Migliori e peggiori giorni di Filecoin
Ultimi 3 anniStorico del prezzo di Filecoin per anno
| Anno | Apertura | Chiusura | Rendimento | Intervallo | Andamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $1.30 | $1.03 | -20.32% | $0.6315$2 | |
| 2025 | $4.94 | $1.32 | -73.26% | $1$6 | |
| 2024 | $3.77 | $4.92 | +30.43% | $3$8 |
Rendimenti mensili di Filecoin
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4% | -2% | -25% | +10% | +6% | -22% | -0% | -8% | +55% | -1% | – | – | -20% |
| 2025 | -3% | -32% | -15% | -1% | -9% | -8% | +8% | -4% | -3% | -33% | +6% | -16% | -73% |
| 2024 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -1% | +74% | -30% | +30% |
| Media | -3% | -17% | -20% | +4% | -2% | -15% | +4% | -6% | +26% | -12% | +40% | -23% |
| G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | -4 | -2 | -25 | +10 | +6 | -22 | -0 | -8 | +55 | -1 | – | – | -20 |
| 25 | -3 | -32 | -15 | -1 | -9 | -8 | +8 | -4 | -3 | -33 | +6 | -16 | -73 |
| 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -1 | +74 | -30 | +30 |
| Med | -3 | -17 | -20 | +4 | -2 | -15 | +4 | -6 | +26 | -12 | +40 | -23 |
Dati giornalieri di prezzo di Filecoin
Variazione mensile
-0.88%
Massimo
$1.23
Minimo
$1.02
Media
$1.10
| Data | Prezzo | Variazione | Volume |
|---|---|---|---|
| 18 ott 2026 | $1.03 | 2.92% | $134.76M |
| 18 ott 2026 | $1.06 | 7.77% | $134.76M |
| 17 ott 2026 | $1.15 | 0.48% | $204.23M |
| 16 ott 2026 | $1.16 | 6.07% | $261.41M |
| 15 ott 2026 | $1.09 | 5.66% | $169.48M |
| 14 ott 2026 | $1.16 | 5.58% | $209.73M |
| 13 ott 2026 | $1.10 | 10.59% | $225.00M |
| 12 ott 2026 | $1.23MAX | 9.79% | $235.86M |
| 11 ott 2026 | $1.12 | 3.21% | $171.88M |
| 10 ott 2026 | $1.08 | 1.40% | $118.22M |
| 9 ott 2026 | $1.07 | 1.49% | $214.47M |
| 8 ott 2026 | $1.05 | 8.72% | $164.94M |
| 7 ott 2026 | $1.15 | 2.68% | $163.75M |
| 6 ott 2026 | $1.18 | 11.94% | $217.61M |
| 5 ott 2026 | $1.06 | 0.77% | $62.97M |
| 4 ott 2026 | $1.07 | 3.26% | $91.97M |
| 3 ott 2026 | $1.03 | 1.29% | $131.70M |
| 2 ott 2026 | $1.02MIN | 2.15% | $137.22M |
| 1 ott 2026 | $1.04 | 1.48% | $129.83M |
19 giorni a ott 2026
Informazioni sullo storico del prezzo di Filecoin
Questa pagina traccia lo storico completo del prezzo di Filecoin (FIL), che copre 2024–2026. Tutti i prezzi sono espressi in USD e provengono da dati aggregati degli exchange, aggiornati ogni 60 secondi. Filecoin ha raggiunto il massimo storico di $236.84 il 1 apr 2021, mentre il minimo storico è stato di $0.6124.
L'anno più forte per FIL è stato il 2024, con un rendimento del +30.43%, mentre il 2025 è stato il più debole, con -73.26%. Un investimento di $100 in Filecoin un anno fa varrebbe oggi $70. La mappa di calore dei rendimenti mensili sopra rivela pattern stagionali e cluster di volatilità utili per le decisioni di dimensionamento delle posizioni e gestione del rischio.
I dati storici sui prezzi sono essenziali per il backtesting delle strategie di trading, il calcolo di metriche di rischio come il drawdown massimo e lo Sharpe ratio, e la comprensione dei cicli di mercato di lungo periodo. Usa il grafico interattivo per esplorare diversi intervalli temporali e la tabella delle performance annuali per confrontare rapidamente i rendimenti.
Domande frequenti sullo storico del prezzo di Filecoin
Qual è il massimo storico di Filecoin?
Filecoin (FIL) ha raggiunto il massimo storico di $236.84 il 1 apr 2021. Il prezzo attuale è $1.05, ovvero il 99.6% sotto il massimo storico.
Qual è il minimo delle 52 settimane di Filecoin?
Il minimo delle 52 settimane di Filecoin è stato $0.6315 il 19 agosto 2026. Il prezzo attuale è +66.4% sopra questo minimo.
Quanto varrebbe oggi un investimento di $100 in Filecoin fatto un anno fa?
Un investimento di $100 in Filecoin un anno fa varrebbe oggi $70, pari a un rendimento del -29.71%.
Qual è stato il miglior e il peggior anno per Filecoin?
Il miglior anno per Filecoin è stato il 2024, con un rendimento del +30.43% (massimo di $8.09). Il peggior anno è stato il 2025, con un rendimento del -73.26% (minimo di $1.19).
Fino a quando risale lo storico del prezzo di Filecoin?
Questa pagina copre i dati di prezzo di Filecoin da 19 ott 2024 a oggi, con 731 punti dati giornalieri su 3 anni. I dati vengono aggiornati ogni 60 secondi.
Avvertenza: I dati sui prezzi sono forniti esclusivamente a scopo informativo. I prezzi rappresentano valori giornalieri e possono differire leggermente dai dati specifici di ciascun exchange. Le performance passate non garantiscono risultati futuri. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.