Sui
SUIPrezzo di Sui
Intervallo prezzo
Storico del prezzo di Sui
Storico completo del prezzo di Sui (SUI) da 30 lug 2024 a oggi. Il massimo storico di $5.35 è stato raggiunto il 4 gen 2025.
Massimo storico
$5.35
4 gen 2025
13% dell'ATH
Minimo delle 52 settimane
$0.6798
28 luglio 2026
Grafico dello storico del prezzo di Sui
Se avessi investito $100 in Sui
30 giorni fa
$98
-2.45%
90 giorni fa
$75
-24.57%
6 mesi fa
$49
-51.23%
1 anno fa
$18
-82.03%
2 anni fa
$93
-7.43%
Migliori e peggiori giorni di Sui
Ultimi 3 anniStorico del prezzo di Sui per anno
| Anno | Apertura | Chiusura | Rendimento | Intervallo | Andamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $1.40 | $0.6841 | -51.22% | $0.6798$2 | |
| 2025 | $4.12 | $1.43 | -65.17% | $1$5 | |
| 2024 | $0.7400 | $4.17 | +463.47% | $0.5369$5 |
Rendimenti mensili di Sui
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -9% | -22% | -5% | +3% | -0% | -21% | -1% | – | – | – | – | – | -51% |
| 2025 | +0% | -32% | -17% | +56% | -8% | -11% | +35% | -9% | +1% | -30% | -37% | -5% | -65% |
| 2024 | – | – | – | – | – | – | -4% | +18% | +121% | +18% | +77% | +19% | +463% |
| Media | -5% | -27% | -11% | +30% | -4% | -16% | +10% | +5% | +61% | -6% | +20% | +7% |
| G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | -9 | -22 | -5 | +3 | -0 | -21 | -1 | – | – | – | – | – | -51 |
| 25 | +0 | -32 | -17 | +56 | -8 | -11 | +35 | -9 | +1 | -30 | -37 | -5 | -65 |
| 24 | – | – | – | – | – | – | -4 | +18 | +121 | +18 | +77 | +19 | +463 |
| Med | -5 | -27 | -11 | +30 | -4 | -16 | +10 | +5 | +61 | -6 | +20 | +7 |
Dati giornalieri di prezzo di Sui
Variazione mensile
-0.77%
Massimo
$0.7707
Minimo
$0.6798
Media
$0.7326
| Data | Prezzo | Variazione | Volume |
|---|---|---|---|
| 29 lug 2026 | $0.6841 | 1.11% | $146.46M |
| 29 lug 2026 | $0.6918 | 1.76% | $146.46M |
| 28 lug 2026 | $0.6798MIN | 5.99% | $212.24M |
| 27 lug 2026 | $0.7231 | 1.76% | $130.29M |
| 26 lug 2026 | $0.7106 | 0.07% | $112.90M |
| 25 lug 2026 | $0.7101 | 4.67% | $208.04M |
| 24 lug 2026 | $0.7449 | 2.43% | $184.69M |
| 23 lug 2026 | $0.7634 | 0.95% | $223.19M |
| 22 lug 2026 | $0.7707MAX | 0.98% | $191.20M |
| 21 lug 2026 | $0.7633 | 2.00% | $226.84M |
| 20 lug 2026 | $0.7483 | 0.81% | $130.62M |
| 19 lug 2026 | $0.7423 | 0.38% | $106.97M |
| 18 lug 2026 | $0.7394 | 0.12% | $190.69M |
| 17 lug 2026 | $0.7386 | 2.15% | $226.60M |
| 16 lug 2026 | $0.7548 | 0.85% | $197.85M |
| 15 lug 2026 | $0.7612 | 5.72% | $272.16M |
| 14 lug 2026 | $0.7201 | 2.14% | $147.44M |
| 13 lug 2026 | $0.7359 | 0.66% | $152.26M |
| 12 lug 2026 | $0.7311 | 0.91% | $171.00M |
| 11 lug 2026 | $0.7378 | 2.98% | $197.63M |
| 10 lug 2026 | $0.7164 | 1.06% | $159.73M |
| 9 lug 2026 | $0.7089 | 2.59% | $230.90M |
| 8 lug 2026 | $0.7277 | 2.88% | $195.54M |
| 7 lug 2026 | $0.7493 | 0.92% | $258.20M |
| 6 lug 2026 | $0.7562 | 0.75% | $190.68M |
| 5 lug 2026 | $0.7619 | 0.95% | $223.35M |
| 4 lug 2026 | $0.7692 | 4.85% | $309.67M |
| 3 lug 2026 | $0.7336 | 2.58% | $294.56M |
| 2 lug 2026 | $0.7152 | 3.74% | $307.37M |
| 1 lug 2026 | $0.6894 | 1.82% | $256.73M |
30 giorni a lug 2026
Informazioni sullo storico del prezzo di Sui
Questa pagina traccia lo storico completo del prezzo di Sui (SUI), che copre 2024–2026. Tutti i prezzi sono espressi in USD e provengono da dati aggregati degli exchange, aggiornati ogni 60 secondi. Sui ha raggiunto il massimo storico di $5.35 il 4 gen 2025, mentre il minimo storico è stato di $0.3648.
L'anno più forte per SUI è stato il 2024, con un rendimento del +463.47%, mentre il 2025 è stato il più debole, con -65.17%. Un investimento di $100 in Sui un anno fa varrebbe oggi $18. La mappa di calore dei rendimenti mensili sopra rivela pattern stagionali e cluster di volatilità utili per le decisioni di dimensionamento delle posizioni e gestione del rischio.
I dati storici sui prezzi sono essenziali per il backtesting delle strategie di trading, il calcolo di metriche di rischio come il drawdown massimo e lo Sharpe ratio, e la comprensione dei cicli di mercato di lungo periodo. Usa il grafico interattivo per esplorare diversi intervalli temporali e la tabella delle performance annuali per confrontare rapidamente i rendimenti.
Domande frequenti sullo storico del prezzo di Sui
Qual è il massimo storico di Sui?
Sui (SUI) ha raggiunto il massimo storico di $5.35 il 4 gen 2025. Il prezzo attuale è $0.6850, ovvero il 87.2% sotto il massimo storico.
Qual è il minimo delle 52 settimane di Sui?
Il minimo delle 52 settimane di Sui è stato $0.6798 il 28 luglio 2026. Il prezzo attuale è +0.8% sopra questo minimo.
Quanto varrebbe oggi un investimento di $100 in Sui fatto un anno fa?
Un investimento di $100 in Sui un anno fa varrebbe oggi $18, pari a un rendimento del -82.03%.
Qual è stato il miglior e il peggior anno per Sui?
Il miglior anno per Sui è stato il 2024, con un rendimento del +463.47% (massimo di $4.82). Il peggior anno è stato il 2025, con un rendimento del -65.17% (minimo di $1.35).
Fino a quando risale lo storico del prezzo di Sui?
Questa pagina copre i dati di prezzo di Sui da 30 lug 2024 a oggi, con 731 punti dati giornalieri su 3 anni. I dati vengono aggiornati ogni 60 secondi.
Avvertenza: I dati sui prezzi sono forniti esclusivamente a scopo informativo. I prezzi rappresentano valori giornalieri e possono differire leggermente dai dati specifici di ciascun exchange. Le performance passate non garantiscono risultati futuri. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.