Worldcoin
WLDPrezzo di Worldcoin
Intervallo prezzo
Storico del prezzo di Worldcoin
Storico completo del prezzo di Worldcoin (WLD) da 19 ott 2024 a oggi. Il massimo storico di $11.74 è stato raggiunto il 9 mar 2024.
Massimo storico
$11.74
9 mar 2024
4% dell'ATH
Minimo delle 52 settimane
$0.2322
2 maggio 2026
Grafico dello storico del prezzo di Worldcoin
Se avessi investito $100 in Worldcoin
30 giorni fa
$109
+9.22%
90 giorni fa
$122
+22.06%
6 mesi fa
$180
+79.85%
1 anno fa
$52
-47.68%
2 anni fa
$20
-80.40%
Migliori e peggiori giorni di Worldcoin
Ultimi 3 anniStorico del prezzo di Worldcoin per anno
| Anno | Apertura | Chiusura | Rendimento | Intervallo | Andamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.4816 | $0.4730 | -1.78% | $0.2322$0.6740 | |
| 2025 | $2.09 | $0.4907 | -76.48% | $0.4792$3 | |
| 2024 | $2.37 | $2.07 | -12.33% | $2$4 |
Rendimenti mensili di Worldcoin
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3% | -7% | -32% | -10% | +43% | +20% | -24% | +21% | +33% | -12% | – | – | -2% |
| 2025 | -15% | -35% | -30% | +41% | -1% | -17% | +18% | -10% | +45% | -36% | -21% | -21% | -76% |
| 2024 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -15% | +52% | -43% | -12% |
| Media | -9% | -21% | -31% | +16% | +21% | +1% | -3% | +5% | +39% | -21% | +16% | -32% |
| G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | -3 | -7 | -32 | -10 | +43 | +20 | -24 | +21 | +33 | -12 | – | – | -2 |
| 25 | -15 | -35 | -30 | +41 | -1 | -17 | +18 | -10 | +45 | -36 | -21 | -21 | -76 |
| 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -15 | +52 | -43 | -12 |
| Med | -9 | -21 | -31 | +16 | +21 | +1 | -3 | +5 | +39 | -21 | +16 | -32 |
Dati giornalieri di prezzo di Worldcoin
Variazione mensile
-11.62%
Massimo
$0.5979
Minimo
$0.4730
Media
$0.5274
| Data | Prezzo | Variazione | Volume |
|---|---|---|---|
| 18 ott 2026 | $0.4730MIN | 3.82% | $218.32M |
| 18 ott 2026 | $0.4918 | 4.62% | $218.32M |
| 17 ott 2026 | $0.5157 | 1.94% | $344.75M |
| 16 ott 2026 | $0.5059 | 2.26% | $279.16M |
| 15 ott 2026 | $0.4947 | 3.56% | $207.95M |
| 14 ott 2026 | $0.5130 | 2.94% | $291.74M |
| 13 ott 2026 | $0.4983 | 10.99% | $208.67M |
| 12 ott 2026 | $0.5598 | 1.01% | $251.82M |
| 11 ott 2026 | $0.5543 | 9.33% | $297.13M |
| 10 ott 2026 | $0.5070 | 5.73% | $168.52M |
| 9 ott 2026 | $0.4795 | 7.92% | $298.70M |
| 8 ott 2026 | $0.5208 | 5.58% | $276.64M |
| 7 ott 2026 | $0.5515 | 4.12% | $182.03M |
| 6 ott 2026 | $0.5752 | 1.39% | $277.65M |
| 5 ott 2026 | $0.5834 | 2.44% | $217.72M |
| 4 ott 2026 | $0.5979MAX | 7.42% | $461.19M |
| 3 ott 2026 | $0.5566 | 10.00% | $561.99M |
| 2 ott 2026 | $0.5060 | 5.46% | $487.33M |
| 1 ott 2026 | $0.5352 | 10.77% | $589.41M |
19 giorni a ott 2026
Informazioni sullo storico del prezzo di Worldcoin
Questa pagina traccia lo storico completo del prezzo di Worldcoin (WLD), che copre 2024–2026. Tutti i prezzi sono espressi in USD e provengono da dati aggregati degli exchange, aggiornati ogni 60 secondi. Worldcoin ha raggiunto il massimo storico di $11.74 il 9 mar 2024, mentre il minimo storico è stato di $0.2300.
L'anno più forte per WLD è stato il 2026, con un rendimento del -1.78%, mentre il 2025 è stato il più debole, con -76.48%. Un investimento di $100 in Worldcoin un anno fa varrebbe oggi $52. La mappa di calore dei rendimenti mensili sopra rivela pattern stagionali e cluster di volatilità utili per le decisioni di dimensionamento delle posizioni e gestione del rischio.
I dati storici sui prezzi sono essenziali per il backtesting delle strategie di trading, il calcolo di metriche di rischio come il drawdown massimo e lo Sharpe ratio, e la comprensione dei cicli di mercato di lungo periodo. Usa il grafico interattivo per esplorare diversi intervalli temporali e la tabella delle performance annuali per confrontare rapidamente i rendimenti.
Domande frequenti sullo storico del prezzo di Worldcoin
Qual è il massimo storico di Worldcoin?
Worldcoin (WLD) ha raggiunto il massimo storico di $11.74 il 9 mar 2024. Il prezzo attuale è $0.4637, ovvero il 96.1% sotto il massimo storico.
Qual è il minimo delle 52 settimane di Worldcoin?
Il minimo delle 52 settimane di Worldcoin è stato $0.2322 il 2 maggio 2026. Il prezzo attuale è +99.7% sopra questo minimo.
Quanto varrebbe oggi un investimento di $100 in Worldcoin fatto un anno fa?
Un investimento di $100 in Worldcoin un anno fa varrebbe oggi $52, pari a un rendimento del -47.68%.
Qual è stato il miglior e il peggior anno per Worldcoin?
Il miglior anno per Worldcoin è stato il 2026, con un rendimento del -1.78% (massimo di $0.6740). Il peggior anno è stato il 2025, con un rendimento del -76.48% (minimo di $0.4792).
Fino a quando risale lo storico del prezzo di Worldcoin?
Questa pagina copre i dati di prezzo di Worldcoin da 19 ott 2024 a oggi, con 731 punti dati giornalieri su 3 anni. I dati vengono aggiornati ogni 60 secondi.
Avvertenza: I dati sui prezzi sono forniti esclusivamente a scopo informativo. I prezzi rappresentano valori giornalieri e possono differire leggermente dai dati specifici di ciascun exchange. Le performance passate non garantiscono risultati futuri. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.