XDC Network
XDCPrezzo di XDC Network
Intervallo prezzo
Storico del prezzo di XDC Network
Storico completo del prezzo di XDC Network (XDC) da 19 ago 2024 a oggi. Il massimo storico di $0.1928 è stato raggiunto il 20 ago 2021.
Massimo storico
$0.1928
20 ago 2021
14% dell'ATH
Minimo delle 52 settimane
$0.0260
2 agosto 2026
Grafico dello storico del prezzo di XDC Network
Se avessi investito $100 in XDC Network
30 giorni fa
$93
-6.64%
90 giorni fa
$79
-20.74%
6 mesi fa
$65
-35.44%
1 anno fa
$32
-67.71%
2 anni fa
$102
+1.69%
Migliori e peggiori giorni di XDC Network
Ultimi 3 anniStorico del prezzo di XDC Network per anno
| Anno | Apertura | Chiusura | Rendimento | Intervallo | Andamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.0510 | $0.0268 | -47.39% | $0.0260$0.0542 | |
| 2025 | $0.0704 | $0.0505 | -28.28% | $0.0462$0.1418 | |
| 2024 | $0.0262 | $0.0701 | +167.15% | $0.0250$0.0980 |
Rendimenti mensili di XDC Network
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -24% | -3% | -22% | -3% | +13% | -17% | -5% | +3% | – | – | – | – | -47% |
| 2025 | +58% | -24% | -15% | +15% | -23% | -3% | +63% | -18% | -8% | -20% | -11% | -5% | -28% |
| 2024 | – | – | – | – | – | – | – | +0% | +11% | -5% | +126% | +14% | +167% |
| Media | +17% | -14% | -19% | +6% | -5% | -10% | +29% | -5% | +2% | -13% | +57% | +5% |
| G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | -24 | -3 | -22 | -3 | +13 | -17 | -5 | +3 | – | – | – | – | -47 |
| 25 | +58 | -24 | -15 | +15 | -23 | -3 | +63 | -18 | -8 | -20 | -11 | -5 | -28 |
| 24 | – | – | – | – | – | – | – | +0 | +11 | -5 | +126 | +14 | +167 |
| Med | +17 | -14 | -19 | +6 | -5 | -10 | +29 | -5 | +2 | -13 | +57 | +5 |
Dati giornalieri di prezzo di XDC Network
Variazione mensile
+3.32%
Massimo
$0.0274
Minimo
$0.0260
Media
$0.0267
| Data | Prezzo | Variazione | Volume |
|---|---|---|---|
| 18 ago 2026 | $0.0268 | 0.62% | $5.68M |
| 18 ago 2026 | $0.0270 | 0.00% | $5.68M |
| 17 ago 2026 | $0.0270 | 0.66% | $3.91M |
| 16 ago 2026 | $0.0268 | 0.08% | $2.98M |
| 15 ago 2026 | $0.0268 | 0.01% | $4.52M |
| 14 ago 2026 | $0.0268 | 1.18% | $3.65M |
| 13 ago 2026 | $0.0265 | 1.07% | $3.99M |
| 12 ago 2026 | $0.0268 | 2.10% | $5.06M |
| 11 ago 2026 | $0.0274MAX | 1.79% | $8.07M |
| 10 ago 2026 | $0.0269 | 0.05% | $5.42M |
| 9 ago 2026 | $0.0269 | 1.91% | $4.08M |
| 8 ago 2026 | $0.0264 | 1.25% | $5.59M |
| 7 ago 2026 | $0.0267 | 0.07% | $4.90M |
| 6 ago 2026 | $0.0267 | 0.88% | $6.48M |
| 5 ago 2026 | $0.0265 | 1.85% | $5.42M |
| 4 ago 2026 | $0.0260 | 1.14% | $7.00M |
| 3 ago 2026 | $0.0263 | 1.35% | $5.28M |
| 2 ago 2026 | $0.0260MIN | 0.01% | $5.36M |
| 1 ago 2026 | $0.0260 | 1.36% | $6.07M |
19 giorni a ago 2026
Informazioni sullo storico del prezzo di XDC Network
Questa pagina traccia lo storico completo del prezzo di XDC Network (XDC), che copre 2024–2026. Tutti i prezzi sono espressi in USD e provengono da dati aggregati degli exchange, aggiornati ogni 60 secondi. XDC Network ha raggiunto il massimo storico di $0.1928 il 20 ago 2021, mentre il minimo storico è stato di $0.000395.
L'anno più forte per XDC è stato il 2024, con un rendimento del +167.15%, mentre il 2026 è stato il più debole, con -47.39%. Un investimento di $100 in XDC Network un anno fa varrebbe oggi $32. La mappa di calore dei rendimenti mensili sopra rivela pattern stagionali e cluster di volatilità utili per le decisioni di dimensionamento delle posizioni e gestione del rischio.
I dati storici sui prezzi sono essenziali per il backtesting delle strategie di trading, il calcolo di metriche di rischio come il drawdown massimo e lo Sharpe ratio, e la comprensione dei cicli di mercato di lungo periodo. Usa il grafico interattivo per esplorare diversi intervalli temporali e la tabella delle performance annuali per confrontare rapidamente i rendimenti.
Domande frequenti sullo storico del prezzo di XDC Network
Qual è il massimo storico di XDC Network?
XDC Network (XDC) ha raggiunto il massimo storico di $0.1928 il 20 ago 2021. Il prezzo attuale è $0.0267, ovvero il 86.2% sotto il massimo storico.
Qual è il minimo delle 52 settimane di XDC Network?
Il minimo delle 52 settimane di XDC Network è stato $0.0260 il 2 agosto 2026. Il prezzo attuale è +2.7% sopra questo minimo.
Quanto varrebbe oggi un investimento di $100 in XDC Network fatto un anno fa?
Un investimento di $100 in XDC Network un anno fa varrebbe oggi $32, pari a un rendimento del -67.71%.
Qual è stato il miglior e il peggior anno per XDC Network?
Il miglior anno per XDC Network è stato il 2024, con un rendimento del +167.15% (massimo di $0.0980). Il peggior anno è stato il 2026, con un rendimento del -47.39% (minimo di $0.0260).
Fino a quando risale lo storico del prezzo di XDC Network?
Questa pagina copre i dati di prezzo di XDC Network da 19 ago 2024 a oggi, con 731 punti dati giornalieri su 3 anni. I dati vengono aggiornati ogni 60 secondi.
Avvertenza: I dati sui prezzi sono forniti esclusivamente a scopo informativo. I prezzi rappresentano valori giornalieri e possono differire leggermente dai dati specifici di ciascun exchange. Le performance passate non garantiscono risultati futuri. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.