
Fastex
Overview, Markets and Information$ 136,490,743
24h Trading Volume
Ƀ 1,532
24h Trading Volume (BTC)
0
Markets
0
Pairs
| Year Established | 2022 |
| Website | fastex.com |
| Rank | 106 |
| Country | Lithuania |
| Has Trading Incentive | No |
| Centralized | Yes |
| Coin | Pair | Volume | Volume (BTC) | Volume (USD) | Volume % |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC/USDT | 338 | Ƀ 338 | $ 30,119,856 | 22.07% |
| Ethereum | ETH/USDT | 6,017 | Ƀ 203 | $ 18,131,698 | 13.28% |
| Fasttoken | FTN/USDT | 6,889,770 | Ƀ 124 | $ 11,081,576 | 8.12% |
| Ripple | XRP/USDT | 4,405,350 | Ƀ 99 | $ 8,887,286 | 6.51% |
| Bitcoin Cash | BCH/USDT | 15,538 | Ƀ 99 | $ 8,826,842 | 6.47% |
| Tether | USDT/USDC | 4,546,202 | Ƀ 51 | $ 4,551,705 | 3.33% |
| Bitcoin Cash | BCH/USDC | 7,705 | Ƀ 49 | $ 4,379,999 | 3.21% |
| Litecoin | LTC/USDT | 50,934 | Ƀ 45 | $ 4,066,685 | 2.98% |
| Fasttoken | FTN/EUR | 1,789,780 | Ƀ 32 | $ 2,882,236 | 2.11% |
| The Open Network | TON/USDT | 1,763,655 | Ƀ 30 | $ 2,730,672 | 2.00% |
Fastex è uno degli exchange leader nel trading di criptovalute, offrendo una selezione diversificata delle crypto più popolari. Con un volume di scambio notevole di $ 136,490,743 nelle ultime 24 ore, si afferma come uno dei protagonisti principali del mercato.
L’exchange vanta un’ampia gamma di mercati — — offrendo agli utenti numerose opportunità per esplorare e scambiare i loro asset digitali preferiti. Supporta anche un numero impressionante di coppie di trading — — adatte sia ai principianti che ai trader esperti.
Fondato nel 2022 e con sede in Lithuania, Fastex si è guadagnato una solida reputazione grazie a una piattaforma affidabile e sicura. Gli utenti possono navigare facilmente sull’exchange e godere di un’esperienza intuitiva e user-friendly.