
Hyperion
Overview, Markets and Information$ 52,000,013
24h Trading Volume
Ƀ 560
24h Trading Volume (BTC)
0
Markets
0
Pairs
| Year Established | 0 |
| Website | hyperion.xyz |
| Rank | 113 |
| Country | |
| Has Trading Incentive | No |
| Centralized | No |
| Coin | Pair | Volume | Volume (BTC) | Volume (USD) | Volume % |
|---|---|---|---|---|---|
| Tether | 0X357B0B74/0XBAE20765 | 22,866,824 | Ƀ 245 | $ 22,869,590 | 43.98% |
| Usd1 Wlfi | 0X05FABD1B/0XBAE20765 | 21,400,217 | Ƀ 229 | $ 21,375,923 | 41.11% |
| Usd Coin | 0XBAE20765/0XA | 3,579,150 | Ƀ 38 | $ 3,576,714 | 6.88% |
| Wrapped Bitcoin | 0X68844A0D/0XBAE20765 | 18 | Ƀ 17 | $ 1,659,953 | 3.19% |
| Okx Wrapped Btc | 0X81214A80/0XBAE20765 | 13 | Ƀ 12 | $ 1,206,444 | 2.32% |
| Tether | 0X357B0B74/0XA | 752,404 | Ƀ 8 | $ 752,532 | 1.45% |
| Okx Wrapped Btc | 0X81214A80/0XA | 4 | Ƀ 3 | $ 348,870 | 0.67% |
| Amnis Aptos | 0XA259BE73/0XA | 28,886 | Ƀ 0 | $ 57,273 | 0.11% |
| Ami | 0XB3652775/0XA | 3,322,019 | Ƀ 0 | $ 34,651 | 0.07% |
| Kofi Aptos | 0X821C94E6/0XA | 17,222 | Ƀ 0 | $ 34,368 | 0.07% |
Hyperion è uno degli exchange leader nel trading di criptovalute, offrendo una selezione diversificata delle crypto più popolari. Con un volume di scambio notevole di $ 52,000,013 nelle ultime 24 ore, si afferma come uno dei protagonisti principali del mercato.
L’exchange vanta un’ampia gamma di mercati — — offrendo agli utenti numerose opportunità per esplorare e scambiare i loro asset digitali preferiti. Supporta anche un numero impressionante di coppie di trading — — adatte sia ai principianti che ai trader esperti.
Fondato nel 0 e con sede in , Hyperion si è guadagnato una solida reputazione grazie a una piattaforma affidabile e sicura. Gli utenti possono navigare facilmente sull’exchange e godere di un’esperienza intuitiva e user-friendly.