
HyperSwap V3
Overview, Markets and Information$ 12,076,676
24h Trading Volume
Ƀ 130
24h Trading Volume (BTC)
0
Markets
0
Pairs
| Year Established | 0 |
| Website | https://app.hyperswap.exchange/#/swap |
| Rank | 140 |
| Country | |
| Has Trading Incentive | No |
| Centralized | No |
| Coin | Pair | Volume | Volume (BTC) | Volume (USD) | Volume % |
|---|---|---|---|---|---|
| Usdt0 | 0XB8CE59FC/0X55555555 | 6,947,884 | Ƀ 75 | $ 7,003,800 | 57.99% |
| Kinetic Staked Hype | 0XFD739D4E/0X55555555 | 45,802 | Ƀ 17 | $ 1,608,186 | 13.32% |
| Unit Ethereum | 0XBE6727B5/0X55555555 | 416 | Ƀ 14 | $ 1,317,119 | 10.91% |
| Unit Bitcoin | 0X9FDBDA0A/0X55555555 | 10 | Ƀ 10 | $ 935,238 | 7.74% |
| Usd Coin | 0XB88339CB/0X55555555 | 376,946 | Ƀ 4 | $ 381,557 | 3.16% |
| Usdt0 | 0XB8CE59FC/0X55555555 | 351,756 | Ƀ 3 | $ 354,697 | 2.94% |
| Xhype 2 | 0XAC962FA0/0XB8CE59FC | 206,723 | Ƀ 2 | $ 206,933 | 1.71% |
| Xhype 2 | 0XAC962FA0/0XFD739D4E | 186,328 | Ƀ 2 | $ 188,521 | 1.56% |
| Hyper Usd | 0XB50A9625/0X55555555 | 164,612 | Ƀ 1 | $ 166,560 | 1.38% |
| Usdt0 | 0XB8CE59FC/0XBE6727B5 | 108,180 | Ƀ 1 | $ 110,245 | 0.91% |
HyperSwap V3 è uno degli exchange leader nel trading di criptovalute, offrendo una selezione diversificata delle crypto più popolari. Con un volume di scambio notevole di $ 12,076,676 nelle ultime 24 ore, si afferma come uno dei protagonisti principali del mercato.
L’exchange vanta un’ampia gamma di mercati — — offrendo agli utenti numerose opportunità per esplorare e scambiare i loro asset digitali preferiti. Supporta anche un numero impressionante di coppie di trading — — adatte sia ai principianti che ai trader esperti.
Fondato nel 0 e con sede in , HyperSwap V3 si è guadagnato una solida reputazione grazie a una piattaforma affidabile e sicura. Gli utenti possono navigare facilmente sull’exchange e godere di un’esperienza intuitiva e user-friendly.