Magma Finance
Overview, Markets and Information$ 2,356,918
24h Trading Volume
Ƀ 25
24h Trading Volume (BTC)
0
Markets
0
Pairs
| Year Established | 2025 |
| Website | magmafinance.io |
| Rank | 182 |
| Country | China |
| Has Trading Incentive | No |
| Centralized | No |
| Coin | Pair | Volume | Volume (BTC) | Volume (USD) | Volume % |
|---|---|---|---|---|---|
| Sui Bridged Usdt Sui | 0X375F70CF/0XDBA34672 | 15,112,564 | Ƀ 164 | $ 15,039,081 | 638.08% |
| Usd Coin | 0XDBA34672/0X2::SUI:: | 2,045,206 | Ƀ 25 | $ 2,286,772 | 97.02% |
| Volo Staked Sui | 0X549E8B69/0X2::SUI:: | 840,484 | Ƀ 15 | $ 1,444,895 | 61.30% |
| Usd Coin | 0XDBA34672/0X2::SUI:: | 316,782 | Ƀ 3 | $ 356,992 | 15.15% |
| Spring Staked Sui | 0X83556891/0X2::SUI:: | 200,040 | Ƀ 3 | $ 333,410 | 14.15% |
| Usd Coin | 0XDBA34672/0X2::SUI:: | 35,191 | Ƀ 0 | $ 39,772 | 1.69% |
| Walrus 2 | 0X356A26EB/0X2::SUI:: | 105,527 | Ƀ 0 | $ 17,590 | 0.75% |
| Deep | 0XDEEB7A46/0X2::SUI:: | 197,596 | Ƀ 0 | $ 9,022 | 0.38% |
| Walrus 2 | 0X356A26EB/0X2::SUI:: | 4,083 | Ƀ 0 | $ 680 | 0.03% |
| Walrus 2 | 0X356A26EB/0X2::SUI:: | 3,837 | Ƀ 0 | $ 628 | 0.03% |
Magma Finance è uno degli exchange leader nel trading di criptovalute, offrendo una selezione diversificata delle crypto più popolari. Con un volume di scambio notevole di $ 2,356,918 nelle ultime 24 ore, si afferma come uno dei protagonisti principali del mercato.
L’exchange vanta un’ampia gamma di mercati — — offrendo agli utenti numerose opportunità per esplorare e scambiare i loro asset digitali preferiti. Supporta anche un numero impressionante di coppie di trading — — adatte sia ai principianti che ai trader esperti.
Fondato nel 2025 e con sede in China, Magma Finance si è guadagnato una solida reputazione grazie a una piattaforma affidabile e sicura. Gli utenti possono navigare facilmente sull’exchange e godere di un’esperienza intuitiva e user-friendly.